大连理工大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
液滴微流控细胞分选仪 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 液滴微流控细胞分选仪 |
预算金额: | 185.000000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看304光学测试仪器 |
采购需求概况 : | 基于液滴微流控技术开发而成的超高通量单细胞分选平台。通过使用最新的微流控技术,每秒可以发生成千上万的微液滴,细胞包裹于微液滴之中,可进行生长、裂解、代谢、反应等生物化过程,并与液滴之中的荧光筛子进行充分结合,产生不同强度的荧光信号;之后利用微液滴分选技术将低产出和高产出的细胞通过荧光化学信号分选出来,实现分选过程的高通量化。应用于细菌、酵母、细胞、蛋白、核酸等高通量筛选以及酶进化相关研究领域。 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。