合肥工业大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看X射线单晶衍射仪 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看X射线单晶衍射仪 |
预算金额: | 317.000000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看0405射线式分析仪器 |
采购需求概况 : | X射线单晶衍射仪,1台,X射线单晶衍射仪主要应用于单晶结构测定,可以精确测定无机物、有机物和金属配合物等结晶物质的晶胞参数、晶系、空间群、晶胞**子的三维分布、成键和非键原子间的距离和角度、价电子云分布、原子的热运动振幅、分子的构型和构象、绝对构型等,从而测定出一个化合物(晶态)分子的准确立体结构。货到后30个工作日内安装,设备的安全必须符合相关行业标准;签完合同,六个月内设备到校。 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。