长春工业大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:
二、合同名称:
三、项目编号:
四、项目名称:
五、合同主体:
采购人:
地址:
联系方式:
供应商:
地址:
联系方式:
六、合同主要信息:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 区块链金融创新实训平台 | 联通 | 定制 | 1 | 套 | 200000.00 |
2 | 生产管理信息系统 | 联通 | 定制 | 1 | 套 | 200000.00 |
3 | 新媒体营销实训教学系统 | 联通 | 定制 | 1 | 套 | 150000.00 |
4 | 财务数据分析与决策实践教学平台 | 联通 | 定制 | 1 | 套 | 340000.00 |
5 | 宏观和微观经济学综合决策仿真平台 | 联通 | 定制 | 1 | 套 | 300000.00 |
6 | 经管案例**库 | 联通 | 定制 | 1 | 套 | 300000.00 |
7 | 计算服务器虚拟化软件 | H3C | CAS虚拟化平台 | 2 | 套 | 25000.00 |
8 | GPU虚拟化平台 | H3C | vGPU虚拟化 | 4 | 套 | 7500.00 |
9 | 服务器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 2 | 台 | 170000.00 |
10 | 计算机 | 惠普 | HP ProTower280 G 9E | 140 | 台 | 6000.00 |
合同金额:
元履约期限、地点等简要信息:
采购方式:
七、合同签订日期:
八、合同公告日期:
九、其他补充事宜:
附件: