宁波大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
X射线光电子能谱仪(CGYSTZ-****点击查看0421-008、CGYSTZ-****点击查看0424-004) | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | 王海芳 |
采购项目名称: | X射线光电子能谱仪(CGYSTZ-****点击查看0421-008、CGYSTZ-****点击查看0424-004) |
预算金额: | 460.000000万元(人民币) |
采购品目: | 射线式分析仪器 |
采购需求概况 : | 标的名称:X射线光电子能谱仪(CGYSTZ-****点击查看0421-008、CGYSTZ-****点击查看0424-004);数量/单位:1台;预算金额(元):****点击查看000.00;采购目录:射线式分析仪器;需实现的功能或目标:需实现高精度的元素成分、价态、相对含量、浓度掺杂及表面、深度分布等功能分析,****点击查看控制所研发材料的性能,以完成材料表面元素以及化合态的分布、识别、量化、功能分析和预测等。;需满足的质量要求:按采购文件要求;需满足的服务要求:按采购文件要求;需满足的安全要求:合格;需满足的时限要求:合格; |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。