
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年8月采购意向公开如下:
采购单位 | ****点击查看 |
采购项目名称 | “耕地智保”场景应用高位视频服务项目 |
预算金额(元) | ****点击查看000.00 |
预留中小企业采购份额 | 否 |
落实政府采购政策功能情况 | 落实政府采购相关政策 |
预计采购时间 | ****点击查看 |
采购需求概况 | 标的名称:“耕地智保”场景应用高位视频服务项目 采购目录:C****点击查看0000其他电信和信息传输服务 需实现的主要功能或者目标:提升各地主管部门的管理和服务水平,为各地乡村**发展提供更好的支撑。通过对可耕地**进行摸排踏勘,建立完备的耕地信息体系,利用铁塔高位视频**和AI识别算法优势,将耕地管理业务数据和前端摄像机视频感知数据进行有效融合。同时全面推行“田长制”,通过“人防+技防”的工作机制,实现耕地用途监管的全域覆盖,形成耕地变化早发现、早制止、早处置的闭环管理,推进跨层级、跨部门业务协同,切实提升耕地保护监管治理能力和执行效率,建立措施有力、执行顺畅、管理有效的耕地保护新格局。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求: 提升各地主管部门的管理和服务水平,为各地乡村**发展提供更好的支撑。通过对可耕地**进行摸排踏勘,建立完备的耕地信息体系,利用铁塔高位视频**和AI识别算法优势,将耕地管理业务数据和前端摄像机视频感知数据进行有效融合。同时全面推行“田长制”,通过“人防+技防”的工作机制,实现耕地用途监管的全域覆盖,形成耕地变化早发现、早制止、早处置的闭环管理,推进跨层级、跨部门业务协同,切实提升耕地保护监管治理能;提升各地主管部门的管理和服务水平,为各地乡村**发展提供更好的支撑。通过对可耕地**进行摸排踏勘,建立完备的耕地信息体系,利用铁塔高位视频**和AI识别算法优势,将耕地管理业务数据和前端摄像机视频感知数据进行有效融合。同时全面推行“田长制”,通过“人防+技防”的工作机制,实现耕地用途监管的全域覆盖,形成耕地变化早发现、早制止、早处置的闭环管理,推进跨层级、跨部门业务协同,切实提升耕地保护监管治理能; 按实际合同要求; 按实际合同要求。 |
联系人 | 唐祎彪 |
联系电话 | 0572-****点击查看699 |
备注 | / |
****点击查看
2025年07月09日