重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
维修日杂服务采购
发布时间: 2025-03-19 10:13
采购编号: ****点击查看
其他要求:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 紫外线消毒灯管 | 1.2M | 支 | 8 |
2 | 灯座 | 副 | 8 | |
3 | 灯架 | 个 | 8 | |
4 | 防爆灯 | 30W | 个 | 3 |
5 | KBG铁管 | 20 | 根 | 3 |
6 | 直接 | 20 | 个 | 2 |
7 | 三通 | 20 | 个 | 2 |
8 | 弯头 | 20 | 个 | 5 |
9 | 羊毛刷 | 4寸 | 把 | 2 |
10 | 羊毛刷 | 3寸 | 把 | 2 |
11 | 不锈钢钻头 | 2003/5/4 | 根 | 10 |
12 | 膨胀螺丝 | 12 | 颗 | 20 |
13 | 铁链 | 米 | 20 | |
14 | 卷尺 | 5米 | 个 | 1 |
15 | 卷尺 | 10米 | 个 | 1 |
16 | 环境清洁剂 | 瓶 | 1 | |
17 | KBG管 | 16 | 根 | 4 |
18 | 剥线钳 | 把 | 1 | |
19 | 木板 | 1MX4MM | 张 | 3 |
20 | 木条 | 方 | 根 | 1 |
21 | 木条 | 三角形 | 根 | 3 |
22 | 圆木 | 块 | 10 | |
23 | 楠竹 | 7米 | 根 | 1 |
24 | 柴刀 | 把 | 1 |
采购需求方信息
****点击查看
杨小标
023-****点击查看7605
维修日杂服务采购 | ****点击查看 | 1907.00 | 1907.00 | 1907.00 | - | 成交 | 2025-03-19 10:44 | 已中选 |