北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**新区学府路1号
联系方式:0825-****点击查看258
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市****点击查看**开发中心产业用房
联系方式:010****点击查看5166
1 | 执行单元 | 1(套) | 129800.00 | 129800.00 |
2 | 工具单元 | 1(套) | 19800.00 | 19800.00 |
3 | 仓储单元 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
4 | 加工单元 | 1(套) | 114800.00 | 114800.00 |
5 | 打磨单元 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
6 | 检测单元 | 1(套) | 49800.00 | 49800.00 |
7 | 分拣单元 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
8 | 总控单元 | 1(套) | 39800.00 | 39800.00 |
9 | 软件系统 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
10 | 配套工具及耗材 | 1(套) | 6800.00 | 6800.00 |
合同金额: 480000.00元,大写(人民币):肆拾捌万元整
1 | 执行单元 | 1(套) | 129800.00 | 129800.00 |
2 | 工具单元 | 1(套) | 19800.00 | 19800.00 |
3 | 仓储单元 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
4 | 加工单元 | 1(套) | 114800.00 | 114800.00 |
5 | 打磨单元 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
6 | 检测单元 | 1(套) | 49800.00 | 49800.00 |
7 | 分拣单元 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
8 | 总控单元 | 1(套) | 39800.00 | 39800.00 |
9 | 软件系统 | 1(套) | 29800.00 | 29800.00 |
10 | 配套工具及耗材 | 1(套) | 6800.00 | 6800.00 |
合同金额: 480000.00元,大写(人民币):肆拾捌万元整
****点击查看
2025年06月30日