
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |
全省统一赋码 | 2411-330424-04-01-763694 | |||
工程名称 | **县普通国省道及农村公路一体化全寿命周期养护试点项目施工阶段全过程造价咨询服务 | |||
招标人 | ****点击查看 | |||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||
工程规模 | 本项目位于**县,实施范围为实施里程455.79公里。其中普通国道30.728公里、普通省道29.859公里、县道306.231公里、通元镇乡村道88.972公里,具体为:1.普通国道 2 条,计 30.728 公里。其中: ①G228**线K3603+633~K3606+089段,一级公路,双向六车道,计2.456公里;②G525平杭线K21+681~K24+563段,一级公路,双向八车道,计2.882公里,K24+563~K49+953段,一级公路,双向六车道,计25.39公里。2.普通省道2条,计29.859公里。其中:①S207秀仙线K37+996~K52+949段,一级公路,双向六车道,计14.953公里;②S303 **线K0+000~K14+906段,一级公路,双向四车道,计14.906公里。3.县道19 条,计306.231 公里。其中一级公路28.825公里,二级公路86.946公里,三、四级公路190.46公里。4.通元镇乡村道60条,计88.972公里。其中二级公路7.099公里,三、四级公路81.873公里。 | |||
中标候选人 | ****点击查看 | |||
中标候选人排序 | 第一名 | |||
投标报价(万元) | 77.8888 | |||
项目经理(负责人) | 袁志卫 | |||
项目经理(负责人) | 高级工程师(G****点击查看218750),交通运输工程(公路工程)专业一级造价工程师(建〔造〕122****点击查看****点击查看715) | |||
工期 | 自合同签订之日起至最后一个年度结算审核完成止 | |||
承诺完成质量 | 符合国家、行业的相关技术服务、法律法规、规范标准等的规定,满足国家、行业的相关技术服务要求 | |||
评标情况 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||
开标时间 | 2025-7-28 14:00 | ****点击查看(公章) | ||
公示时间 | 2025年7月29日—2025年8月1日 | |||
备注 | ||||
监督电话 | 0573-****点击查看3673 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。