青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称: | 2024年重大传染病防控(提前下达)试剂耗材项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 5包 2024年重大(提前下达)病毒性腹泻检测试剂耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-09-16 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 740168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**区**路19号2号楼202户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 路平, 田潇, 张正华, 刘思彤, 郝建波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邵工 | 联系方式: | 0532-****点击查看1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**区**路17****点击查看中心9楼903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘洋【zqhc_liuyang】 | 联系方式: | 0532-****点击查看9809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-9-16 - 2025-9-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 计价格【2002】1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.110252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-16 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |