山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-06-10]
一、项目名称: | ****点击查看残疾军人康复辅助器具配置服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包 残疾军人康复辅助器具配置第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-06-09 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 630000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看**区南辛庄西路249-2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张进稳, 李庆雷, 林海英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市华英北路1378号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王科长 | 联系方式: | 0530-****点击查看285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张经理 | 联系方式: | 180****点击查看6608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-6-10 - 2025-6-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-10 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |