河北大唐国际唐山热电有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看公司六角头螺栓、不锈钢螺栓、反渗透拷贝林卡箍等物资询比采购
三、报价截止时间:2025-02-24 17:00
四、报价有效期:2025-05-23
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购代理单位:****点击查看
八、采购执行人:郭琦
九、采购执行人联系方式:0311-****点击查看5525
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:采购说明: 1.供应商须为大唐电子商务平台合格注册供应商,须具有履行合同的能力。 2.交货地点与交货日期以采购文件为准。 3.项目参与网站地址为:http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等****点击查看中心。 4.提出异议接收单位:中国水利****点击查看公司;采购业务监督、投诉电话:****点击查看886262-3;采购业务投诉邮箱:****点击查看@cweme.com。 5.联系电话0311-****点击查看5525,联系邮箱****点击查看@cweme.com。 6.更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 5号原电池|南孚 LR6AA 1.5V GB|T8897.2|| | 40 | 节 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
2 | 7号原电池|南孚 LR03-5*1B GB|T8897.2|| | 40 | 节 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
3 | X射线胶片冲洗套药(定影液)|C﹒P 5L|桶 Q|12YX0484|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
4 | X射线胶片冲洗套药(显影液)|C﹒P 5L|桶 Q|12YX0484|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
5 | 安全警戒带|0.5*45 L=100M|| | 5 | 盘 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
6 | 保险铅丝|圆形 5A GB3132|| | 1 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
7 | 扁铁|50*5|| | 10 | 根 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
8 | 不锈钢电焊条|E316L-25 Φ2.5 GB|T983|| | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
9 | 不锈钢六角螺母|M12|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
10 | 不锈钢六角螺母|M14|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
11 | 不锈钢六角螺母|M16|| | 200 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
12 | 不锈钢螺栓|M10*50 A2-70 GB898|| | 100 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
13 | 不锈钢螺栓|M12*70 A2-70 GB898|| | 250 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
14 | 不锈钢螺栓|M14*65 A2-70 GB898|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
15 | 不锈钢螺栓|M16*70 A2-70 GB898|| | 200 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
16 | 衬胶修补剂|BY937|| | 4 | 套 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
17 | 醇酸磁漆|Ⅰ型 一等品 孔雀蓝 HG|T2576|| | 275 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
18 | 醇酸油漆|金鱼牌 海灰色|| | 90 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
19 | 低合金钢电焊条|E5515-J422 Φ3.2 GB|T5118|| | 300 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
20 | 电焊钳|B 500 GB15579.11|| | 6 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
21 | 电焊条|J422 Φ2.5|| | 100 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
22 | 电磨头|S1J-FF-25|| | 50 | 台 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
23 | 二硫化钼锂基润滑脂|普通型 3号 15kg|桶 NB|SH|T0587|| | 2 | 箱 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
24 | 反渗透拷贝林卡箍|DN50 PN100|ASTM_316L| | 8 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
25 | 氟橡胶板|80A 3*1000Ⅱ GB|T30680|| | 100 | 米 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
26 | 钢结构防护用面漆|长效型 20kg|桶 PB11 孔雀蓝 JG|T224|| | 5 | 桶 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
27 | 滚刷|100MM|| | 50 | 把 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
28 | **磁悬液|**美KODAK MT-BW 6罐|套|| | 30 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
29 | 胶皮|3mm||33054 | 5 | 件 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
30 | 绝缘胶布|3M 18mm*20m*0.15mm黑色|| | 50 | 卷 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
31 | 六角螺母|M10|| | 100 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
32 | 六角螺母|M20 8.8级|45| | 100 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
33 | 六角头螺栓(A|B级)|M14*60 GB|T5782|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
34 | 六角头螺栓(A|B级)|M18*80 8.8级 GB|T5782|| | 100 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
35 | 六角头螺栓(全螺纹)|M16*50 8.8级 O GB|T1237 GB897|| | 100 | 件 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
36 | 六角头螺栓(全螺纹)|M16*70 4.8级 GB|T1237 GB|T5781|| | 100 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
37 | 六角头螺栓|M20*100 8.8级 GB|T1237 GB|T5782|| | 80 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
38 | 螺栓|M10*30||B1120-2005 | 100 | 件 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
39 | 螺栓松动剂|WD-40|| | 48 | 桶 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
40 | 密封条|Φ7|FPM|****点击查看7968-17 | 100 | 米 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
41 | 密封条|Φ8|FPM|****点击查看7968-17 | 100 | 米 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
42 | 抹布|全棉(指定规格)|| | 25 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
43 | 耐火陶瓷纤维盘根|CBR-145-10*10 GB|T3003|| | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
44 | 耐酸碱胶皮|5mm|| | 150 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
45 | 耐油**纸板|Δ=1.5|| | 10 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
46 | 气雾漆|350ML 黑色 BB|T0047|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
47 | 青壳纸|Δ=0.5|| | 5 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
48 | 溶解乙炔气瓶用回火防止器|HF-2 GB12136|| | 10 | 台 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
49 | 射线照相检测用线型像质计|FEⅢ(10-16) JB|T7902|| | 5 | 付 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
50 | 双头螺栓|M10*80 8.8级 JB|T8007.4|ASTM_A320 Gr1AB8A| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
51 | 透明胶布|大|| | 5 | 卷 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
52 | 污染指数测试膜片|0.45μM|| | 200 | 片 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
53 | 无损检测探头|2.5P9X9 K1 GB|T27664.2|| | 5 | 件 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
54 | 无损检测用磁钢|磁钢4|| | 30 | 个 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
55 | 氧气橡胶软管|DN8 PN3.0 GB|T255|| | 200 | 米 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
56 | 氧气压力表|YO-60 0-25MPA JB|T9271|| | 4 | 台 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
57 | 乙炔压力表|YY-100 0-4MPA JB|T9271|| | 4 | 块 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
58 | 油漆笔|黑色 0.5|| | 20 | 支 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
59 | 油漆记号笔|白色|| | 20 | 支 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
60 | 中压**纸板|Δ=1|| | 10 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
61 | 中压**纸板|Δ=3|| | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
发布日期:2025-02-19