
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 ****点击查看第二分园概述
一、部门职责
****点击查看第二分园的的主要职责是: 促进幼儿身心健康发展 培养基本的生活与学习能力 配合家庭与社会进行教育
二、机构设置
****点击查看第二分园2024年度部门决算编制范围的单位包括:
****点击查看第二分园本级
第二部分 2024年度部门决算表
公开01表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 194.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 194.07 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 194.07 | 本年支出合计 | 58 | 194.07 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 194.07 | 总计 | 62 | 194.07 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 194.07 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 194.07 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 194.07 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看201 | 学前教育 | 194.07 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看201 | 学前教育 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 194.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 194.07 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 194.07 | 本年支出合计 | 59 | 194.07 | 194.07 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 194.07 | 总计 | 64 | 194.07 | 194.07 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
非财政拨款收入支出决算总表
公开05表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
其中:本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 0.00 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 0.00 | 总计 | 62 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | |||
205 | 教育支出 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | ||
20502 | 普通教育 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | ||
****点击查看201 | 学前教育 | 194.07 | 129.82 | 64.25 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 129.82 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 37.95 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 24.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 129.82 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表 | ||
单位:****点击查看第二分园 | 2024年度 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 |
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****点击查看第二分园2024年度收入、支出决算总计194.07万元。2023年度收入、支出决算总计26.50万元。与2023年度相比,增加167.57万元,增长632.34%,主要原因是:本年度争取上级转移支付资金。
二、收入决算情况说明
****点击查看第二分园2024年度收入决算合计194.07万元。其中:财政拨款收入194.07万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
****点击查看第二分园2024年度支出决算合计194.07万元。其中:基本支出129.82万元,占66.89%;项目支出64.25万元,占33.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****点击查看第二分园2024年度财政拨款收、支决算总计194.07万元。2023年度收、支决算总计26.50万元。与2023年度相比,增加167.57万元,增长632.34%,主要原因是:本年度争取上级转移支付资金。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
****点击查看第二分园2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
****点击查看第二分园非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****点击查看第二分园2024年度一般公共预算财政拨款支出合计194.07万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加167.57万元,增长632.34% ,主要原因是本年度争取上级转移支付资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出194.07万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)194.07万元,占100.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.07万元,支出决算为194.07万元,完成年初预算的100.00%,其中:
****点击查看第二分园2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计129.82万元,其中:
(一)人员经费:129.82万元,主要包括 工资福利支出
(二)公用经费:0.00万元,主要包括 无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
****点击查看第二分园2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:无。
****点击查看第二分园2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:无。
具体情况如下:无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
****点击查看第二分园2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:无。
具体情况如下:无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
****点击查看第二分园2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,完成预算数的0.00%。。主要原因是:无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元,主要用于: 无 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
具体是包括:无。
国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。
无
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
****点击查看机关运行经费支出情况
****点击查看第二分园2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是: 无。
****点击查看政府采购支出情况
****点击查看第二分园2024****点击查看政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,****点击查看第二分园共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,****点击查看第二分园组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
本年未开展绩效自评工作
(二)项目支出绩效自评结果
本年未开展绩效自评工作
(三)部分重点项目绩效评价结果
本年未开展绩效自评工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
请上传“项目绩效”相关附件。
请作为压缩包上传到公开网页。