
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看****点击查看医院)采购四维B超机(心血管方向)招标项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **区 | 公告时间 | 2024年12月12日 15:03 |
首次公告日期 | 2024年11月21日 | 更正日期 | 2024年12月12日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 邓彩云、戴琨琳 | ||
项目联系电话 | 020-****点击查看0531、020-****点击查看0521 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**区砲台镇涵华中路220号 | ||
采购单位联系方式 | 0663-****点击查看321 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**区**东路726号18楼 | ||
代理机构联系方式 | 020-****点击查看0531、020-****点击查看0521 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 |
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:****点击查看****点击查看医院)采购四维B超机(心血管方向)招标项目
首次公告日期:2024年11月21日
更正事项:采购文件
更正内容:
原技术参数 | 勘误后的技术参数 |
2.5.2妇产科测量 具有产科自动测量技术。系统能根据图像识别技术自动量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标,并且自动测量计算数值 | 2.5.2妇产科测量 具有产科自动测量技术。系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标,并且自动测量计算数值 |
2.8连通性:医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像),支持压缩和高消DICOM图像传输 | 2.8连通性:医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像),支持压缩和高清DICOM图像传输 |
3.4.3PMD:血流速度≥15m/s,CWD:血流速度≥20m/s | 3.4.3PWD:血流速度≥15m/s,CWD:血流速度≥20m/s |
3.5.2具有双同步/三同步品示(B/D/CFM) | 3.5.2具有双同步/三同步显示(B/D/CFM) |
其他内容不变
更正日期:2024年12月12日
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
-
名 称:****点击查看
地 址:**市**区砲台镇涵华中路220号
联系方式:0663-****点击查看321
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**东路726号18楼
联系方式:020-****点击查看0531、020-****点击查看0521
3.项目联系方式项目联系人:邓彩云、戴琨琳
电 话:020-****点击查看0531、020-****点击查看0521
****点击查看
2024年12月12日