广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
400****点击查看****点击查看143
****点击查看椎间孔镜手术系统采购项目
****点击查看
****点击查看椎间孔镜手术系统采购项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市万江街道万道路78号
联系方式:0769-****点击查看6670
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**省**市**区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼
联系方式:020-****点击查看3180
主要标的:
1 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 11,000.00 | 11,000.00 |
2 | 椎间孔镜手术系统 | 2(条) | 165,000.00 | 330,000.00 |
3 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,200.00 | 4,200.00 |
4 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
5 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 11,000.00 | 11,000.00 |
6 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
7 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
8 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 17,000.00 | 17,000.00 |
9 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,800.00 | 4,800.00 |
10 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 11,000.00 | 11,000.00 |
11 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 10,000.00 | 20,000.00 |
12 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,000.00 | 8,000.00 |
13 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 12,000.00 | 24,000.00 |
14 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 10,000.00 | 20,000.00 |
15 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 12,000.00 | 24,000.00 |
16 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 10,000.00 | 20,000.00 |
17 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 13,000.00 | 26,000.00 |
18 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 10,000.00 | 20,000.00 |
19 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 10,000.00 | 10,000.00 |
20 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 17,000.00 | 34,000.00 |
21 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 10,000.00 | 10,000.00 |
22 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,800.00 | 9,600.00 |
23 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 20,000.00 | 40,000.00 |
24 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 10,000.00 | 10,000.00 |
25 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 10,000.00 | 10,000.00 |
26 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 11,000.00 | 22,000.00 |
27 | 椎间孔镜手术系统 | 4(把) | 12,000.00 | 48,000.00 |
28 | 椎间孔镜手术系统 | 4(把) | 12,000.00 | 48,000.00 |
29 | 椎间孔镜手术系统 | 4(把) | 13,000.00 | 52,000.00 |
30 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,200.00 | 8,400.00 |
31 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,200.00 | 8,400.00 |
32 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,000.00 | 8,000.00 |
33 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,000.00 | 8,000.00 |
34 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 20,000.00 | 40,000.00 |
35 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,000.00 | 8,000.00 |
36 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 11,000.00 | 22,000.00 |
37 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 11,000.00 | 22,000.00 |
38 | 椎间孔镜手术系统 | 4(个) | 2,000.00 | 8,000.00 |
39 | 椎间孔镜手术系统 | 2(套) | 165,000.00 | 330,000.00 |
40 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
41 | 椎间孔镜手术系统 | 2(条) | 165,000.00 | 330,000.00 |
42 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 4,200.00 | 8,400.00 |
43 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 13,000.00 | 13,000.00 |
44 | 椎间孔镜手术系统 | 2(根) | 1,700.00 | 3,400.00 |
45 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 23,000.00 | 46,000.00 |
46 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 17,000.00 | 17,000.00 |
47 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 17,000.00 | 34,000.00 |
48 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 17,000.00 | 17,000.00 |
49 | 椎间孔镜手术系统 | 4(根) | 800.00 | 3,200.00 |
50 | 椎间孔镜手术系统 | 2(根) | 1,600.00 | 3,200.00 |
51 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
52 | 椎间孔镜手术系统 | 1(根) | 1,700.00 | 1,700.00 |
53 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 17,000.00 | 17,000.00 |
54 | 椎间孔镜手术系统 | 2(根) | 800.00 | 1,600.00 |
55 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
56 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
57 | 椎间孔镜手术系统 | 2(个) | 13,000.00 | 26,000.00 |
58 | 椎间孔镜手术系统 | 4(把) | 24,000.00 | 96,000.00 |
59 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 13,000.00 | 26,000.00 |
60 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 17,000.00 | 34,000.00 |
61 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 13,000.00 | 13,000.00 |
62 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 17,000.00 | 34,000.00 |
63 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 24,000.00 | 48,000.00 |
64 | 椎间孔镜手术系统 | 4(根) | 1,600.00 | 6,400.00 |
65 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 25,000.00 | 25,000.00 |
66 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 20,000.00 | 20,000.00 |
67 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 45,000.00 | 90,000.00 |
68 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 20,000.00 | 40,000.00 |
69 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 20,000.00 | 20,000.00 |
70 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 28,000.00 | 56,000.00 |
71 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 23,000.00 | 23,000.00 |
72 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 24,000.00 | 48,000.00 |
73 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 45,000.00 | 45,000.00 |
74 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 28,000.00 | 56,000.00 |
75 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 20,000.00 | 20,000.00 |
76 | 椎间孔镜手术系统 | 2(把) | 25,000.00 | 50,000.00 |
77 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 28,000.00 | 28,000.00 |
78 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,200.00 | 4,200.00 |
79 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 24,000.00 | 24,000.00 |
80 | 椎间孔镜手术系统 | 1(把) | 28,000.00 | 28,000.00 |
81 | 椎间孔镜手术系统 | 1(个) | 4,200.00 | 4,200.00 |
合同金额: 2,695,700.00元,大写金额:贰佰陆拾玖万伍仟柒佰元整
履约期限:2024年12月10日至2025年03月10日
履约地点:****点击查看
采购方式:公开招标
2024年12月10日
2025年06月24日
合同附件:
****点击查看
2025年06月24日