武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于荧光定量PCR****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于荧光定量PCR****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:蒋卫磊
项目联系电话:173****点击查看2060
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431122
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县白牙市镇建设大道230号
采购单位联系人和联系方式:蒋卫磊:173****点击查看2060
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看28179
采购单位预算编码:500504
三、成交信息
成交日期:2025年3月20日
总成交金额(元):49315 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看**开发区东信路SBI创业街8栋12层A141号(一址多照) | 49315.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 维伯鑫 口蹄疫病毒检测试剂(荧光PCR) | 维伯鑫 | 口蹄疫 | 1 | 1700.0 | 1700.0 | |
2 | 维伯鑫 小反刍荧光PCR检测试剂 | 维伯鑫 | 小反刍 | 3 | 1800.0 | 5400.0 | |
3 | 明日达科技 非洲猪瘟荧光PCR检测试剂 | 明日达科技 | 非洲猪瘟 | 1 | 1000.0 | 1000.0 | |
4 | 维伯鑫 禽流感H5/H7双通道荧光PCR检测试剂 | 维伯鑫 | H5/H7 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
5 | 维伯鑫 禽流感病毒通用型荧光PCR检测试剂 | 维伯鑫 | 禽流感通用型 | 2 | 2200.0 | 4400.0 | |
6 | 立见 布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂 | 立见 | 布鲁氏 | 3 | 2300.0 | 6900.0 | |
7 | **生物 改进型口蹄疫病毒A型液ELISA检测试剂 | **生物 | 口蹄疫A型 | 3 | 2000.0 | 6000.0 | |
8 | **生物 改进型口蹄疫病毒O型液ELISA检测试剂 | **生物 | 口蹄疫O型 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
9 | **生物 小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂 | **生物 | 小反刍 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
10 | 维伯鑫 猪瘟病毒抗体检测ELISA试剂 | 维伯鑫 | 猪瘟 | 2 | 2700.0 | 5400.0 | |
11 | 互邦 布病虎红平板凝集实验纸 | 互邦 | 虎红反应纸板 | 70 | 2.5 | 175.0 | |
12 | 立见 布氏菌病虎红平板凝集试验抗 | 立见 | 10ml/瓶 | 3 | 420.0 | 1260.0 | |
13 | 国生生物 **疫病毒血凝抑制阳性血清 | 国生生物 | **疫 | 4 | 320.0 | 1280.0 | |
14 | 国生生物 **疫病毒血凝抑制抗 | 国生生物 | **疫 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
15 | 国生生物 禽流感病毒H5亚型(Re-14株)血凝抑制试验抗 | 国生生物 | H5-14 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
16 | 国生生物 禽流感病毒H5亚型(Re-13株)血凝抑制试验抗 | 国生生物 | H5-13 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
17 | 国生生物 禽流感病毒H5亚型(Re-14株)血凝抑制试验阳性血清 | 国生生物 | H5-14株 | 4 | 320.0 | 1280.0 | |
18 | 国生生物 禽流感病毒H5亚型(Re-13株)血凝抑制试验阳性血清 | 国生生物 | H5-13株 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
19 | 国生生物 禽流感病毒H7亚型(Re-4株)血凝抑制试验阳性血清 | 国生生物 | H7-4株 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
20 | 国生生物 禽流感病毒H7亚型(Re-4株)血凝抑制试验抗 | 国生生物 | H7-4 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
21 | 禽流感检测卡 | 2 | 1500.0 | 3000.0 | |||
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。