
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
信息化系统及设备搬迁项目公告
****点击查看核心医疗区信息化系统及设备搬迁项目
随着我院核心医疗区即将投入使用,院本部机房将同步搬迁至核心医疗区。为保障业务的连续性及数据安全性,需考虑新购设备来满足机房搬迁需要,我院于2025年3月4****点击查看政府采购网上完成了采购预公示,按照政府采购要求现已完成相关流程,现对具体采购需求进行公示:
序号 | 产品(项目)名称 | 数量单位 | 技术要求 |
1 | 数据库服务器 | 4台 | 1、服务器机型:4U机架式; |
2 | 虚拟化服务器 | 2台 | 1、服务器机型:2U机架式; |
2台 | 1、服务器机型:2U机架式; | ||
3 | CA 服务器 | 1台 | 2u机箱、双核cpu、1*8G DDR4 内存、硬盘1*4T、电源550W 1+1标准服务器冗余电源,网口:2*100/1000M自适应网口、2*10000M光口; |
1台 | 2u机箱、四核cpu、2*8G DDR4 内存、硬盘2*4T 、电源550W 1+1标准服务器冗余电源,网口:2*100/1000M自适应网口、2*10000M光口。 | ||
1台 | 2u机箱、双核cpu、1*8G DDR4 内存、硬盘1*4T、电源550W 1+1标准服务器冗余电源,网口:2*100/1000M自适应网口、2*10000M光口; | ||
4 | OFD 服务器 | 1台 | 内存≥4*8G,硬盘≥1*4T SATA3企业级硬盘。应用处理能力:千兆网络环境下,签发200K OFD文件效率≥70次/秒;签发500K OFD文件效率≥25次/秒。 |
5 | 服务器扩容 | 1套 | 利旧现有**,增加SR650虚拟化服务器4台内存**从512GB到1024GB;增加10GE网卡和16GB光纤卡,提高IO承载能力; |
6 | pacs 存储 | 1台 | 存储控制器采用X86(非ARM)架构处理器,支持超线程,本次配置≥2个Active-Active控制器; |
7 | 光纤交换机扩容 | 2台 | 增加48口16GB光纤交换机模块,48端口激活(包含48个16GB SFP模块),配置级联授权, |
8 | 核心数据库存储 | 1台 | 存储控制器采用X86(非ARM)架构处理器,支持超线程,本次配置≥2个Active-Active控制器; |
9 | 人民南路院区2号楼3****点击查看中心机房、1号楼7楼容灾机房、各楼层间机房的设备和系统搬迁服务 | 1 | 完成人民南路院区2号楼3****点击查看中心机房服务器设备、存储设备、网络设备、安全设备、存储网关等物理搬迁;完成现有两套虚拟化群集系统和其双活存储在线搬迁;完成现有虚拟化使用和业务使用分布式存储群集在线搬迁;完成PACS系统影像数据分布式存储在线搬迁;完成核心网络高可用优化,交换机实现堆叠冗余,网关由核心层调整到汇聚层;完成机房内所有信息系统在线搬迁,****点击查看医院管理信息系统(HIS)、电子病历系统(EMR)、医学影像存储与传输系统(PACS)、内外网数据共享系统、日常工作管理系统等,确保数据完整安全备份,并确保迁移后系统的正常运行和数据完整性、准确性;完成老his系统由物理服务器迁移至虚拟化环境,迁移后确保业务正常;完成老pacs系统由物理服务器迁移至虚拟化环境,并利用现有****点击查看分布式存储空间,完成老pacs系统影像数据迁移,迁移后确保业务正常;老pacs系统影像数据存储迁移完成后,将存储设备重新配置加入现有存储**池,并与现有宏杉、联想存储完成双活配置,确保现有业务数据存放安全;需要完成包含但不限于以上内容的其他机房搬迁工作。 |
我院将于近期组织招标采购,具体事项详见招标文件。
****点击查看信息科
2025年9月3日