供应保障部11月25-30采购成交信息

供应保障部11月25-30采购成交信息

镇江****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉665人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

供应保障部11月25-30采购成交信息
供应保障部采购成交信息
序号 评审时间 项目名称 成交单位 成交总价(元)
1 2024/11/25 仪表配件 ****点击查看 35600
2 2024/11/25 调节阀(HV-1205ABCD) ****点击查看****点击查看公司 47920
3 2024/11/25 调节阀(FV-1315/21315) 肯卓自控****点击查看公司 133020
5 2024/11/25 2025年低端劳保用品框架协议 **新区****点击查看公司 185828.95
6 2024/11/26 仪表杂件 ****点击查看 3450
7 2024/11/26 汽化炉高温热电偶 ****点击查看 146640
8 2024/11/26 压力表 **浩晶自****点击查看公司 7955
9 2024/11/26 便携式报警仪 ****点击查看**公司 14000
10 2024/11/26 双氧水 ****点击查看公司 635元/吨
11 2024/11/26 联轴器配件 ****点击查看公司 9300
12 2024/11/26 丝网除沫器 ****点击查看**公司 6600
13 2024/11/26 阻燃电缆 ****点击查看**公司 9490
14 2024/11/27 2025年瓶装气体框架协议 ****点击查看公司 151268
15 2024/11/27 不锈钢钢材 ****点击查看**公司 301730
16 2024/11/27 钢材 ****点击查看公司 276876.3
17 2024/11/27 板式换热器垫片 **普瑞****点击查看公司 28800
18 2024/11/27 炉膛风帽接管 **泰****点击查看公司 95263
19 2024/11/27 八角垫 ****点击查看**公司 4585
20 2024/11/27 不锈钢金属软管 ****点击查看公司 10175
21 2024/11/27 管件 **伊****点击查看公司 77369.9
22 2024/11/27 蝶阀 ****点击查看公司 21041
23 2024/11/27 法兰 **市达****点击查看公司 125889
24 2024/11/27 硬密封球阀 ****点击查看**公司 18900
25 2024/11/27 金属缠绕垫 ****点击查看**公司 122000
26 2024/11/27 全衬陶瓷硬密封球阀 ****点击查看集团有限公司 53200
27 2024/11/27 总磷测定仪 ****点击查看**公司 9958
28 2024/11/27 石油产品馏程测定仪 ****点击查看**公司 9750
29 2024/11/27 安纳普PH计配件 **强****点击查看公司 46500
30 2024/11/27 分析配件 **龙达****点击查看公司 10180
31 2024/11/27 超声波流量计 红器****点击查看公司 8500
32 2024/11/27 液位计 红器****点击查看公司 12000
33 2024/11/28 活性氧化铝 **锐****点击查看公司 16000
34 2024/11/28 流量传感器 ****点击查看**公司 55963
35 2024/11/28 2025年办公耗材框架协议 **商祺****点击查看公司 152650
36 2024/11/28 2025年办公文具框架协议 镇****点击查看商贸有限公司 26831.5
37 2024/11/28 2025年度头部防护框架协议 **新区****点击查看公司 37285.7
38 2024/11/28 H2S-SO2大气监测系统年度维保 ****点击查看**公司 247001
39 2024/11/28 油过滤器配件 新****点击查看公司 1350
40 2024/11/28 风机及配件 ****点击查看**公司 8400
41 2024/11/28 合金清扫器 **市达****点击查看公司 7140
42 2024/11/28 脱销喷枪 ****点击查看**公司 28500
43 2024/11/28 低压配电柜改造 ****点击查看**公司 2150
44 2024/11/28 10kV真空断路器维修 **皓键****点击查看公司 148300
45 2024/11/28 生产废液、化验室废液处置服务 ****点击查看**公司 处置60%
****点击查看**公司 处置40%
46 2024/11/29 2025年精馏残渣、废活性碳处置服务 ****点击查看**公司 652800
47 2024/11/29 机电产品 ****点击查看公司 42900
48 2024/11/29 离心泵 ****点击查看公司 19880
49 2024/11/29 截止阀 贝****点击查看公司 68280
50 2024/11/29 内衬四氟直管 **聚隆****点击查看公司 7560
51 2024/11/29 球阀 贝****点击查看公司 47230
52 2024/11/29 疏水阀 ****点击查看公司 5568
53 2024/11/29 搪瓷温度计套管 **市春阳****点击查看公司 3800
54 2024/11/29 闸阀 贝****点击查看公司 292904