青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | ****点击查看中心建设医疗设备采购项目 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 郑路【xtcy_zheng】 | 185****点击查看6588 |
开标(开启)日期 | 2025-05-22 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
4 | 货物/设备/医疗设备/其他医疗设备/其他医疗设备 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | ****点击查看中心建设医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 4包 ****点击查看中心建设医疗设备采购项目第四包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-05-22 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 77000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**区**三路234号1-1号2层246室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 于国英, 孔黎明, 李文杰, 吕宏宇, 徐燕斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市文化中路11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙主任 | 联系方式: | 0532-****点击查看6676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**东路翰林小区东80米北向网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郑路【xtcy_zheng】 | 联系方式: | 185****点击查看6588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-22 - 2025-5-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照文件规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.1173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-22 17:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |