青海农牧科技职业学院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目信息
项目名称:耗材采购
项目编号:****点击查看
项目联系人及联系方式: **艳 155****点击查看9566
报价起止时间:2025-07-23 16:30 - 2025-07-24 16:30
采购单位:****点击查看(本级)
供应商规模要求: -
供应商资质要求: -
二、采购需求清单
商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
碘伏 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:500ml; 次要参数要求: | 50瓶 | 400.00 | - |
手术刀片 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:13#2; 次要参数要求:值:100片; | 3盒 | 300.00 | - |
手术刀柄 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:3#; 次要参数要求: | 50把 | 400.00 | - |
肥皂 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 20块 | 100.00 | - |
外科手术手套 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:7#;值:50双/盒; 次要参数要求: | 15盒 | 1500.00 | - |
毛巾 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:均码; 次要参数要求: | 30条 | 180.00 | - |
一次性医用帽 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 100个 | 50.00 | - |
擦镜纸 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 5本 | 17.50 | - |
模拟缝合器 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:硅胶; | 5个 | 450.00 | - |
静脉留置针 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:24G; 次要参数要求: | 100包 | 600.00 | - |
一次性创巾 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:60*80cm; 次要参数要求:值:单包; | 300包 | 360.00 | - |
外科手术器械包 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:15件套; | 5包 | 825.00 | - |
一次性注射器 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:20ml; 次要参数要求: | 250支 | 200.00 | - |
带针PGA缝线 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:3-0棱针; 次要参数要求:值:12包/盒; | 30盒 | 1800.00 | - |
一次性输液器 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:通用; 次要参数要求:值:25支/包; | 10包 | 250.00 | - |
香柏油 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 10瓶 | 200.00 | - |
无菌擦手纸 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:无尘; 次要参数要求: | 30包 | 360.00 | - |
无菌纱布 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:15*40; 次要参数要求: | 20包 | 700.00 | - |
喷壶 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:500ml; 次要参数要求: | 10瓶 | 60.00 | - |
载玻片 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:50片; | 10盒 | 100.00 | - |
无菌纱布 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:5*7; 次要参数要求: | 20包 | 640.00 | - |
外科手术手套 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:6.5#;值:50双/盒; 次要参数要求: | 15盒 | 1500.00 | - |
创巾钳 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:14cm; 次要参数要求: | 20把 | 500.00 | - |
尖剪 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:14或16cm; 次要参数要求: | 40把 | 720.00 | - |
纱布绷带 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:4裂; 次要参数要求: | 100卷 | 350.00 | - |
外科手术手套 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:7.5#; 次要参数要求:值:50双/盒; | 10盒 | 1000.00 | - |
外科手术包 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:25*40; | 10包 | 150.00 | - |
止血钳(弯) | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:14或16cm; 次要参数要求: | 20把 | 360.00 | - |
刷毛手刷 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:通用; 次要参数要求: | 10个 | 25.00 | - |
持针钳 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:14或16cm; 次要参数要求: | 20把 | 360.00 | - |
肝素帽 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:通用; 次要参数要求: | 300个 | 420.00 | - |
细胞快速染色液 Diff-Quik | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:3*100ml; | 10盒 | 1800.00 | - |
吸水滤纸 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 500张 | 900.00 | - |
带针PGA缝线 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:4-0圆针; 次要参数要求:值:12包/盒; | 30盒 | 1800.00 | - |
A4打印纸 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:8包/件; | 2件 | 448.00 | - |
一次性注射器 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:2ml; 次要参数要求: | 300支 | 150.00 | - |
0.9%氯化钠注射液 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:100ml; 次要参数要求: | 100瓶 | 350.00 | - |
带针PGA缝线 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:3-0圆针; 次要参数要求:值:12包/盒; | 30盒 | 1800.00 | - |
盖玻片 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:100片; | 5盒 | 22.50 | - |
染色缸 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 10个 | 150.00 | - |
一次性医用外科口罩 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求:值:10个/包; | 50包 | 200.00 | - |
止血钳(直) | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:14或16cm; 次要参数要求: | 20把 | 360.00 | - |
弹性粘性胶带 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:窄; 次要参数要求: | 100卷 | 450.00 | - |
医用纸胶带 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:窄; 次要参数要求: | 100卷 | 480.00 | - |
镊子 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:12.5或14cm; 次要参数要求: | 20把 | 120.00 | - |
一次性手术衣 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 40件 | 320.00 | - |
组织钳 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:14或16cm; 次要参数要求: | 20把 | 500.00 | - |
钝剪 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:14或16cm; 次要参数要求: | 40把 | 720.00 | - |
75%酒精 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:500ml; 次要参数要求: | 50瓶 | 400.00 | - |
清洗缸 | 核心参数要求: 商品类目: 其他医疗耗材; 值:按要求; 次要参数要求: | 10个 | 120.00 | - |
附件: -
响应附件要求:-
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址: **省 **市 **县 **镇 西大街13号
送货备注: -
四、商务要求
商务项目 | 商务要求 |
配送 | 按采购人要求送货上门 |