菏泽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2024-11-12]
一、项目名称: | ****点击查看信息化软件服务及设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 移动护理手持终端设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-11-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 265000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看大学**南200米(郭庄西头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张忠河, 王继稳, 乔增海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **县工业**段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李主任 | 联系方式: | 158****点击查看8018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | ****点击查看华路与人民路交叉口凯瑞国际6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ****点击查看 | 联系方式: | 157****点击查看4839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-11-12 - 2024-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 固定金额人民币伍仟壹佰伍拾元整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |