永州****商贸
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郭伶俐
项目联系电话:152****点击查看8531
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区**大道2号
采购单位联系人和联系方式:彭载彪:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看44962
采购单位预算编码:602001
三、成交信息
成交日期:2025年6月26日
总成交金额(元):4135 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区梅湾街道**管冲小区1栋101 | 4135.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 通用 胶头滴管 | 通用 | 一次性塑料滴管5ml(100支/包) | 1 | 14.0 | 14.0 | |
2 | 通用 磨砂橡皮 | 通用 | 得力半磨砂双头 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
3 | 通用 尺子 | 通用 | 得力波浪20cm/把 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
4 | 通用 回形针 | 通用 | 得力银色 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
5 | 通用 0.7mm自动铅笔+铅芯 | 通用 | 得 力 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
6 | 通用 按动中性笔(红) | 通用 | 得力(10支 盒) | 2 | 18.0 | 36.0 | |
7 | 通用 按动中性笔(黑) | 通用 | 得力(10支/盒) | 6 | 18.0 | 108.0 | |
8 | 通用 笔筒 | 通用 | 得力组合9格 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
9 | 通用 A4打印纸 | 通用 | 得力莱茵河80g(5包/箱) | 2 | 175.0 | 350.0 | |
10 | 通用 纽扣电池 | 通用 | CR2032 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
11 | 通用 南孚电池 | 通用 | 7号 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
12 | 通用 南孚电池 | 通用 | 5号 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
13 | 通用 纱bu | 通用 | 医用纱布敷料8cm*8cm(10片/*40包) | 2 | 25.0 | 50.0 | |
14 | 通用 一次性乳胶手套 | 通用 | 高弹白色加厚型100只/盒 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
15 | 通用 酒精 | 通用 | 免洗喷雾型 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
16 | 通用 水彩笔 | 通用 | 得力水彩笔48色 | 4 | 62.0 | 248.0 | |
17 | 通用 维达抽纸 | 通用 | 20包/提 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
18 | 通用 双层刮玻璃器 | 通用 | 10档调磁 | 1 | 153.0 | 153.0 | |
19 | 通用 吸水抹布 | 通用 | 30mm*70mm | 8 | 5.0 | 40.0 | |
20 | 通用 玻璃水 | 通用 | 去油膜去污2L/桶 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
21 | 通用 试纸 | 通用 | 马克 | 10 | 40.5 | 405.0 | |
22 | 通用 检测仪 | 通用 | 750ml | 6 | 134.0 | 804.0 | |
23 | 通用 创可 | 通用 | 100片装,防水透气型 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
24 | 通用 棉签 | 通用 | 可孚牌,50支装 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。