
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看公司2025年不锈钢钢丝Ⅱ常减压装置大修****点击查看978008等
二、采购公告/邀请书编号:****点击查看
三、公示内容:
物料1:不锈钢钢丝\Φ1.6mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-30 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-30 |
物料2:不锈钢钢丝\Φ1.4mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
物料3:不锈钢钢丝\Φ1.4mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
物料4:不锈钢钢丝\Φ1.4mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
物料5:不锈钢钢丝\Φ1.6mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
物料6:不锈钢钢丝\Φ1.4mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-09-30 |
物料7:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
物料8:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
物料9:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
物料10:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
物料11:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-12 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-12 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-12 |
物料12:不锈钢钢丝\Φ1.6mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-11-01 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-11-01 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-11-01 |
物料13:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-19 |
物料14:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-12 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-12 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-12 |
物料15:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-11-09 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-11-09 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-11-09 |
物料16:不锈钢钢丝\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 16/16 | 2025-10-31 |
2 | **奔****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-31 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 16/16 | 2025-10-31 |
四、公示时间:2025-08-18 10:02-2025-08-21 10:02
五、业务联系信息:
联系人:张喆 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:025-****点击查看0357 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
六、公示联系信息:
联系人:刘序沐 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:025-****点击查看5841 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
****点击查看
2025-08-18