关于标准物质/标准品的网上超市合同公告

关于标准物质/标准品的网上超市合同公告

发布于 2025-05-16
江西****公司
联系人联系人57个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉526人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1439条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2025M050****点击查看****点击查看00411

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 曼哈格2,4-二溴酚-D3(内标)、DDW、毒死蜱标准溶液、甲醇中(顺式)1,2-二氯乙烯、甲醇中二氯甲烷、N-亚硝基二甲胺-D6 标准物质 无品牌标准物质 2.00 19 38
2 曼哈格2,4-二溴酚-D3(内标)、DDW、毒死蜱标准溶液、甲醇中(顺式)1,2-二氯乙烯、甲醇中二氯甲烷、N-亚硝基二甲胺-D6 标准物质 无品牌标准物质 1.00 1690 1690
3 伟业 甲醇中2,4,6-三氯酚、DDW、乐果、马拉硫磷、环氧氯丙烷、甲醇中2-甲基异莰醇、甲醇中土臭素、草甘L、甲醇中微囊藻毒素LR标样 伟业标样 2.00 52 104
4 伟业 甲醇中2,4,6-三氯酚、DDW、乐果、马拉硫磷、环氧氯丙烷、甲醇中2-甲基异莰醇、甲醇中土臭素、草甘L、甲醇中微囊藻毒素LR标样 伟业标样 1.00 29 29
5 坛墨质检 甲醇中2,4,6-三氯酚 77.1ug/ml 坛墨质检甲醇中2,4,6-三氯酚 1.00 29 29
6 曼哈格 甲醇中五氯酚 无品牌甲醇中五氯酚 1.00 83 83
7 曼哈格 甲醇中五氯酚 无品牌甲醇中五氯酚 2.00 21 42
8 曼哈格 甲醇中五氯酚 无品牌甲醇中五氯酚 1.00 83 83
9 曼哈格 乙酸乙酯中乙草胺 无品牌乙酸乙酯中乙草胺 2.00 9.5 19
10 曼哈格 乙酸乙酯中乙草胺 无品牌乙酸乙酯中乙草胺 2.00 30 60
11 曼哈格 六氯丁二烯、灭草松、2,4-滴、毒死蜱、百菌清、七氯、六氯苯标样 无品牌标样 1.00 83 83
12 曼哈格 六氯丁二烯、灭草松、2,4-滴、毒死蜱、百菌清、七氯、六氯苯标样 无品牌标样 1.00 83 83
13 曼哈格 六氯丁二烯、灭草松、2,4-滴、毒死蜱、百菌清、七氯、六氯苯标样 无品牌标样 1.00 83 83
14 坛墨质检 甲醇中六氯丁二烯、土臭素、2种混标/(±)-土臭素/2-甲基异莰醇、2-异丁基-3-甲氧基吡嗪,灭草松 坛墨质检100μg/mL 2.00 37 74
15 坛墨质检 甲醇中六氯丁二烯、土臭素、2种混标/(±)-土臭素/2-甲基异莰醇、2-异丁基-3-甲氧基吡嗪,灭草松 坛墨质检100μg/mL 2.00 27 54
16 曼哈格 甲醇中4-溴氟苯 标准物质/标准品 无品牌甲醇中4-溴氟苯 1.00 55 55
17 伟业 氟苯标准溶液 伟业氟苯标准溶液 2.00 52 104
18 日新 黑色垃圾袋 25L垃圾袋 日新黑色垃圾袋 1.00 30 30
19 清风抽纸 抽纸 清风/qingfeng清风抽纸 2.00 65 130
20 伟业 水中高氯酸盐 伟业水中高氯酸盐 1.00 46 46
21 伟业 水中高氯酸盐 伟业水中高氯酸盐 1.00 46 46
22 保为康 DH97 一次性活性炭口罩 保为康/BAOWEIKANGDH97 50.00 11.5 575
23 欧尔赛 PP进样瓶 无品牌PP进样瓶 25.00 63 1575
24 比克曼生物 进样瓶托盘 比克曼生物/BKMAM进样瓶托盘 10.00 5.5 55
25 蜀牛 螺口棕色试剂瓶 蜀牛螺口棕色试剂瓶 10.00 12 120
26 蜀牛 螺口棕色试剂瓶 蜀牛螺口棕色试剂瓶 10.00 6.6 66
27 华唐 不锈钢试管架 华唐不锈钢试管架 6.00 39 234
28 津腾 隔膜真空泵 溶剂过滤瓶过滤器 津腾GM-0.33A 1.00 472 472
29 津腾 隔膜真空泵 溶剂过滤瓶过滤器 津腾GM-0.33A 1.00 592 592
30 鸿蒙 水中氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬,甲醇中1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷 鸿蒙/CRM1000ug/ml 2.00 20 40
31 鸿蒙 水中氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬,甲醇中1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷 鸿蒙/CRM1000ug/ml 2.00 17 34
32 鸿蒙 水中氯酸盐质控品 鸿蒙/CRM水中氯酸盐质控品 1.00 23 23
33 鸿蒙 水中氯酸盐质控品 鸿蒙/CRM水中氯酸盐质控品 1.00 23 23
34 鸿蒙 水中三氯乙酸 鸿蒙/CRM水中 三氯乙酸 1.00 29 29
35 鸿蒙 水中三氯乙酸 鸿蒙/CRM水中 三氯乙酸 1.00 29 29
36 坛墨质检 水中三氯乙酸、高氯酸盐,二硫化碳中1,2-二氯苯溶,甲醇中呋喃丹、丙烯酰胺 坛墨质检1000ug/ml 2.00 64 128
37 坛墨质检 水中三氯乙酸、高氯酸盐,二硫化碳中1,2-二氯苯溶,甲醇中呋喃丹、丙烯酰胺 坛墨质检1000ug/ml 2.00 23 46
38 鸿蒙 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液、硫代硫酸钠滴定溶液标准物质/标准品 鸿蒙/CRM0.1mol/L 1.00 42 42
39 鸿蒙 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液、硫代硫酸钠滴定溶液标准物质/标准品 鸿蒙/CRM0.1mol/L 1.00 37 37
40 钢研纳克 铝铁锰铜锌铅镉砷硒等混标 钢研纳克铝铁锰铜锌铅镉砷硒等混标 1.00 564 564
41 梅特勒托利多 PH7.00、4.0、9.2缓冲溶液、kcl饱和溶液3mol/L 梅特勒托利多/Mettler-Toledo250ml 1.00 220 220
42 梅特勒托利多 PH7.00、4.0、9.2缓冲溶液、kcl饱和溶液3mol/L 梅特勒托利多/Mettler-Toledo250ml 1.00 150 150
43 梅特勒托利多 PH7.00、4.0、9.2缓冲溶液、kcl饱和溶液3mol/L 梅特勒托利多/Mettler-Toledo250ml 1.00 150 150
44 曼哈格 水中银钠铁铝钒,甲醇中4-溴氟苯、246-三氯酚、24-滴标准溶液、芘-D10菲-D10-D12内标混合液、二氯甲烷中环氧氯丙烷 无品牌1000ug/ml 2.00 30 60
45 曼哈格 水中银钠铁铝钒,甲醇中4-溴氟苯、246-三氯酚、24-滴标准溶液、芘-D10菲-D10-D12内标混合液、二氯甲烷中环氧氯丙烷 无品牌1000ug/ml 2.00 65 130
46 曼哈格 水中银钠铁铝钒,甲醇中4-溴氟苯、246-三氯酚、24-滴标准溶液、芘-D10菲-D10-D12内标混合液、二氯甲烷中环氧氯丙烷 无品牌1000ug/ml 1.00 55 55
47 鸿谱 顶空瓶垫和盖+1.5ml进样瓶 鸿谱20ml、1.5ml 20.00 50 1000
48 鸿蒙 水中氯酸盐溶液标准物质 鸿蒙/CRMBW0538 2.00 40.5 81
49 鸿蒙 水中亚氯酸盐溶液标准物质 鸿蒙/CRMBW0539 2.00 26 52

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 魏小欢

联系电话: ****点击查看922****点击查看

传真:

地址: ****点击查看开发区长江大道401号

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**市**省宜****点击查看工业园清**三**侧22号70室






附件信息:

附件(1)
关于标准物质/标准品的网上超市合同(2025M0508360499000411).pdf
下载预览
关键词