若羌县吾塔木乡卫生院关于其他化学试剂和助剂的网上超市采购项目成交公告

若羌县吾塔木乡卫生院关于其他化学试剂和助剂的网上超市采购项目成交公告

新疆****公司
联系人联系人4个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉762人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息533条

立即监控

****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:瓦热斯江﹒吐尔逊

项目联系电话:177****点击查看4011

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652824

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:吾塔木乡枣乡路98号

采购单位联系人和联系方式:瓦热斯江﹒吐尔逊:177****点击查看4011

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看98690

采购单位预算编码:361010

三、成交信息

成交日期:2025年3月21日

总成交金额(元):43817 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区****点击查看****点击查看**开发区快捷路9号南疆快递物流园天华大厦306室 43817.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 其他化学试剂和助剂+70个/包+一次性床单 无品牌 70个/包 5 37.5 187.5
2 其他化学试剂和助剂+200条/盒+高压灭菌消毒指示卡 无品牌 200条/盒 1 85.0 85.0
3 其他化学试剂和助剂+50条/盒+一次性使用压脉带 无品牌 50条/盒 4 42.0 168.0
4 迪瑞 R1;4×50mL;R2:1×50mL 其他化学试剂和助剂+R1:4×50mL,R2:1×50mL+直接胆红素测定试剂盒 迪瑞 R1;4×50mL;R2:1×50mL 4 223.0 892.0
5 迪瑞 R1:4×50mL,R2:1×50mL校准品;2mL 其他化学试剂和助剂+R1:4×50mL,R2:1×50mL校准品:2mL+尿素测定试剂盒 迪瑞 R1:4×50mL,R2:1×50mL校准品;2mL 4 195.0 780.0
6 迪瑞 其他化学试剂和助剂+5ml+临床化学质控血清 迪瑞 5ml 6 150.0 900.0
7 迪瑞 其他化学试剂和助剂+1*5ml+****点击查看学校准血清 迪瑞 1*5ml 1 150.0 150.0
8 迪瑞 R1;4×50mL,R2:1×50mL校准品:2mL 其他化学试剂和助剂+R1:4×50mL,R2:1×50mL校准品:2mL+肌酐测定试剂盒 迪瑞 R1;4×50mL,R2:1×50mL校准品:2mL 4 1523.0 6092.0
9 迪瑞 R1:3×50mL:R2:2×25mL校准品:0.8mL 其他化学试剂和助剂+R1:3×50mL,R2:2×25mL校准品:0.8mL+**度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 迪瑞 R1:3×50mL:R2:2×25mL校准品:0.8mL 4 1000.0 4000.0
10 迪瑞 R1:4×50mL;R2:1×50mL校准品:2mL 其他化学试剂和助剂+R1:4×50mL,R2:1×50mL校准品:2mL+甘油三酯测定试剂盒 迪瑞 R1:4×50mL;R2:1×50mL校准品:2mL 4 402.5 1610.0
11 迪瑞 其他化学试剂和助剂+R1:3×50mL,R2:2×25mL校准品:0.8mL+低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 迪瑞 R1:3×50mL,R2:2×25mL校准品:0.8mL 4 1315.0 5260.0
12 迪瑞 其他化学试剂和助剂+R1:4×50mL,R2:1×50mL校准品:2mL+胆固醇测定试剂盒 迪瑞 R1:4×50mL,R2:1×50mL校准品:2mL 3 180.0 540.0
13 迪瑞 其他化学试剂和助剂+500ml+CS-抗菌无磷清洗液 迪瑞 500ml 2 805.0 1610.0
14 迪瑞 其他化学试剂和助剂+2L+CS-碱性清洗液 迪瑞 2L 1 384.0 384.0
15 艾康 其他化学制品+10m1*2/瓶+尿液分析质控液 艾康 10m1*2/瓶 1 66.5 66.5
16 艾康 其他化学制品+100人份/盒+多项尿液检测试纸条(干式化学法) 艾康 100人份/盒 20 130.0 2600.0
17 荣美生物 其他化学制品+20L+血细 胞 分析用稀释液 荣美生物 /RM 20L 6 228.0 1368.0
18 荣美生物 其他化学制品+48ml+血 细胞 分 析用染色液(RM-68FD) 荣美生物 /RM 48ml 2 1480.0 2960.0
19 荣美生物 其他化学制品+1L+血细 胞分 析用溶血剂(RM-68LH) 荣美生物 /RM 1L 2 812.25 1624.5
20 荣美生物 4 L 其他化学制品+4L+血 细胞 分 析用溶血剂(RM-68LD) 荣美生物 /RM 4 L 2 2090.0 4180.0
21 荣美生物 其他化学制品+50ml+探头清洗液 荣美生物 /RM 50ml 10 76.95 769.5
22 荣美生物 其他化学制品+4L+血细 胞 分 析用溶血剂(RM-68LB) 荣美生物 /RM 4L 2 2090.0 4180.0
23 迪瑞 其他化学制品+1*1ml+脂类复合质控血清 迪瑞 1*1ml 1 160.0 160.0
24 迪瑞 其他化学制品+R1 4*50ml R2 1*50ml+尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) 迪瑞 R1 4*50ml R2 1*50ml 4 172.5 690.0
25 康健 其他化学试剂和助剂+400只/袋(透明)+一次性使用标本杯-尿杯 康健 400只/袋 40 4.0 160.0
26 迈瑞 其他化学制品+4.5ml/支+血球分析仪用质控物(光学法)6D中值 迈瑞 4.5ml/支 10 240.0 2400.0
27 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

关键词