分谈分签+****点击查看+装备6447工具(WG)的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+装备6447工具(WG)的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+装备6447工具(WG)的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看61484
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+装备6447工具(WG)
采购方案编号:XYFA202****点击查看61948
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-26 17:27
报价截止时间:2026-10-29 10:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 993810 | 手提工具箱 | 95164 | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 993810 | 内六角扳手组件 | 09105 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 993810 | 内六角扳手 | 81120 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 4 | ****点击查看 | 993810 | 内六角扳手17mm | 81123 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 5 | ****点击查看 | 993810 | 双口尖尾棘轮扳手 | 6x18mm | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 6 | ****点击查看 | 993810 | 套筒组套 | 38件6.3mm系列套筒组套09002 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 7 | ****点击查看 | 993810 | 套筒组套 | 23件12.5mm系列套筒组套09526 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 8 | ****点击查看 | 993810 | 全抛光两用扳手 | 43226 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 9 | ****点击查看 | 993810 | 手电钻 | GSR12V-31双电2.0AH | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 10 | ****点击查看 | 993810 | 两用扳手套装 | 09027 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 11 | ****点击查看 | 993810 | 40-200Nm扭力扳手 | 可调式扭力扳手40~200Nm 96312 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 12 | ****点击查看 | 993810 | 活动扳手6英寸 | 47122 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 13 | ****点击查看 | 993810 | 活动扳手8英寸 | 47123 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 14 | ****点击查看 | 993810 | 活动扳手10英寸 | 47124 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 15 | ****点击查看 | 993810 | 活动扳手12英寸 | 47125 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 16 | ****点击查看 | 993810 | 8件A系列一字、十字螺丝批组套 | 09306 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 17 | ****点击查看 | 993810 | 平口钳 | 75121 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 18 | ****点击查看 | 993810 | 钢丝钳 | 72730 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 19 | ****点击查看 | 993810 | 钢丝钳8英寸 | 72732 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 20 | ****点击查看 | 993810 | 斜嘴钳6英寸 | 72721 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 21 | ****点击查看 | 993810 | 斜嘴钳8英寸 | 72723 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 22 | ****点击查看 | 993810 | 尖嘴钳6英寸 | 72710 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 23 | ****点击查看 | 993810 | 尖嘴钳8英寸 | 72712 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 24 | ****点击查看 | 993810 | 大力钳5英寸 | 71105 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 25 | ****点击查看 | 993810 | 大力钳10英寸 | 71107 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 26 | ****点击查看 | 993810 | 手提工具箱 | 95161 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 27 | ****点击查看 | 993810 | 内六角扳手组件 | 09105 | 套 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 28 | ****点击查看 | 993810 | 断线钳 | 世达93509 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 29 | ****点击查看 | 993810 | 雾面两用扳手 | 40243 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 30 | ****点击查看 | 993810 | 沾塑欧式活动扳手 | 世达47253 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 31 | ****点击查看 | 993810 | 水域救援潜水刀 | 斯翼安 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 32 | ****点击查看 | 993810 | 手提工具箱 | 95161 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 33 | ****点击查看 | 993810 | 内六角扳手组件 | 世达09105 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 34 | ****点击查看 | 993810 | 活动扳手 | 47205 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 35 | ****点击查看 | 993810 | 活动扳手 | 47248 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 36 | ****点击查看 | 993810 | 钢丝钳 | 70301A | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 37 | ****点击查看 | 993810 | 6英寸斜口钳 | 70202A | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 38 | ****点击查看 | 993810 | 9寸穴用内卡直口卡簧钳 | 72033 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 39 | ****点击查看 | 993810 | 套筒组套 | 09002 | 套 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 40 | ****点击查看 | 993810 | 扭力扳手 | 96310 | 把 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 41 | ****点击查看 | 993810 | 套筒加长杆10mm转接杆 | 12903 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 42 | ****点击查看 | 993810 | 套筒加长杆10mm转接杆 | 12905 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 43 | ****点击查看 | 993810 | 内六角旋具套筒5mm | 22203 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 44 | ****点击查看 | 993810 | 内六角旋具套筒6mm | 22204 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 45 | ****点击查看 | 993810 | 中飞加长内六角套筒6mm | 长度100~120mm | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 46 | ****点击查看 | 993810 | 一字螺丝刀8.0 | 62216 | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 47 | ****点击查看 | 993810 | 双头开口扳手套装 | 开口6-32mm | 套 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 48 | ****点击查看 | 993810 | 自锁式尼龙扎带 | 伊莱科EE-5*250 | 袋 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 49 | ****点击查看 | 993810 | 昆仑2号低温润滑脂 | 800g | 桶 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 50 | ****点击查看 | 993810 | 高真空硅脂 | 7501 | 盒 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 51 | ****点击查看 | 993810 | 无尘擦拭纸 | | 卷 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-15 | |
| 52 | ****点击查看 | 993810 | 扭力扳手 | 三量牌数显扭力扳手SLH-30 1.8-30N.m | 把 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-15 | |
| 53 | ****点击查看 | 993810 | 手电钻 | GSR12V-31双电2.0AH | 套 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-15 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: