上海东益资产管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标单位 | ****点击查看 | 附件 | 查看 |
第一次报价截止时间 | 报价未开始 |
1 | 葡萄糖酸钙凝胶 | 10 | 支 | 详情 | 25g/支 | ****点击查看 | |||
2 | 脱脂棉 | 150 | 包 | 详情 | 500g | ****点击查看 | |||
3 | 纱布 | 60 | 包 | 详情 | 5*7cm(10片*30小包) | ****点击查看 | |||
4 | 医用超声耦合剂 | 130 | 瓶 | 详情 | TM-100型 | ****点击查看 | |||
5 | 烫伤膏 | 30 | 瓶 | 详情 | 75g/瓶 | ****点击查看 | |||
6 | 烫伤膏 | 510 | 支 | 详情 | 20g/支 | ****点击查看 | |||
7 | **白药 | 640 | 瓶 | 详情 | 4g/瓶 粉剂 | ****点击查看 | |||
8 | 保心丸 | 40 | 瓶 | 详情 | 22.5mg*42粒 | ****点击查看 | |||
9 | 夏桑菊颗粒 | 8360 | 袋 | 详情 | 10g*20袋 | ****点击查看 | |||
10 | 藿香祛暑软胶囊 | 1290 | 盒 | 详情 | 10s*2板 | ****点击查看 | |||
11 | 复方板蓝根 | 560 | 袋 | 详情 | 15g*20 | ****点击查看 | |||
12 | 感冒清片 | 40 | 盒 | 详情 | 0.22g/片 | ****点击查看 | |||
13 | 吗丁啉 | 10 | 盒 | 详情 | 30片*1盒 | ****点击查看 | |||
14 | 医用棉签 | 3230 | 包 | 详情 | 50根 | ****点击查看 | |||
15 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 30 | 盒 | 详情 | 20g/盒 | ****点击查看 | |||
16 | **清瘟胶囊 | 250 | 盒 | 详情 | 24粒/盒 | ****点击查看 | |||
17 | 罗红霉素分散片 | 30 | 盒 | 详情 | 12粒/盒 | ****点击查看 | |||
18 | 盐酸环丙沙星片 | 10 | 盒 | 详情 | 12粒/盒 | ****点击查看 | |||
19 | 感康复方氨酚烷胺片 | 410 | 盒 | 详情 | 12粒/盒 | ****点击查看 | |||
20 | 抗病毒颗粒 | 110 | 盒 | 详情 | 12袋/盒 | ****点击查看 | |||
21 | 四季感冒胶囊 | 30 | 盒 | 详情 | 24粒/盒 | ****点击查看 | |||
22 | 双黄连胶囊 | 200 | 盒 | 详情 | 2板/盒 | ****点击查看 | |||
23 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 20 | 盒 | 详情 | 25粒*3板 | ****点击查看 | |||
24 | 牙痛安布洛芬片 | 10 | 盒 | 详情 | 10片/盒 | ****点击查看 | |||
25 | 泻停封胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 24粒/盒 | ****点击查看 | |||
26 | 银翘解毒颗粒 | 10 | 盒 | 详情 | 15g*10袋 | ****点击查看 | |||
27 | 布洛芬颗粒 | 210 | 盒 | 详情 | 0.2g*10袋 | ****点击查看 | |||
28 | 咳速停胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 24粒/盒 | ****点击查看 | |||
29 | 健胃消食片 | 20 | 盒 | 详情 | 40片/盒 | ****点击查看 | |||
30 | 三七伤药片 | 10 | 盒 | 详情 | 48片 | ****点击查看 | |||
31 | 蒲地莲消炎片 | 30 | 盒 | 详情 | 36粒/盒 | ****点击查看 | |||
32 | 藿香正气胶囊 | 1270 | 盒 | 详情 | 12粒*2板/盒 | ****点击查看 | |||
33 | 季德胜蛇药片 | 10 | 盒 | 详情 | 10片/板*2板/盒 | ****点击查看 | |||
34 | 哈药泻立停 | 10 | 盒 | 详情 | 10片/盒 | ****点击查看 | |||
35 | 诺氟沙星胶囊 | 180 | 盒 | 详情 | 24粒/盒 | ****点击查看 | |||
36 | 盐酸左氧氟沙星片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.1*12片 | ****点击查看 | |||
37 | 三九胃泰 | 30 | 盒 | 详情 | 20g*6袋 | ****点击查看 | |||
38 | 黄连上清丸 | 1020 | 盒 | 详情 | 3g 40丸/盒 | ****点击查看 | |||
39 | 复方甘草口服溶液 | 10 | 瓶 | 详情 | 100ml/瓶 | ****点击查看 | |||
40 | 口服葡萄糖 | 3450 | 袋 | 详情 | 500g/袋 | ****点击查看 | |||
41 | 红霉素软膏 | 180 | 支 | 详情 | 10g/支 | ****点击查看 | |||
42 | 丁酸氢化可的松软膏 | 20 | 支 | 详情 | 10g/支 | ****点击查看 | |||
43 | 碘伏 | 1640 | 瓶 | 详情 | 1% 60ml/瓶 | ****点击查看 | |||
44 | 冠心丹参滴丸 | 10 | 盒 | 详情 | 0.04g*10粒*15袋 | ****点击查看 | |||
45 | 乳酸菌素片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.4g*60片 | ****点击查看 | |||
46 | 四磨汤口服液 | 10 | 盒 | 详情 | 10ml*8支 | ****点击查看 | |||
47 | 防水创口贴 | 70 | 盒 | 详情 | 100片/盒 | ****点击查看 | |||
48 | 烫伤软膏 | 60 | 支 | 详情 | 50g/支 | ****点击查看 | |||
49 | 阿莫** | 140 | 盒 | 详情 | 0.25g*40粒/盒 | ****点击查看 | |||
50 | 藿香正气口服液 | 70540 | 盒 | 详情 | 10ml*10支 | ****点击查看 | |||
51 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 70 | 盒 | 详情 | 24片/盒 | ****点击查看 | |||
52 | 清瘟败毒散 | 10 | 袋 | 详情 | 1kg/袋 | 清热解毒 | ****点击查看 | ||
53 | 感冒灵颗粒 | 70 | 盒 | 详情 | 11袋/盒 | ****点击查看 | |||
54 | 医用脱脂棉 | 1630 | 包 | 详情 | 50g/包 | ****点击查看 | |||
55 | 藿香正气片 | 10 | 瓶 | 详情 | 60片/瓶 | ****点击查看 | |||
56 | 烧烫伤膏 | 140 | 支 | 详情 | 40g | ****点击查看 | |||
57 | 胶原软骨素钙片 | 10 | 盒 | 详情 | 1200mg/片 90片/盒 | ****点击查看 | |||
58 | 复方对乙酰氨基酚片 | 10 | 盒 | 详情 | 10片/盒 | ****点击查看 | |||
59 | 三九胃泰颗粒 | 170 | 盒 | 详情 | 20g*6包/盒 | ****点击查看 | |||
60 | 诺氟沙星胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 0.1g*24粒 / 盒 | ****点击查看 | |||
61 | 咳克平胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 10粒*2板 | ****点击查看 | |||
62 | 止咳宝片 | 10 | 盒 | 详情 | 36片/盒 | ****点击查看 | |||
63 | 阿奇霉素分散片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.25g*12片 | ****点击查看 | |||
64 | 盐酸氨溴索分散片 | 10 | 盒 | 详情 | 12片*2板 | ****点击查看 | |||
65 | 盐酸莫西沙星片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.4g*3片 | ****点击查看 | |||
66 | 伤湿止痛膏 | 20 | 盒 | 详情 | 10片/盒 | ****点击查看 | |||
67 | 清凉油 | 330 | 瓶 | 详情 | 3ml | ****点击查看 | |||
68 | **白药 | 30 | 瓶 | 详情 | 85g | ****点击查看 | |||
69 | 四季感冒片 | 20 | 盒 | 详情 | 12片*2板/盒 | ****点击查看 | |||
70 | 复方氨酚那敏颗粒 | 30 | 袋 | 详情 | 50包/袋 | ****点击查看 | |||
71 | 葡萄糖注射液 | 10 | 盒 | 详情 | 5支/盒 | ****点击查看 | |||
72 | 医用工作服 | 30 | 件 | 详情 | 白大褂XXL | ****点击查看 | |||
73 | 75%医用酒精 | 1050 | 桶 | 详情 | 5000ml/桶 | ****点击查看 | |||
74 | 头孢克肟片 | 10 | 盒 | 详情 | 12片/盒 | ****点击查看 | |||
75 | 藿香正气滴丸 | 10 | 盒 | 详情 | 2.6g*9袋 | ****点击查看 | |||
76 | 阿司匹林肠溶片 | 10 | 盒 | 详情 | 25mg 20片 | ****点击查看 | |||
77 | 安乃近片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.5g 20片 | ****点击查看 | |||
78 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏片) | 10 | 盒 | 详情 | 4mg 100片 | ****点击查看 | |||
79 | 双歧杆菌四联活菌片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.5g 15片*6板 | ****点击查看 | |||
80 | 左甲状腺素钠片 | 10 | 盒 | 详情 | 50μg 100片 | ****点击查看 | |||
81 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 10 | 盒 | 详情 | 20mg 14片*3板 | ****点击查看 | |||
82 | 阿昔洛韦片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.2g 10片*3板 | ****点击查看 | |||
83 | **西瓜霜含片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.62gg 12片 | ****点击查看 | |||
84 | 医用酒精消毒棉片 | 10 | 盒 | 详情 | 120mm*160mmg 50片 | ****点击查看 | |||
85 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 10 | 盒 | 详情 | 50mg 10片 | ****点击查看 | |||
86 | 酒石酸美托洛尔片 | 10 | 盒 | 详情 | 25mg 20片 | ****点击查看 | |||
87 | 清火片(薄膜衣片) | 10 | 盒 | 详情 | 0.46g 12片*2板 | ****点击查看 | |||
88 | 头孢地尼分散片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.1g 6片 | ****点击查看 | |||
89 | 牛黄解毒片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.27g 10片*3板 | ****点击查看 | |||
90 | 齿痛消炎灵颗粒 | 10 | 包 | 详情 | 20g 4袋 | ****点击查看 | |||
91 | 舒肝和胃丸 | 10 | 盒 | 详情 | 6g 10丸 | ****点击查看 | |||
92 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 10 | 支 | 详情 | 20g 1支 | ****点击查看 | |||
93 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 10 | 包 | 详情 | 0.15g 30粒 | ****点击查看 | |||
94 | 盐酸环丙沙星 | 10 | 盒 | 详情 | 12片/盒 | ****点击查看 | |||
95 | 罗红霉素胶囊 | 30 | 盒 | 详情 | 0.15g*12粒*2板/盒 | ****点击查看 | |||
96 | 三金片 | 10 | 盒 | 详情 | 36片/盒 | ****点击查看 | |||
97 | 感通片 | 10 | 盒 | 详情 | 20片/盒 | ****点击查看 | |||
98 | 头孢呋辛 | 10 | 盒 | 详情 | 0.25g*12片 | ****点击查看 | |||
99 | 呋喃妥因 | 10 | 瓶 | 详情 | 50mg*200片 | ****点击查看 | |||
100 | 冻疮膏 | 220 | 支 | 详情 | 40g/支 | ****点击查看 | |||
101 | 润肺止咳胶囊 | 40 | 盒 | 详情 | 28粒/盒 | ****点击查看 | |||
102 | 消炎利胆片 | 10 | 盒 | 详情 | 100片/瓶 | ****点击查看 | |||
103 | 双黄连 | 10 | 盒 | 详情 | 10瓶/盒 | ****点击查看 | |||
104 | 消毒泡腾片 | 10 | 瓶 | 详情 | 100片/瓶 | ****点击查看 | |||
105 | 酚咖片 | 10 | 盒 | 详情 | 20片/盒 | ****点击查看 | |||
106 | 藿香正气合剂 | 540 | 盒 | 详情 | 10ml/8支 | ****点击查看 | |||
107 | 生理盐水 | 100 | 瓶 | 详情 | 200ml/瓶 | ****点击查看 | |||
108 | 口腔溃疡含片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.3g/粒*12片/盒 | ****点击查看 | |||
109 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 50 | 瓶 | 详情 | 0.3% 5ml/瓶 | ****点击查看 | |||
110 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 20 | 盒 | 详情 | 0.5g/粒 30片/盒 | ****点击查看 | |||
111 | 草珊瑚含片 | 10 | 盒 | 详情 | 1g/片 24片/盒 | ****点击查看 | |||
112 | 氯雷他定片 | 20 | 盒 | 详情 | 12片/盒 | ****点击查看 | |||
113 | 尼美舒利 | 10 | 盒 | 详情 | 0.1g*10粒/盒 | ****点击查看 | |||
114 | 降压片 | 10 | 瓶 | 详情 | 120片/瓶 | ****点击查看 | |||
115 | 葡萄糖方糖 | 10 | 盒 | 详情 | 100g | ****点击查看 | |||
116 | 氯雷他定平 | 10 | 盒 | 详情 | 10mg*6片 | ****点击查看 | |||
117 | 甲紫溶液 | 110 | 瓶 | 详情 | 20ml/瓶 | ****点击查看 | |||
118 | 酒精 | 280 | 瓶 | 详情 | 75% 100ml | ****点击查看 | |||
119 | 复方金银花颗粒 | 40 | 盒 | 详情 | 10g*10袋/盒 | ****点击查看 | |||
120 | 藿香正气水 | 220 | 盒 | 详情 | 10支/盒 | ****点击查看 | |||
121 | 正红花油 | 40 | 盒 | 详情 | 20ml/盒 | ****点击查看 | |||
122 | 烧伤止痛膏 | 20 | 盒 | 详情 | 10g/盒 | ****点击查看 | |||
123 | 氧氟沙星滴眼液 | 90 | 盒 | 详情 | 5ml/盒 | ****点击查看 | |||
124 | 速效救心丸 | 60 | 盒 | 详情 | 60丸*2瓶 | ****点击查看 | |||
125 | 碘伏棉球 | 60 | 瓶 | 详情 | 25球/瓶 | ****点击查看 | |||
126 | 氯霉素滴眼液 | 10 | 瓶 | 详情 | 8ml | ****点击查看 | |||
127 | 藿香正气口服液风油精套装 | 10 | 套 | 详情 | 10ml*10+3ml*1 | ****点击查看 | |||
128 | 牛黄上清片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.24g*60 | ****点击查看 | |||
129 | 退热贴 | 20 | 盒 | 详情 | 10片/盒 | ****点击查看 | |||
130 | 乌鸡白凤丸 | 10 | 盒 | 详情 | 9g*10 | ****点击查看 | |||
131 | 藿香正气液 | 2050 | 盒 | 详情 | 10ml*10支/盒 | ****点击查看 | |||
132 | **白药创口贴 | 40 | 盒 | 详情 | 19*23mm | ****点击查看 | |||
133 | 葡萄糖粉剂 | 1040 | 袋 | 详情 | 500g | ****点击查看 | |||
134 | 复方板蓝根颗粒 | 190 | 袋 | 详情 | 10g*20袋 | ****点击查看 | |||
135 | 三黄片 | 20 | 袋 | 详情 | 20片*50袋 | ****点击查看 | |||
136 | 硝酸异山梨酯片 | 10 | 瓶 | 详情 | 5mg*100片 | ****点击查看 | |||
137 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 10 | 盒 | 详情 | 2.5mg*14片 | ****点击查看 | |||
138 | 复方黄连素片 | 10 | 盒 | 详情 | 100片 | ****点击查看 | |||
139 | 碳酸氢钠片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.5g/100片 | ****点击查看 | |||
140 | 洛索洛芬钠分散片 | 10 | 盒 | 详情 | 60mg*24片 | ****点击查看 | |||
141 | 黄连上清片 | 40 | 盒 | 详情 | 48片/盒 | ****点击查看 | |||
142 | 盐酸二甲双胍 | 10 | 盒 | 详情 | 48片/盒 | ****点击查看 | |||
143 | 替米沙坦片 | 10 | 盒 | 详情 | 14片/盒 | ****点击查看 | |||
144 | 头孢克肟分散片 | 90 | 盒 | 详情 | 100mg*6片 | ****点击查看 | |||
145 | 养阴清肺颗粒 | 10 | 盒 | 详情 | 15g*6袋 | ****点击查看 | |||
146 | 普**片 | 10 | 盒 | 详情 | 120片 | ****点击查看 | |||
147 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 10 | 盒 | 详情 | 47.5mg*7片 | ****点击查看 | |||
148 | 复合维生素B片 | 10 | 瓶 | 详情 | 100片/瓶 | ****点击查看 | |||
149 | 风寒感冒颗粒 | 40 | 盒 | 详情 | 8g*6袋 | ****点击查看 | |||
150 | 布洛芬分散片 | 20 | 盒 | 详情 | 0.2g*18片/盒 | ****点击查看 | |||
151 | 右美沙芬愈创甘油醚糖浆 | 10 | 瓶 | 详情 | 100ml/瓶 | ****点击查看 | |||
152 | 盐酸氨溴索片 | 10 | 盒 | 详情 | 20片/盒 | ****点击查看 | |||
153 | 苯海拉明 | 100 | 瓶 | 详情 | 100片 | ****点击查看 | |||
154 | 生理盐水喷鼻剂 | 100 | 瓶 | 详情 | 80ml | ****点击查看 | |||
155 | 乙酰半胱氨酸 | 10 | 盒 | 详情 | 20片 | ****点击查看 | |||
156 | 氨酚伪麻美芬片(日片) | 10 | 盒 | 详情 | 8片 | ****点击查看 | |||
157 | 氨麻美敏片Ⅱ(夜片) | 10 | 盒 | 详情 | 4片 | ****点击查看 | |||
158 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 10片 | ****点击查看 | |||
159 | 酚麻美敏片 | 10 | 盒 | 详情 | 10片 | ****点击查看 | |||
160 | 氨咖黄敏胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 24片 | ****点击查看 | |||
161 | 复方氨酚烷胺分散片 | 10 | 盒 | 详情 | 377mg*6片 | ****点击查看 | |||
162 | 阿奇霉素 | 10 | 片 | 详情 | 10片 | ****点击查看 | |||
163 | 苯磺酸氨氯地平 | 10 | 片 | 详情 | 21片 | ****点击查看 | |||
164 | 二甲双胍缓释片 | 10 | 片 | 详情 | 30片 | ****点击查看 | |||
165 | 胃必治 | 10 | 片 | 详情 | 30片 | ****点击查看 | |||
166 | 止咳橘红颗粒 | 10 | 克 | 详情 | 6克 | ****点击查看 | |||
167 | 奥美拉唑 | 10 | 毫克 | 详情 | 20毫克 | ****点击查看 | |||
168 | 红霉素眼膏 | 10 | 克 | 详情 | 2克 | ****点击查看 | |||
169 | 江中健胃消食片 | 20 | 片 | 详情 | 64片 | ****点击查看 | |||
170 | 元胡止痛片 | 10 | 片 | 详情 | 12片 | ****点击查看 | |||
171 | 枇杷止咳胶囊 | 10 | 片 | 详情 | 12片 | ****点击查看 | |||
172 | 痣速宁片 | 10 | 片 | 详情 | 50片 | ****点击查看 | |||
173 | 人工牛黄甲硝唑 | 60 | 片 | 详情 | 20片 | ****点击查看 | |||
174 | 糠酸莫米松乳膏 | 10 | 克 | 详情 | 15克 | ****点击查看 | |||
175 | 双氯芬酸钠缓释片 | 10 | 片 | 详情 | 20片 | ****点击查看 | |||
176 | 西咪替丁 | 250 | 片 | 详情 | 50片 | ****点击查看 | |||
177 | 红霉素片 | 10 | 片 | 详情 | 24片 | ****点击查看 | |||
178 | 厄贝沙坦 | 10 | 片 | 详情 | 7片 | ****点击查看 | |||
179 | 阿托伐他汀 | 10 | 毫克 | 详情 | 20mg*28粒 | ****点击查看 | |||
180 | 替米沙坦胶囊 | 10 | 片 | 详情 | 36片 | ****点击查看 | |||
181 | 甲胺喋令片 | 10 | 片 | 详情 | 60片 | ****点击查看 | |||
182 | 皮康王 | 10 | 克 | 详情 | 20g | ****点击查看 | |||
183 | **果颗粒 | 10 | 克 | 详情 | 15克 | ****点击查看 | |||
184 | 小柴胡颗粒 | 250 | 克 | 详情 | 10克 | ****点击查看 | |||
185 | 玄麦甘桔颗粒 | 10 | 克 | 详情 | 10g/袋 | ****点击查看 | |||
186 | 氯唑沙宗片 | 10 | 片 | 详情 | 24片 | ****点击查看 | |||
187 | 多潘立酮片 | 10 | 毫克 | 详情 | 10毫克 | ****点击查看 | |||
188 | 希舒美 | 10 | 盒 | 详情 | 6袋/盒 | ****点击查看 | |||
189 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 10 | 克 | 详情 | 15g | ****点击查看 | |||
190 | 安神补脑液 | 10 | 毫升 | 详情 | 10ml | ****点击查看 | |||
191 | 去痛片 | 260 | 片 | 详情 | 24片 | ****点击查看 | |||
192 | 尿素维E乳膏 | 10 | 克 | 详情 | 20g | ****点击查看 | |||
193 | 香砂养胃丸 | 10 | 瓶 | 详情 | 200丸/瓶 | ****点击查看 | |||
194 | 六味地黄丸 | 10 | 瓶 | 详情 | 300丸/瓶 | ****点击查看 | |||
195 | 非布司他 | 10 | 毫克 | 详情 | 40mg | ****点击查看 | |||
196 | 咳特灵 | 10 | 片 | 详情 | 24片 | ****点击查看 | |||
197 | 附子理中丸 | 10 | 瓶 | 详情 | 200丸/瓶 | ****点击查看 | |||
198 | 孟鲁司特纳片 | 10 | 毫克 | 详情 | 10mg*5片 | ****点击查看 | |||
199 | 左氧氟沙星胶囊 | 10 | 片 | 详情 | 20片 | ****点击查看 | |||
200 | 洛索洛芬纳 | 10 | 片 | 详情 | 24片 | ****点击查看 | |||
201 | 甘草片 | 20 | 片 | 详情 | 100片 | ****点击查看 | |||
202 | 盐酸氨溴索口服液 | 10 | 毫升 | 详情 | 100ml | ****点击查看 | |||
203 | 马来酸依那普利 | 10 | 毫克 | 详情 | 10mg | ****点击查看 | |||
204 | 马应龙痔疮膏 | 10 | 克 | 详情 | 10g | ****点击查看 | |||
205 | 西格列丁 | 10 | 毫克 | 详情 | 100mg | ****点击查看 | |||
206 | 富马酸比索洛尔 | 10 | 毫克 | 详情 | 5mg | ****点击查看 | |||
207 | 夫西地酸乳膏 | 10 | 克 | 详情 | 10g | ****点击查看 | |||
208 | 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | 30 | 盒 | 详情 | 10粒/盒 | ****点击查看 | |||
209 | 烫伤膏 | 30 | 盒 | 详情 | 20g | ****点击查看 | |||
210 | 万通筋骨喷剂 | 10 | 瓶 | 详情 | 60ml | ****点击查看 | |||
211 | 清凉油 | 930 | 瓶 | 详情 | 3g | ****点击查看 | |||
212 | 西瓜霜润喉片 | 670 | 盒 | 详情 | 24片/盒 | ****点击查看 | |||
213 | 磷酸奥司他韦 | 60 | 盒 | 详情 | 10粒/盒 | ****点击查看 | |||
214 | 复方益母草膏 | 10 | 瓶 | 详情 | 100克/瓶 | ****点击查看 | |||
215 | 红花油 | 90 | 瓶 | 详情 | 25ml/瓶 | ****点击查看 | |||
216 | 新康泰克 氨酚咖那敏片 | 10 | 盒 | 详情 | 10片/盒 | ****点击查看 | |||
217 | 布洛芬缓释片 | 20 | 盒 | 详情 | 26片/盒 | ****点击查看 | |||
218 | 复方氨酚烷胺片 | 10 | 盒 | 详情 | 20片/盒 | ****点击查看 | |||
219 | 藿香正气液 | 4720 | 盒 | 详情 | 10ml*5支/盒 | ****点击查看 | |||
220 | 生理盐水 | 3660 | 瓶 | 详情 | 0.9%氯化钠 250ml/瓶 | ****点击查看 | |||
221 | 双黄连口服液 | 230 | 盒 | 详情 | 10ml*10支 | ****点击查看 | |||
222 | 医用胶带 | 550 | 卷 | 详情 | 12.5*9100mm 棉布透气 | ****点击查看 | |||
223 | 头孢克肟胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 100mg/12粒 | ****点击查看 | |||
224 | 医用纱布敷料 | 1600 | 包 | 详情 | 6cm*8cm,100块/包 | ****点击查看 | |||
225 | 3%过氧化氢消毒液 | 10 | 瓶 | 详情 | 100ml | ****点击查看 | |||
226 | 75%消毒酒精 | 310 | 瓶 | 详情 | 500ml塑瓶 | ****点击查看 | |||
227 | 阿莫**胶囊 | 30 | 盒 | 详情 | 0.25g*20粒 | ****点击查看 | |||
228 | 阿莫**胶囊 | 640 | 盒 | 详情 | 0.5g*24粒 | ****点击查看 | |||
229 | 阿奇霉素干混悬剂 | 10 | 盒 | 详情 | 100mg*6袋 | ****点击查看 | |||
230 | 阿奇霉素片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.25g*12片 | ****点击查看 | |||
231 | 阿托伐他汀钙片 | 10 | 盒 | 详情 | 20mg*28片 | ****点击查看 | |||
232 | 阿昔洛韦片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.1g*24片 | ****点击查看 | |||
233 | 阿昔洛韦乳膏 | 10 | 支 | 详情 | 10g:0.3g*10g | ****点击查看 | |||
234 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 10 | 盒 | 详情 | 12瓶/盒 | ****点击查看 | |||
235 | 安乃近片 | 10 | 瓶 | 详情 | 0.5g*100片 | ****点击查看 | |||
236 | 安神补脑液 | 10 | 盒 | 详情 | 10ml*10支 | ****点击查看 | |||
237 | 氨酚咖那敏片 | 20 | 盒 | 详情 | 10片*2板 | ****点击查看 | |||
238 | 氨咖黄敏胶囊 | 70 | 盒 | 详情 | 10粒/板*2板 | ****点击查看 | |||
239 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 190 | 盒 | 详情 | 20mg*28粒 | ****点击查看 | |||
240 | 板蓝根颗粒 | 50 | 袋 | 详情 | 10g*30袋 | ****点击查看 | |||
241 | 苯磺酸氨氯地平片 | 10 | 盒 | 详情 | 5mg*28片 | ****点击查看 | |||
242 | 布洛芬缓释胶囊 | 20 | 盒 | 详情 | 0.4g*24粒 | ****点击查看 | |||
243 | 布洛芬颗粒 | 110 | 盒 | 详情 | 0.2g*8包 | ****点击查看 | |||
244 | 布洛芬片 | 560 | 盒 | 详情 | 0.2g*24片 | ****点击查看 | |||
245 | 参松养心胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 0.4g*36粒 | ****点击查看 | |||
246 | 肠炎宁胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 0.3g*12粒*4板 | ****点击查看 | |||
247 | 肠炎宁片 | 80 | 盒 | 详情 | 0.42g*36片 | ****点击查看 | |||
248 | 醋氯芬酸片 | 10 | 盒 | 详情 | 100mg*10片 | ****点击查看 | |||
249 | 大山楂丸 | 30 | 盒 | 详情 | 9g*8丸 | ****点击查看 | |||
250 | 地氯雷他定片 | 70 | 盒 | 详情 | 5mg*12片 | ****点击查看 | |||
251 | 冻疮膏 | 30 | 支 | 详情 | 20g | ****点击查看 | |||
252 | 对乙酰氨基酚片 | 60 | 盒 | 详情 | 0.3g*12片*2板 | ****点击查看 | |||
253 | 多潘立酮片 | 10 | 盒 | 详情 | 10mg*30片 | ****点击查看 | |||
254 | 厄贝沙坦片 | 20 | 盒 | 详情 | 0.15g*7片 | ****点击查看 | |||
255 | 恩替卡韦胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 0.5mg*28粒 | ****点击查看 | |||
256 | 防水创口贴 | 370 | 盒 | 详情 | 72mm*24mm*100片 | ****点击查看 | |||
257 | 非布司他片 | 10 | 盒 | 详情 | 40mg*30片 | ****点击查看 | |||
258 | 肺宁颗粒 | 30 | 盒 | 详情 | 10g*8袋 | ****点击查看 | |||
259 | 风热感冒颗粒 | 200 | 盒 | 详情 | 10g*12袋 | ****点击查看 | |||
260 | 风油精 | 520 | 瓶 | 详情 | 6ml | ****点击查看 | |||
261 | 夫西地酸乳膏 | 20 | 盒 | 详情 | 2%(10g:0.2g)/10g | ****点击查看 | |||
262 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 230 | 盒 | 详情 | 10粒 | ****点击查看 | |||
263 | 复方氨酚烷胺片 | 10 | 盒 | 详情 | 12片 | ****点击查看 | |||
264 | 复方氨酚烷胺颗粒 | 10 | 袋 | 详情 | 15g*20袋 | ****点击查看 | |||
265 | 复方甘草片 | 20 | 瓶 | 详情 | 0.125g*100片 | ****点击查看 | |||
266 | 复方黄连素片 | 10 | 盒 | 详情 | 30mg*100片 | ****点击查看 | |||
267 | 复方金银花颗粒 | 10 | 盒 | 详情 | 10g*18袋 | ****点击查看 | |||
268 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10 | 盒 | 详情 | 10片 | ****点击查看 | |||
269 | 复方铝酸铋片 | 40 | 盒 | 详情 | 50片 | ****点击查看 | |||
270 | 复方氯唑沙宗片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.2g*24片 | ****点击查看 | |||
271 | 复方酮康唑乳膏 | 50 | 支 | 详情 | 20g | ****点击查看 | |||
272 | 富马酸比索洛尔片 | 10 | 盒 | 详情 | 5mg*10片 | ****点击查看 | |||
273 | 感冒清胶囊 | 560 | 盒 | 详情 | 0.5g*20粒 | ****点击查看 | |||
274 | 硅凝胶烫伤膏 | 640 | 支 | 详情 | 20g | ****点击查看 | |||
275 | 桂利嗪片 | 10 | 盒 | 详情 | 25mg*100片 | ****点击查看 | |||
276 | 汉桃叶片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.32g*24片 | ****点击查看 | |||
277 | 红霉素肠溶片 | 10 | 盒 | 详情 | 0.125g*100片 | ****点击查看 | |||
278 | 黄氏响声丸 | 10 | 盒 | 详情 | 0.133g*72丸 | ****点击查看 | |||
279 | 藿香正气合剂 | 20 | 盒 | 详情 | 10ml*10支 | ****点击查看 | |||
280 | 藿香正气胶囊 | 570 | 盒 | 详情 | 12粒*2板 | ****点击查看 | |||
281 | 藿香正气软胶囊 | 10 | 盒 | 详情 | 0.45g*16粒 | ****点击查看 | |||
282 | 藿香正气水 | 720 | 盒 | 详情 | 10ml*10支 | ****点击查看 | |||
283 | 甲氨蝶呤片 | 10 | 盒 | 详情 | 2.5mg*16片 | ****点击查看 | |||
284 | 甲紫溶液 | 30 | 瓶 | 详情 | 1%*20ml | ****点击查看 | |||
285 | 健胃消食片 | 80 | 盒 | 详情 | 0.5g*40片 | ****点击查看 | |||
