【结果公示】 大连理工大学实验室耗材结果公示(项目编号DUTAHT-2602374)

【结果公示】 大连理工大学实验室耗材结果公示(项目编号DUTAHT-2602374)

大连****公司
联系人联系人587个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉792人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息47057条

立即监控

【结果公示】 ****点击查看实验室耗材结果公示(项目编号:****点击查看
发布时间:2026-07-28

1.项目名称:实验室耗材

2.项目编号:****点击查看

3.成交单位:****点击查看

4.成交金额: 24,955CNY

5.公 示 期:2026年7月28日至2026年7月30日

6.联系方式:

****点击查看中心 邮箱:cgzbdlut@dlut.****点击查看.cn

7.采购清单:

序号 产品名称 商标品牌 规格型号 生产厂家 数量 单价 金额(元)
1 塑料塞 19/26 6 115 690
2 实验服 S 1 55 55
3 可立离心管 50ml 15 18 270
4 锡纸 20m 6 35 210
5 真空硅脂 50g 20 13 260
6 样品瓶 3ml 10 24 240
7 塑料试剂瓶(棕色) 2000ml 22 35 770
8 钢珠 4mm 8 35 280
9 滤膜 50mm 16 55 880
10 进样器(岛津) 10ul 6 95 570
11 强磁力搅拌器 2 275 550
12 科进乳胶手套-独立包装 S 13 30 390
13 实验服 M 2 55 110
14 称量瓶 40*25mm 6 40 240
15 塑料塞 24/26 4 140 560
16 塑料量筒 1000ml 12 5 60
17 自封袋 4# 15 6 90
18 塑料微型加液漏斗 30*4*70 9 5 45
19 塑料量筒 500ml 12 5 60
20 干锅钳 250mm 20 13 260
21 测温枪 4 120 480
22 汞封式搅拌器 24/29 16 45 720
23 铁丝 25cm 8 45 360
24 比色管(塑料) 10ml 3 110 330
25 连盖离心管 10ml 25 18 450
26 离心管 50ml 16 45 720
27 PTFE导管 3*4 5 175 875
28 996封口膜 10*38 6 145 870
29 吸头(枪头) 1000ul 20 12 240
30 比克曼滤膜 13mm 25 30 750
31 活性炭口罩 30 25 750
32 样品瓶 2ml 15 33 495
33 塑料进样瓶 10ml 5 29 145
34 过滤膜 13mm*0.22um 22 65 1,430
35 塑料漏斗 50mm 20 4 80
36 四氟杯 500ml 6 35 210
37 拉丝模 60m 7 65 455
38 一次性吸管 3ml 28 40 1,120
39 钢珠 10mm 12 40 480
40 脱脂棉 500g 5 18 90
41 连盖离心管 2ml 20 15 300
42 实验服 L 1 55 55
43 样品瓶 5ml 10 24 240
44 皮筋 200g 20 9 180
45 石英棉 3-5um 16 120 1,920
46 自封袋 5# 15 8 120
47 移液管 3ml 24 5 120
48 连盖离心管 5ml 20 13 260
49 移液器 2-10ul 4 145 580
50 离心瓶 500g 32 40 1,280
51 万能表 3 60 180
52 自封袋 3# 15 4 60
53 标签纸 29*20 5 8 40
54 称量纸 100*100 40 6 240
55 PTFE导管 2*3 7 140 980
56 防毒面具 7502-6006 2 380 760

****点击查看

2026-07-28

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年医疗类项目共招标过 698 次; 共合作医疗供应商 388
上次中标企业上次中标企业: 中山****户)
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 387 个, 其中与甲方合作关系紧密的 14
查看完整分析
诚石****公司紧密
核心业务: 医疗设备, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 281.16
大连****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 14.93
大连****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.81
关键词