化工产品7项XJ025061800714

化工产品7项XJ025061800714

发布于 2025-06-24
侯马****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉806人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息15条

立即监控

最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 型号 使用单位 到货时间 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
无水乙醇 ****点击查看 500ml 质量检验 25.6.30 70.0瓶 70.0瓶 10.0元 (人民币) ****点击查看
碱式滴定管 ****点击查看 25MM 钻杆 25.6.30 1.0个 1.0个 22.0元 (人民币) ****点击查看
移液管 ****点击查看 10MM 钻杆 25.6.30 2.0个 2.0个 15.0元 (人民币) ****点击查看
三角瓶 ****点击查看 200ML 钻杆 25.6.30 2.0个 2.0个 8.0元 (人民币) ****点击查看
总磷试剂 ****点击查看 A、B、C,各1瓶 动能 25.6.30 3.0瓶 3.0瓶 500.0元 (人民币) ****点击查看
次氯酸钠液体 ****点击查看 25公斤/桶,2桶 动能 25.6.30 50.0公斤 50.0公斤 3.2元 (人民币) ****点击查看
PH计 ****点击查看 PHG-1100 动能 25.6.30 2.0套 2.0套 2500.0元 (人民币) ****点击查看
关键词