北京理工大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2024年11至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | A****点击查看0406波谱仪 | 399.000000 | 2024年11月 | |||
2 | ****点击查看 | A****点击查看0405射线式分析仪器 | 385.000000 | 2024年11月 | |||
3 | ****点击查看 | A****点击查看0504测力仪器 | 170.000000 | 2024年11月 | |||
4 | ****点击查看 | A****点击查看0599其他存储设备 | 150.000000 | 2024年11月 | |||
5 | ****点击查看 | A****点击查看0301显微镜 | 191.000000 | 2024年11月 | |||
6 | ****点击查看 | A****点击查看0399其他光学仪器 | 135.000000 | 2024年11月 | |||
7 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他机械设备 | 185.000000 | 2024年11月 | |||
8 | ****点击查看 | B****点击查看0000其他安装 | 440.000000 | 2024年11月 | |||
9 | ****点击查看 | A****点击查看0399其他光学仪器 | 141.000000 | 2024年11月 | |||
10 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他机械设备 | 239.000000 | 2024年11月 | |||
11 | ****点击查看 | A****点击查看0899其他计量仪器 | 180.000000 | 2024年11月 | |||
12 | ****点击查看 | A****点击查看0901金属切削机床 | 270.000000 | 2024年11月 | |||
13 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他机械设备 | 170.000000 | 2024年11月 | |||
14 | ****点击查看 | A****点击查看0499其他分析仪器 | 115.000000 | 2024年11月 | |||
15 | ****点击查看 | A****点击查看0301显微镜 | 175.000000 | 2024年11月 | |||
16 | ****点击查看 | A****点击查看0499其他卫星通信设备 | 475.000000 | 2024年11月 | |||
17 | ****点击查看 | B****点击查看9900其他电力系统安装 | 481.000000 | 2024年11月 | |||
18 | ****点击查看 | A****点击查看0899其他计量仪器 | 230.000000 | 2024年11月 | |||
19 | ****点击查看 | A****点击查看0401电化学分析仪器 | 100.000000 | 2024年12月 | |||
20 | ****点击查看 | A****点击查看0402物理特性分析仪器及校准仪器 | 128.000000 | 2024年12月 | |||
21 | ****点击查看 | A****点击查看0910金属表面处理设备 | 171.500000 | 2024年11月 | |||
22 | ****点击查看 | A****点击查看0301显微镜 | 299.000000 | 2024年11月 | |||
23 | ****点击查看 | A****点击查看0699其他试验仪器及装置 | 150.000000 | 2024年11月 | |||
24 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他机械设备 | 150.000000 | 2024年11月 | |||
25 | ****点击查看 | A****点击查看0309激光仪器 | 152.000000 | 2024年11月 | |||
26 | ****点击查看 | B****点击查看1300科研用房施工 | 490.000000 | 2024年11月 | |||
27 | ****点击查看 | A****点击查看0402物理特性分析仪器及校准仪器 | 349.000000 | 2024年11月 | |||
28 | ****点击查看 | A****点击查看0599其他试验机 | 115.000000 | 2024年11月 | |||
29 | ****点击查看 | A****点击查看0304光学测试仪器 | 190.000000 | 2024年11月 | |||
30 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他机械设备 | 117.000000 | 2024年11月 | |||
31 | ****点击查看 | A****点击查看0401地面站天线设备 | 878.710000 | 2024年11月 | |||
32 | ****点击查看 | A****点击查看0302光学计量仪器 | 190.000000 | 2024年11月 | |||
33 | ****点击查看 | A****点击查看0301显微镜 | 370.000000 | 2024年11月 | |||
34 | ****点击查看 | A****点击查看2309专用制冷空调设备 | 230.000000 | 2024年11月 | |||
35 | ****点击查看 | A****点击查看0309激光仪器 | 460.000000 | 2024年11月 | |||
36 | ****点击查看 | A****点击查看0499其他分析仪器 | 168.000000 | 2024年11月 | |||
37 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他机械设备 | 200.000000 | 2024年11月 | |||
38 | ****点击查看 | A****点击查看0309激光仪器 | 125.000000 | 2024年11月 | |||
39 | ****点击查看 | B****点击查看0000装修工程 | 965.000000 | 2024年11月 | |||
40 | ****点击查看 | A****点击查看0301显微镜 | 458.900000 | 2024年11月 | |||
41 | ****点击查看 | A****点击查看0699其他试验仪器及装置 | 499.000000 | 2024年11月 | |||
42 | ****点击查看 | A****点击查看0899其他计量仪器 | 215.000000 | 2024年11月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。