甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看修缮工程定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**州本级
预算金额(元):65,505.00
项目开始时间:2025-09-23 16:52:38
项目截止时间:2025-09-25 18:00:00
采购人联系方式:张** 138****点击查看2749
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-19810
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
1 | 管道刷银粉漆材料和人工费 | 1 | 个 |
2 | 咂垃圾人工费 | 2 | 个 |
3 | 马桶下做防水 | 2 | 个 |
4 | 安装马桶移位器 | 2 | 个 |
5 | 马桶下铺设地砖 | 5 | 平方米 |
6 | 更换脚踏式水龙冲水头 | 5 | 个 |
7 | 更换水管接头弯管 | 1 | 个 |
8 | 更换洗脸池****点击查看面 | 1 | 个 |
9 | 更换水龙头 | 3 | 个 |
10 | 更换更衣镜边条 | 4 | 根 |
11 | 安装冲水马桶 | 2 | 个 |
12 | 更换拖把池 | 1 | 个 |
13 | 更换洗脸池 | 3 | 个 |
14 | 男厕更换专用小便池 | 3 | 个 |
15 | 卫生间隔断 | 64 | 平方米 |
16 | 卫生间铝扣板吊顶 | 48 | 平方米 |
17 | LED吊顶灯(防水) | 10 | 盏 |
18 | 更换换气扇 | 2 | 个 |
19 | 清理所有垃圾 | 1 | 个 |
20 | 第一考场更换LED灯 | 6 | 盏 |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-09-25 18:00:00
成交金额:65505.00,大写(人民币):陆万伍仟伍佰零伍元整。
管道刷银粉漆材料和人工费 | 1 | 个 | 900.00 | 是 | |
咂垃圾人工费 | 2 | 个 | 600.00 | 是 | |
马桶下做防水 | 2 | 个 | 1,000.00 | 是 | |
安装马桶移位器 | 2 | 个 | 470.00 | 是 | |
马桶下铺设地砖 | 5 | 平方米 | 1,100.00 | 是 | |
更换脚踏式水龙冲水头 | 5 | 个 | 675.00 | 是 | |
更换水管接头弯管 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
更换洗脸池****点击查看面 | 1 | 个 | 3,850.00 | 是 | |
更换水龙头 | 3 | 个 | 450.00 | 是 | |
更换更衣镜边条 | 4 | 根 | 240.00 | 是 | |
安装冲水马桶 | 2 | 个 | 2,700.00 | 是 | |
更换拖把池 | 1 | 个 | 960.00 | 是 | |
更换洗脸池 | 3 | 个 | 2,850.00 | 是 | |
男厕更换专用小便池 | 3 | 个 | 2,940.00 | 是 | |
卫生间隔断 | 64 | 平方米 | 26,880.00 | 是 | |
卫生间铝扣板吊顶 | 48 | 平方米 | 13,200.00 | 是 | |
LED吊顶灯(防水) | 10 | 盏 | 3,750.00 | 是 | |
更换换气扇 | 2 | 个 | 1,120.00 | 是 | |
清理所有垃圾 | 1 | 个 | 600.00 | 是 | |
第一考场更换LED灯 | 6 | 盏 | 1,020.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月28日