
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看服务中心****点击查看社区****点击查看中心。为给居民提供更加优质、全面的服务,近年来,中心逐渐拓展各项医疗业务,严格实施上级民生实事工程。但因中心检验设备有限,部分检验项目无法开展。为满足居民日益增长的医疗需求,****点击查看服务中心决定将部分医疗检验项目及部分公共卫生****点击查看公司。
二、相关标准:按国家及行业相关标准执行。
编号 | 项目名称 | 单价上限价 |
1 | 血细胞分析(白细胞(WBC)/红细胞(RBC)/血红蛋白(Hb)/血细胞比容(HCT)/血小板(PLT)/平均红细胞体积(MCV)/平均红细胞血红蛋白含量(MCH)/平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)--全血细胞计数+五分类 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
2 | 尿液分析(比重(SpecificGravity)/pH/蛋白(Protein)/葡萄糖(Glucose)/胆红素(Bilirubin)/酮体(Ketones)/隐血(Blood)/亚硝酸盐(Nitrite)/尿胆原(Urobilinogen)/白细胞(Leukocytes))--比浊法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
3 | 血清总胆红素测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
4 | 血清直接胆红素测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
5 | 血清间接胆红素测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
6 | 血清总蛋白测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
7 | 血清白蛋白测定(A1b) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
8 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
9 | 血清**冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
10 | 葡萄糖测定(G1u) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
11 | 血清总胆固醇测定(TC) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
12 | 血清**度脂蛋白胆固醇测定(HDL-C) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
13 | 血清甘油三酯测定(TG) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
14 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL-C) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
15 | 尿素测定--酶促动力学法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
16 | 肌酐测定-酶促动力学法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
17 | 血清尿酸测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
18 | 血浆D二聚体检测比浊法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
19 | 血清碱性磷酸酶测定(ALP) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
20 | 血清Y-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
21 | 血清胆碱脂酶测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
22 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
23 | 乳酸脱氢酶测定(LDH) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
24 | 电解质常规测定含钾测定、钠测定、氯测定、钙测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
25 | 微量元素铜测定-离子选择电极法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
26 | 微量元素锌测定-离子选择电极法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
27 | 钙测定-离子选择电极法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
28 | 镁测定-离子选择电极法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
29 | 铁测定-离子选择电极法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
30 | 全血铅测定-离子选择电极法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
31 | 血清淀粉酶(AMY)--干化学法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
32 | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)--定量分析 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
33 | 乙型肝炎表面抗体(Anti-HBs)--定量分析 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
34 | 乙型肝炎e抗原(HBeAg)--定量分析 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
35 | 乙型肝炎e抗体(Anti-HBe)--定量分析 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
36 | 乙型肝炎核心抗体(Anti-HBc)--定量分析 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
37 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
38 | 梅毒螺旋体特异抗体测定-凝集法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
39 | 梅毒初筛与确诊实验(梅毒螺旋体特异抗体测定-凝集法14元加梅毒不加热血清反应素试验7元) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
40 | 梅毒螺旋体特异抗体测定-凝集法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
41 | 梅毒不加热血清反应素试验 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
42 | 乙型肝炎HBV-DNA病毒核酸定量检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
43 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
44 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
45 | 血清游离甲状腺素-游离T4(FT4)化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
46 | 血清甲状腺素(T4)测定化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
47 | 血清促甲状腺激素测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
48 | 人附睾分泌蛋白(HE4) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
49 | 雌二醇(E2)测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
50 | 血清促卵泡刺激素测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
51 | 促黄体生成素(LH)化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
52 | 孕酮(P)测定化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
53 | 血清泌乳素(PRL)测定化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
54 | 睾酮(T)测定化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
55 | 血清胰岛素(INS)测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
56 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序-叶酸基因检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
57 | 血清维生素B12(VB12)测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
58 | 25-羟维生素D3(25-0H-VD3)-色谱法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
59 | 凝血常规检查(仪器法)含血浆凝血酶原时间测定(PT)、活化部分凝血活酶时间测定(APTT)、血浆纤维蛋白原测定、凝血酶时间测定(TT)、INR比值 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
60 | 糖化血红蛋白(HbA1c)-高效液相分析法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
61 | C-反应蛋白(CRP)-各种免疫学方法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
62 | 类风湿因子(RF)-各种免疫学方法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
63 | 抗链球菌溶血素0(ASO)-免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
64 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
65 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
66 | 超敏C反应蛋白测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
67 | 血同型半胱氨酸测定-酶法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
68 | 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
69 | 癌胚抗原测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
70 | 血清人绒毛膜促性腺激素(HCG)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
71 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
72 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
73 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
74 | 糖类抗原测定CA125-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
75 | 糖类抗原测定CA15-3-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
76 | 糖类抗原测定CA19-9-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
77 | 糖类抗原测定242(CA242)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
78 | 糖类抗原测定(CA50)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
79 | 糖链抗原测定724(CA724)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
80 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
81 | 血清铁蛋白测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
82 | 血清转铁蛋白测定--免疫比浊法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
83 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
84 | 乳酸脱氢酶测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
85 | 血清**冬氨酸氨基转移酶测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
86 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
87 | 乳酸脱氢酶测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
88 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
89 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
90 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
91 | 单项过敏原特异性IgE测定--总IgE测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
92 | 单项过敏原特异性IgE测定-牛奶-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
93 | 单项过敏原特异性IgE测定-鸡蛋白-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
94 | 单项过敏原特异性IgE测定-虾-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
95 | 单项过敏原特异性IgE测定-蟹-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
96 | 单项过敏原特异性IgE测定-狗上皮-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
97 | 单项过敏原特异性IgE测定-交链孢菌-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
98 | 单项过敏原特异性IgE测定-屋尘螨-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
99 | 单项过敏原特异性IgE测定-花生-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
100 | 单项过敏原特异性IgE测定-小麦-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
101 | 单项过敏原特异性IgE测定-芒果-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
102 | 单项过敏原特异性IgE测定-牛肉-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
103 | 单项过敏原特异性IgE测定-羊肉-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
104 | 单项过敏原特异性IgE测定-鳕鱼-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
105 | 单项过敏原特异性IgE测定-大豆-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
106 | 单项过敏原特异性IgE测定-柳树-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
107 | 单项过敏原特异性IgE测定-猫上皮-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
108 | 单项过敏原特异性IgE测定-粉尘螨-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
109 | 单项过敏原特异性IgE测定-屋尘-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
110 | 单项过敏原特异性IgE测定-普通豚草-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
111 | 单项过敏原特异性IgE测定-艾蒿-酶联免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
112 | 吸入物变应原筛查-树组合 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
113 | 吸入物变应原筛查-葎草 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
114 | 吸入物变应原筛查-矮豚草/蒿 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
115 | 食入物变应原筛查-小麦 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
116 | 食入物变应原筛查-芒果 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
117 | 食入物变应原筛查-鱼/虾/蟹 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
118 | 食入物变应原筛查-牛肉/羊肉组合 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
119 | 食入物变应原筛查-腰果/花生/黄豆 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
120 | 食入物变应原筛查-蟑螂 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
121 | 特殊变应原(多价变应原)筛查-霉菌组合 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
122 | 特殊变应原(多价变应原)筛查-户尘螨/粉尘螨 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
123 | 特殊变应原(多价变应原)筛查-猫/狗毛皮屑 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
124 | 专项变应原(单价变应原)筛查-鸡蛋白 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
125 | 专项变应原(单价变应原)筛查-牛奶 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
126 | 专项变应原(单价变应原)筛查-牛肉 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
127 | 专项变应原(单价变应原)筛查-鸡肉 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
128 | 专项变应原(单价变应原)筛查-鳕鱼 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
129 | 专项变应原(单价变应原)筛查-玉米 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
130 | 专项变应原(单价变应原)筛查-蟹 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
131 | 专项变应原(单价变应原)筛查-鸡蛋 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
132 | 专项变应原(单价变应原)筛查-牛奶)免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
133 | 专项变应原(单价变应原)筛查-蘑菇 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
134 | 专项变应原(单价变应原)筛查-猪肉 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
135 | 专项变应原(单价变应原)筛查-大米 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
136 | 专项变应原(单价变应原)筛查-虾 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
137 | 专项变应原(单价变应原)筛查-大豆 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
138 | 专项变应原(单价变应原)筛查-西红柿 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
139 | 专项变应原(单价变应原)筛查-小麦 免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
140 | 支原体培养及药敏 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
141 | 衣原体检查--金标法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
142 | IgG抗A-效价测定(血型抗体效价测定) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
143 | IgG抗B-效价测定(血型抗体效价测定) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
144 | α-地中海贫血单基因遗传病基因突变检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
145 | β-地中海贫血单基因遗传病基因突变检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
146 | 胎盘生长因子(PlGF),免疫荧光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
147 | 血清生长激素(GH)测定,化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
148 | 呼吸道病毒七种抗原测定测试 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
149 | 各类病原体DNA测定百日咳杆菌核酸检测-定量分析 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
150 | 抗碱血红蛋白测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
151 | 幽门螺杆菌抗体检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
152 | 丙型肝炎HCV-RNA病毒核酸定量检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
153 | 甲型肝炎IgM抗体测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
154 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
155 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)定量分析 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
156 | 血清促卵泡刺激素测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
157 | 血清促黄体生成素测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
158 | 血清泌乳素测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
159 | 孕酮测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
160 | 雌二醇测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
161 | 睾酮测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
162 | 抗核提取物抗体测定抗SSA抗体测定--指免疫学法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
163 | 抗核提取物抗体测定抗SSB抗体(SS-B/La)测定--指免疫学法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
164 | 抗核提取物抗体测定抗Sm抗体测定--指免疫学法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
165 | ANCA二项(p-ANCA,c-ANCA)--间接免疫荧光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
166 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
167 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(c-ANCA)--免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
168 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(p-ANCA)--免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
169 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)--免疫法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
170 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
171 | 抗核抗体测定(ANA) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
172 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
173 | 抗甲状腺特异过氧化物酶抗体--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
174 | 促甲状腺素受体抗体测定--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
175 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV23型)-杂交法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
176 | 液基薄层细胞制片术超薄片技术 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
177 | 25-羟基维生素总D测定--色谱法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
178 | 25-羟基维生素总D3测定--色谱法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
179 | 腺病毒IgM抗体测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
180 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体定量-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
181 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体定量-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
182 | 单纯疱疹病毒I型IgM抗体定量-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
183 | 单纯疱疹病毒I型IgG抗体定量-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
184 | 风疹病毒抗体IgM(定量)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
185 | 弓形体抗体IgM(定量)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
186 | 巨细胞病毒抗体IgM(定量)--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
187 | 风疹病毒抗体IgG定量测定-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
188 | 巨细胞病毒抗体IgG(定量)--化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
189 | 弓形体抗体IgG(定量)-化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
190 | (女)多肿瘤标志物12项联合检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
191 | (男)多肿瘤标志物12项联合检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
192 | 宫颈赘生物病理检查(手术标本检查与诊断、手术标本检查与诊断(每增加一个蜡块加收)、显微摄影术(三次)、病理大体标本摄影、全自动单独滴染HE检测) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
193 | 手术标本检查与诊断(宫颈赘生物病理检查) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
194 | 宫颈赘生物病理检查手术标本检查与诊断(每增加一个蜡块加收) | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
195 | 宫颈赘生物病理检查显微摄影术 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
196 | 宫颈赘生物病理检查病理大体标本摄影 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
197 | 宫颈赘生物病理检查全自动单独滴染HE检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
198 | 恶性肿瘤特异生长因子--免疫比浊法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
199 | 神经元特异性烯醇化酶测定 (NSE),化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
200 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)化学发光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
201 | 肺炎衣原体抗体IgG测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
202 | 肺炎衣原体抗体IgM测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
203 | 肺炎支原体抗体IgG(MP-IgG)测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
204 | 肺炎支原体抗体IgM测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
205 | 抗缪勒氏管激素(AMH)定量检测 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
206 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测-免疫荧光法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
207 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)-各种免疫学方法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
208 | 人免疫缺陷病毒测定(HIV)各种免疫学方法 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
209 | 人免疫缺陷病毒抗体抗原联合测定 | 按《**市医疗服务价格项目目录(2024年版)》基层价格标准的30%计价 |
