广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看试剂耗材采购项目采购包1):
****点击查看 | **市**区体育西路103号之一1106房自编D2室 | 440,510.00元 |
合同包1(****点击查看试剂耗材采购项目采购包1):
货物类(****点击查看)
1-1 | 生物试剂盒 | 肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A组16型和肠道病毒71型和柯萨奇病毒A组6型核酸检测全分装试剂盒(四重荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 6,528.0000 | 32,640.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 鼠疫抗原、抗体监测试剂(胶体金) | 中科越洋 | 25T/盒 | 2.0000(盒) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 登革热抗原、抗体检测试剂(胶体金) | 健乃喜 | 25T/盒 | 12.0000(盒) | 3,600.0000 | 43,200.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 禽流感病毒H9N2亚型双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 禽流感病毒H10N8亚型双重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 禽流感病毒H5N8亚型双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 禽流感病毒H7N9亚型双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 流感病毒H3N8亚型双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 禽流感病毒H5N6亚型双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 鼠疫杆菌核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 甲型流感通用型、禽流感病毒(H5、H7、H9)亚型四重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 6,528.0000 | 32,640.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 欧亚类禽猪流感病毒(EA-H1N1)核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 2.0000(盒) | 1,680.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 乙型流感病毒(Victoria、Yamagata)双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 2.0000(盒) | 3,360.0000 | 6,720.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 甲型流感病毒(H1N12009、H3N2) 双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 4.0000(盒) | 3,360.0000 | 13,440.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 轮状病毒A组、诺如病毒( GⅠ、GⅡ型)三重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 5,040.0000 | 25,200.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 星状、札如病毒双重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 登革热病毒(Ⅲ、Ⅳ型)双重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 登革、基孔、寨卡病毒三重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 5,040.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 登革热病毒通用型核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 3.0000(盒) | 1,680.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 登革热病毒(Ⅰ、Ⅱ型)双重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 3,360.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 疟原虫四重(三日、间日、卵型、恶性)核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 6,528.0000 | 6,528.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 5.0000(盒) | 1,680.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 甲型肝炎(HAV)核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 鹦鹉热衣原体核酸检测液体全分装试剂盒 (荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 流行性出血热病毒(Ⅰ、Ⅱ型)双重核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 7.0000(盒) | 3,360.0000 | 23,520.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 西尼罗病毒核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 3.0000(盒) | 1,680.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 肠道病毒埃可11型核酸检测全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 传染性非典型肺炎病毒(SARS)核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)双重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 1.5ml离心管 | 爱思进 | 500 tubes | 2.0000(盒) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 冻存管 | 康宁 | 2ml管,50管/包,10包/箱 | 10.0000(箱) | 938.0000 | 9,380.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | PE手套 | ** | 10000个/箱 | 9.0000(箱) | 348.0000 | 3,132.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 1%豚鼠血球 | 鸿泉 | 100ml/支 | 30.0000(支) | 353.0000 | 10,590.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | 新型冠状病毒核酸检测质控品 | 生凌 | 20支/盒 | 2.0000(盒) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 生物试剂盒 | A组链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌四重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 48T/盒 | 20.0000(盒) | 6,528.0000 | 130,560.0000 |
李傲、洪渊、林凯、李莹、陈嘉琳(采购人代表)
1 | ****点击查看试剂耗材采购项目采购包1 | 0.6607 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看试剂耗材采购项目采购包1):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 30.10 | 6.60 | 30.00 | 66.70 | 1 | 1 |
佛****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 8.00 | 27.45 | 54.95 | 2 | 2 |
**意****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.90 | 5.40 | 27.04 | 52.34 | 3 | 3 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区寸金路10号
联系方式:0759-****点击查看883
名 称:****点击查看
地 址:**市**区人民大道北41-43号京基大厦办公楼1106
联系方式:0759-****点击查看086、****点击查看979
项目联系人:许小姐
电 话:0759-****点击查看086、****点击查看979
****点击查看
2025年06月06日