铜陵市住房和城乡建设局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市老**环境综合治理工程项目 | ||
总投资(万元) | 116003.66 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 56003.66 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 60000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2019-04—2023-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2030 |
预期收入(收益)(万元) | 20628.09 | 成本 | 4293 |
收入来源 | 项目所配套土地的出让净收入及游乐场所经营权租赁收入 | ||
建设内容 | ①**河环境治理工程截污工程:上游截污管 9000m(de400-de600)、****点击查看泵站 1 座(1.75 万m3/d)、压力管(DN450 L=800m)、老旧小区内雨污分流及入户支网(de300L=13500m)、配套建设化粪池 37 个;清淤工程:全河段清淤,清淤量约为 125000 m3;生态修复工程:生态护坡 2.2km;挺水植物种植面积 4400 ㎡,沉水植物种植面积 3800 ㎡。②**花园东侧水体河道整治工程截污工程:**铜港路污水主干管 3400m(d400-d800)、** 1 ****点击查看泵站(1.5 万 m3/d)、**大道南段污水管 5200m(压力管 d400)、牛头嘴小区污水支管 250m(压力管 d200);河道整治工程:生态护坡 1.6km,河道清淤 1600 m3,**改造 5 处。③天井湖水环境治理工程湖泊综合整治工程:底泥疏浚工程约 30.36 万 m3、堤防加固工程约 1.2km 和防渗处理工程约 1.2km;生态修复工程:水生植物净化工程约 5.75 万㎡、浮动湿地系统应用工程约900 ㎡;监测系统建设工程:3 套(包括水质在线监测仪表、水质检测站和数据采集传输单元);天井湖连通工程:**桥梁长约 200m。④主**雨污水管网**及修复工程**市主**污水管网**工程:总长度约 60km,其中**主管网 24.1km,管径 D400~D1000,压力管管径 DN400;小区支管网 35.9km,管径 D300~D400;****点击查看泵站。主**污水管网修复工程:总长度约 50km,包括普查、清淤、检测、修复等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 20.81% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.21 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-26 | 第5批次 | 5000.0 | 1.95% | 2025年**省专项债券六十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-10-26 | 第4批次 | 3000.0 | 2.86% | 2022年**省专项债券四十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2020-09-10 | 第3批次 | 6800.0 | 3.44% | 2020年**省专项债券十八期(基础设施专项债) | 0.0 | |
2020-03-31 | 第2批次 | 4900.0 | 2.87% | 2020年**省专项债券七期(基础设施专项债) | 0.0 | |
2019-07-31 | 第1批次 | 30000.0 | 3.48% | 2019年**省专项债券六期(基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-27 | 付息日 | 8月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-08-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 364 |
到期日 | 2032-08-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00111普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 1.29 |
发行日期 | 2025-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.95 |
发行期数 | 66 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 1.29 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-08-27 | 到期日 | 2032-08-27 |
付息日 | 8月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-08-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 364 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |