【江苏区域2026年下半年化验室物资一批联合采购】采购公告

【江苏区域2026年下半年化验室物资一批联合采购】采购公告

发布于 2026-09-04

招标详情

南通海安信环水务有限公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉806人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

【**区域2026年下半年化验室物资一批联合采购】采购公告

询价公告

一、公示时间:2026-09-04至2026-09-06

二、采购单编号:****点击查看

三、采购单名称:**区域2026年下半年化验室物资一批联合采购

四、询价类型:公开

五、项目名称:****点击查看

六、项目地点:**省****点击查看工业园A区**路1号、**省****点击查看开发区常鑫路66号、**省**市****点击查看**水厂

七、供应商资质要求:1.具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 2.正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 3.在中国境内相同行业近三年内有 3 个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 4.健全的售后服务体系。 5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 6.上一年度纳税信用等级不低于 B 级。 7.提供提****点击查看事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。 8.质量承诺函:承诺提供的设备、材料均为原厂全新正品,绝无贴牌、假冒、翻新、替代等行为,且接受“假一罚十”等合同约定的处罚,并承担一切法律后果。

八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.****点击查看.com/)进行报价。

九、报价截止时间:2026-09-11 08:25

十、报价有效期:2026-12-10

十一、付款方式:货到票到,验收无问题,90个工作日内付款合同总额的100%

十二、采购执行单位:****点击查看

十三、采购执行人:秦柳柳

十四、采购执行人联系方式:138****点击查看6261

十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 项目备注
1 亚硫酸钠|参考:AR(沪试)****点击查看0718,≥97.0% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
2 六水硫酸亚铁铵|参考:AR(沪试)****点击查看1918,≥99.5% 500g,或相当于此规格 7 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
3 刻度管架|10位 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
4 钨灯|参考:美普达UV-800,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
5 变色硅胶|参考:沪试500g,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
6 抗坏血酸|参考:****点击查看4016,AR(沪试),≥99.7% 100g,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
7 TP标准液|50ml;0.5mg/L,1mg/L 6 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
8 虹吸管|供分取水样或添加稀释水 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
9 碘化钾|参考:AR(沪试)****点击查看7160粉状,≥99.0% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
10 广口棕色玻璃瓶|500ml;2个\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
11 硫代硫酸钠无水|参考:98.5%(沪试)****点击查看2518 500g,或相当于此规格 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
12 刻度管|2ml 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
13 六水合氯化亚铁,超纯|参考:Acros(C****点击查看05000)-C42370,500GR或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
14 磨口锥形瓶|250ml,24# 60 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
15 溶解氧瓶|棕色1带水封装置,容积大于等于1000ml 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
16 具塞比色管|50ml;12个\盒 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
17 氢氧化钠标定溶液|0.5mol/L,500ml 6 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
18 钼酸铵四水|参考:AR(沪试)****点击查看2316,≥99.0% 100g,或相当于此规格 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
19 刻度管|1~10ml;5支\盒 30 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
20 丁晴手套|M码,1000只\箱 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
21 二苯胺磺酸钠指示液|参考:5g/L(沪试)****点击查看0261 100mL,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
22 氢氧化钠|氢氧化钠标准溶液(Na0H)=20%(wt),500ml 1 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
23 重铬酸钾|参考:****点击查看5715,基准(沪试) 50g,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
24 药品阴凉柜|680L,双门,风冷,冷藏/阴凉双模式,额定电压220v,一级能耗 1 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看 作为常规药剂存放柜及水样存放柜使用
25 纳氏试剂|参考:**华特500ml,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
26 称量纸|100*100mm特厚(250张/盒) 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
27 碘化汞|参考:AR(沪试)****点击查看7960,≥99.5% 100g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
28 小口透明玻璃瓶|250ml;4个\盒 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
29 氢氧化钠|参考:AR(沪试)****点击查看9762(粒状),≥96.0% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
30 硫酸银|参考:****点击查看69166,AR特定(沪试),≥99.7% 100g,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
31 广口玻璃瓶|带螺纹帽,透明、棕色1000ml 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
32 纳氏试剂|参考:华特,500ml,或相当于此规格 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
33 容量瓶|500~1000ml;白色和棕色 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
34 接种液|500ml/瓶 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
35 量筒|参考:50ml(申玻) 10只/盒,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
36 硫酸汞|参考:AR(沪试)****点击查看9260,≥98.5% 250g,或相当于此规格 6 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
37 真空抽滤瓶套装|2500ml抽滤瓶+150mm布氏漏斗+胶托+胶管+滤纸 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
38 广口棕色玻璃瓶|1000ml;2个\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
39 具塞比色管|参考:****点击查看7218,1*25-50ml(申玻) 12支/盒,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
40 胖肚吸管|1~10ml;5支\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
41 酒石酸锑钾|参考:CP(沪试)****点击查看3528,≥99.0% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
42 铬黑T指示液|参考:氪道5g/L,100ML,或相当于此规格 6 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
43 过硫酸钾|250G 6 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
44 冰乙酸|参考:GR(沪试)****点击查看0208,≥99.8% 500mL,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
45 塑料洗瓶|250ml;2个\盒 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
46 余氯试纸|10-2000ppm,10盒装 5 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
47 乙二胺四乙酸二钠溶液|参考:氪道500mL,c(EDTA)=0.05mol/L,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
48 大肚吸管|参考:天玻,5ml,10支/盒,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
49 盐酸标准滴定溶液|0.025mol/L,500ml 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
50 氯化钙无水|参考:AR(沪试)****点击查看5863(颗粒)≥93.0%,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
51 玻璃量筒|500ml;1个装 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
52 钨灯|参考:美普达P4,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
53 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液|参考:氪道,1L;0.02mol/L,或相当于此规格 4 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
54 广口透明玻璃瓶|500ml;2个\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
55 容量瓶|参考:博美(bomex),100ml 透明,玻璃,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
56 氯化铵|参考:AR(沪试)****点击查看1518,≥99.5% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
57 锥形瓶|参考:垒固/蜀牛,磨口三角烧瓶250ml,24/29,或相当于此规格 100 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
58 氨氮标准物质|参考:环标科创,102250,500mg/L,20ml/瓶,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
59 碘化钾溶液|100g\L;500ml 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
60 聚乙烯瓶|1000ml 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
61 氨-氯化铵缓冲液|参考:氪道:Ph-10.500ml,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
62 刻度管|参考:天玻,10ml,10支/盒,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
63 蔗糖溶液|参考:氪道 CD433383,300g/L,500ml/瓶,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
64 氢氧化钠标准溶液|参考:氪道,500mL,c(NaOH)=1mol/L,500ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
65 洗耳球|大号 20 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
66 磷酸二氢钾|参考:GR(沪试)****点击查看7608,99.5~100.5% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
67 小口棕色玻璃瓶|250ml;4个\盒 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
68 棕色酸碱两用滴定管|50ml;2支装 6 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
69 塑封袋|≥10丝,22*32,1000个/包 3 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
70 硫酸铜溶液|参考:氪道 QBW(E)CD435410,100ml,5g/L,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
71 凡士林|500g\盒 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
72 七水硫酸亚铁铵|参考:AR(沪试)****点击查看2116,≥99.5% 100g,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
73 PP塑料广口试剂瓶|250mL 200 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
74 药剂标签纸|6*4,500张/卷,蓝色 5 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
75 容量瓶|250ml;白色和棕色 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
76 重铬酸钾标准溶液|参考:氪道c(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/L,1000ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
77 氢氧化钠标准溶液|参考:氪道,500mL,c(NaOH)=0.5mol/L,500ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
78 氢氧化钠|参考:500ML,氪道0.5000mo1/L,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
79 纳氏|500ml/瓶 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
80 液体石蜡|参考:AR(沪试)****点击查看9860,≥99.5% 500ml,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
81 密度计|1.3-1.4 2 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看 带合格证
82 三氯化钛溶液(15%)|参考:****点击查看0418,AR(沪试)500mL,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
83 比色管架|木制25ml;12孔装 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
84 丙烯基硫脲|参考:Acros(C****点击查看01000),或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
85 溶解氧瓶|棕色带水封装置,容积250~300ml 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
86 碘化钾|参考:AR(沪试)****点击查看7161粉状,≥99.0% 100g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
87 具塞比色管|参考:****点击查看7217,1*10-25ml(申玻) 12支/盒,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
88 COD标准液|50ml;50mg/L,100mg/L,200mg/L 6 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
89 甲基红-亚甲基蓝指示液|参考:氪道,100ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
90 PH、温度检测仪器|参考:雷磁 ,PHS-3E,台式数显,精确度0.01,自动温补,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
91 三乙醇胺|参考:CP(沪试)****点击查看23118,≥99.0% 500ml,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
92 溴甲酚绿指示液|lg\L;100ml 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
93 博讯灭菌锅(BXM-30R)配件|安全阀 1 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
94 过硫酸钾|参考:Merck-1.05092.0250 250g,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
95 0.5%酚酞指示液|参考:氪道,100ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
96 屈臣氏蒸馏水|4.5L*4桶(绿瓶装) 24 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
97 盐酸标准溶液|参考:氪道0.05mo1/L,1000ml,或相当于此规格 6 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
98 重铬酸钾|参考:****点击查看5715,基准(沪试) 50g,或相当于此规格 20 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
99 碘化钾溶液|参考:氪道,100g/L,500ml,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
100 容量瓶|参考:博美(bomex),100ml 棕色,玻璃,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
101 重铬酸钾|参考:PT基准(沪试)****点击查看5760; 100g,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
102 刻度管|1ml 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
103 广口棕色玻璃瓶|250ml;4个\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
104 TN标准液|50ml;5mg/L,10mg/L 6 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
105 广口透明玻璃瓶|1000ml;2个\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
106 自封袋|12丝;1000个\盒 6 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
107 氘灯|参考:美普达UV-800,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
108 一次性塑料吸管|3ML.300支/包 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
109 博讯灭菌锅(BXM-30R)配件|放气阀 1 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
110 玻璃漏斗|短管,120mm 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
111 硫代硫酸钠标准滴定溶液|0.1mol\L;500ml 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
112 钨酸钠指示液|参考:****点击查看2618,AR(沪试),≥99.5% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
113 二水钨酸钠|参考:AR(沪试)****点击查看2616,≥99.5% 100g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
114 淀粉指示剂 淀粉溶液|参考:氪道QBW(E)CD439293,c[(C6H10O5)n]=5 g/L,500ml,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
115 接种环|直径3mm,十只装 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
116 小口塑料试剂瓶|500ml;白色和棕色 5 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
117 硫酸铜溶液|参考:氪道,100ml,5g/L,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
118 硫酸镁七水|参考:AR(沪试)****点击查看3018,≥99.0%,500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
119 粪大肠菌群试纸Ⅱ类|Ⅱ类 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
120 淀粉指示剂 淀粉溶液|参考:氪道,0.1%-500mL,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
121 塑料量杯|2000ml 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
122 硫酸汞|参考:AR(沪试)****点击查看9216,≥98.5% 100g,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
123 氯化羟胺(盐酸羟胺)|参考:****点击查看1416,AR(沪试),≥98.5% 100g,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
124 广口玻璃试剂瓶|1000ml;白色和棕色 5 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
125 酒石酸钾钠四水|参考:AR(沪试)****点击查看7818,≥99.0% 500g,或相当于此规格 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
126 二苯胺磺酸钠指示液|参考:氪道,100ml,5g/L,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
127 甲基橙指试液|参考:氪道1g/L,500ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
128 一水一菲啰啉|参考:AR(沪试)****点击查看1512,≥99.5% 5g,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
129 盐酸|参考:AR(沪试)****点击查看1018,36.0~38.0% 500mL;20瓶\箱,或相当于次规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
130 四水合钼酸铵|参考:****点击查看2318,AR(沪试),≥99.0% 500g,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
131 溴甲酚绿-甲基红指示液|100ml 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
132 抗坏血酸|参考:AR(沪试)****点击查看4016,≥99.7% 100g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
133 高锰酸钾标定溶液|0.1mol\L;500mL 22 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
134 定量滤纸|15cm 20 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
135 广口透明玻璃瓶|250ml;4个\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
136 总磷标准物质|500 ug/mL 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
137 刻度吸管|1ml 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
138 石英比色皿|参考:普析10mm;2支/盒,或相当于此规格 7 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
139 试管架|孔径:25mm*40孔 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
140 胖肚吸管|25~50ml;5支\盒 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
141 硫代硫酸钠标准溶液|CD433043-500mL,c(Na2S2O3)=0.1mol/L,500ml 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
142 博美比重计|0-70 5 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
143 氯化钙无水|参考:AR(沪试)****点击查看5861,≥96.0%,500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
144 酚酞指示液|10g\L;100ml 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
145 搅拌棒|参考:垒固,4*200mm,10支装,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
146 试管夹|双侧 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
147 毒麻药品柜|15加仑,全钢双层加厚GA电子密码锁 1 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看 作为易制毒药剂存放柜使用
148 氨氮标准物质|500 pg/mL 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
149 百里香酚蓝指示液|参考:氪道,0.1%-100mL【1g/L】,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
150 氢氧化钠|参考:AR(沪试)****点击查看9762(粒状),≥96.0% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
151 滤膜|孔径按需求下单 12 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
152 二甲酚橙指示液|参考:氪道,0.2%-500mL【2g/L】,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
153 一次性手套|100只\袋 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
154 BOD快速检测试纸|(量程0-500mg/l)50次 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
155 耐酸碱废液桶|25L 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
156 塑料瓶|参考:**力宁,大口方瓶,1L半透明,或相当于此规格 20 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
157 总磷标准物质|参考:环标科创,106006,500mg/L,20ml/瓶,或相当于此规格 15 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
158 烧杯|参考:250ml(申玻) 10只/盒,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
159 刻度管|5ml 10 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
160 铬黑T指示液|5g/L,100ML 5 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
161 三氯化钛溶液|参考:AR(沪试)****点击查看0418,≥99.5% 500ML,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
162 过硫酸钾|参考:AR(沪试)****点击查看7418,≥99.5% 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
163 称量纸|60mm\500张 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
164 氘灯|参考:美普达P4,或相当于此规格 5 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
165 硫酸|参考:****点击查看1618,AR(沪试),95.0~98.0% 500mL,12瓶/箱(木箱),或相当于此规格 120 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
166 试管刷、烧杯刷、量筒刷|毛刷 20 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
167 刻度管|0.1~0.5ml;5支\盒 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
168 酚酞指试液|参考:氪道10g/L,100ml,或相当于次规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
169 无尘纸|9寸,300张/包 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
170 碘化钾|≥99.0% 100g 1 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
171 洗耳球|大号\中号 20 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
172 硫酸铜溶液|参考:氪道:5g/L,500ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
173 玻璃珠|6-7mm,500g/盒 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
174 钨酸钠指示液|参考:氪道QBW(E)CD435411,25g/L,500ml,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
175 邻苯二甲酸氢钾|参考:AR(沪试)****点击查看5918 500g,或相当于此规格 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
176 氯化锌标准溶液|参考:氪道,500mL,c(ZnCl2)=0.025mol/L,500ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
177 硫酸|GR;12瓶/箱 20 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
178 烧杯|5,25,100~250,500,1000ml;4个\盒 20 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
179 余氯试纸|10-250mg\L,10盒装 5 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
180 重铬酸钾标定溶液|0.1mol\L;500ml/瓶 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
181 甲基橙指示液|1g/L,100ml 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
182 乙酸乙酸钠溶液|缓冲溶液PH =5.5 1 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
183 稀释容器|1000~2000ml量筒或者容量瓶 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
184 EDTA|参考:氪道:c(EDTA)=0.01mol;500ml,或相当于此规格 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
185 氯化钡标定溶液|1mol\L;500ml 3 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
186 滤膜|孔径1.6um 10 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
187 具塞比色管|25ml;12个\盒 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
188 滴定台|**石,滴定台配蝴蝶夹 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
189 杜氏小管|6*30,200个装 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
190 氢氧化钠标准溶液|参考:氪道1mol/L,1000ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
191 硫酸标准溶液|参考:氪道0.1mo1/L,1000ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
192 酚酞指示液|10g\L;100ml 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
193 比色管架|木制50ml;12孔装 4 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
194 总氮标准物质|参考:环标科创,106106,500mg/L,20ml/瓶,或相当于此规格 10 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
195 铬黑指示剂|参考:氪道:100ml,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
196 葡萄糖-谷氨酸标准溶液|c(BOD5)=210mg/L【500mL】 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
197 氢氧化钠标定溶液|1mol\L;500ml 1 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
198 密度计|1.4-1.5 2 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看 带合格证
199 刻度吸管|10ml 20 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
200 变色硅胶|500g\盒 2 13% 2026-09-30 **省**市**市常鑫路66号 ****点击查看
201 毛巾|蓝色,30*70 10 13% 2026-09-30 **省**市****点击查看**水厂 ****点击查看
202 烧杯|参考:1000ml(申玻) 6只/盒,或相当于此规格 2 13% 2026-09-30 **市**区**镇**路1号 ****点击查看
