****娜
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看四组大沟边和稻床边机动地21.89亩旱田一年出租使用权(面向四组)成交公示 | |
项目名称 | ****点击查看四组大沟边和稻床边机动地21.89亩旱田一年出租使用权(面向四组) |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 10945.0元(总价) |
成交时间 | 2025-03-17 18:00:02 |
标的区域 | **省**市**市太**青松村 |
转出方 | ****点击查看 |
受让方 | ****点击查看 |
转出面积/数量 | 21.89亩 |
转出期限 | 2025-03-07 00:00:00 至 2025-11-30 00:00:00 |
成交价格 | 10945.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |