****瓶
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
爱诺自采-试剂化玻****点击查看0207成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看4013 | 甲醇(4L) | 色谱纯,4瓶/箱 | 10 | ||||||
****点击查看4057 | 天平砝码专用镊子 | 尖头 | 2 | ||||||
****点击查看4014 | 乙腈(4L) | 色谱纯,4瓶/箱 | 10 | ||||||
****点击查看4058 | 天平砝码专用镊子 | 平头 | 2 | ||||||
****点击查看4015 | 安捷伦瓶 | 5182-0715 | 2 | ||||||
****点击查看4016 | 安捷伦垫 | 5182-0731 | 30 | ||||||
****点击查看4017 | 安捷伦盖 | 5182-0728 | 2 | ||||||
****点击查看4018 | KFR-T00B(B液)双组元 (专用溶剂)卡尔.费休试剂 | 卡B | 20 | ||||||
****点击查看4059 | 天平专用毛刷 | - | 10 | ||||||
****点击查看4019 | 烧杯 | 500ml | 10 | ||||||
****点击查看4020 | 烧杯 | 200ml | 10 | ||||||
****点击查看4021 | 铅标准溶液(USP) | 100ug/ml,标准物质编号:****点击查看 | 1 | ||||||
****点击查看4022 | **网 | - | 10 | ||||||
****点击查看3010 | 广口瓶 | 5L,透明,玻璃 | 2 | ||||||
****点击查看4023 | 手术剪刀 | 直的,18cm | 2 | ||||||
****点击查看3011 | 抽滤瓶 | 10L | 1 | ||||||
****点击查看4024 | 玻璃滴管 | - | 300 | ||||||
****点击查看4025 | 胶头 | - | 100 | ||||||
****点击查看3012 | 氯化钾 | 500g/瓶,分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看3013 | 硫酸铵 | 500g/瓶,分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看4026 | 三氟乙酸 | 色谱纯,100ml | 1 | ||||||
****点击查看3014 | 可溶性淀粉 | BR 500g/瓶,货号01-032 | 1 | ||||||
****点击查看4027 | duran试剂瓶 | 1L | 2 | ||||||
****点击查看3015 | PH电极 | LE438 | 1 | ||||||
****点击查看4028 | 四草酸钾 | 基准物(2025年生产的) | 1 | ||||||
****点击查看5001 | 甲醇 | 色谱纯,4L/瓶,4瓶/箱 | 2 | ||||||
****点击查看5002 | 乙腈 | 色谱纯,4L/瓶,4瓶/箱 | 2 | ||||||
****点击查看5003 | 广泛试纸 | (1-14) | 10 | ||||||
****点击查看5004 | 玻璃塞 | 19-26 | 10 | ||||||
****点击查看3001 | 无水乙醇 | AR500ml,20瓶/箱 | 3 | ||||||
****点击查看3002 | 色谱甲醇 | 4L/瓶,4瓶/箱 | 1 | ||||||
****点击查看3003 | 二甲苯 | AR/500ml | 1 | ||||||
****点击查看3004 | 新洁尔灭消毒液 | 5L/桶 | 4 | ||||||
****点击查看3005 | 复合季铵盐消毒液 | 5L/桶 | 4 | ||||||
****点击查看3006 | 一水合硫酸锰 | 500g/瓶 | 20 | ||||||
****点击查看3007 | 橡皮膏 | 2.5*450cm | 5 | ||||||
****点击查看3008 | 脱脂棉纱布 | 18×18tex 118×118根/10cm 幅宽 80 cm | 5 | ||||||
****点击查看3009 | 不锈钢分样筛 | 200目,直径21cm,高度6cm | 1 | ||||||
****点击查看4029 | 2.6-二叔丁基对甲酚 | 500g, Lot:C****点击查看7414 CAS:128-37-0 AR | 1 | ||||||
****点击查看4030 | 苯 | 色谱纯 | 1 | ||||||
****点击查看4031 | PE进样小瓶垫 | N930-3442 | 20 | ||||||
****点击查看4032 | PE进样小瓶盖 | N****点击查看441 / LOT#****点击查看3539 | 10 | ||||||
****点击查看5005 | 氢氧化钠(粒状) | AR500g | 20 | ||||||
****点击查看4033 | PE顶空瓶盖 | B****点击查看241 | 10 | ||||||
****点击查看5006 | 乙醚 | 500ml/瓶 | 20 | ||||||
****点击查看4034 | 无菌双碟 | TSA 90mm | 1200 | ||||||
****点击查看5007 | 石英舟 | 长55cm,宽7.5cm,高4cm | 2 | ||||||
****点击查看4035 | 无菌双碟 | TSA 55mm | 500 | ||||||
****点击查看5008 | 玻璃培养皿(耐高温) | 60mm | 5 | ||||||
****点击查看4036 | 十二烷基硫酸钠(袋装) | 化学纯 | 1 | ||||||
****点击查看5009 | 玻璃培养皿(耐高温) | 90mm | 5 | ||||||
****点击查看4037 | 甲醇 | 4L/瓶 | 44 | ||||||
****点击查看5010 | 玻璃培养皿(耐高温) | 120mm | 5 | ||||||
****点击查看4038 | 无水乙醇 | 分析纯,AR500ml,20瓶/箱 | 10 | ||||||
****点击查看5011 | 广口瓶(带刻度) | 200ml | 10 | ||||||
****点击查看5012 | 广口瓶(带刻度) | 500ml | 10 | ||||||
****点击查看9001 | 软水盐 | 10kg/袋 | 50 | ||||||
****点击查看9002 | 玻璃温度计 | -30℃-100℃ | 5 | ||||||
****点击查看4039 | 容量瓶 | 50ml | 40 | ||||||
****点击查看4040 | 容量瓶 | 25ml | 40 | ||||||
****点击查看4041 | 玻璃注射器 | 5ml | 10 | ||||||
****点击查看4042 | 表面皿 | 直径10cm | 20 | ||||||
****点击查看9003 | 玻璃温度计 | 0℃-100℃ | 5 | ||||||
****点击查看4043 | G3坩埚 | 40ml | 20 | ||||||
****点击查看9004 | 注射器不锈钢针头 | 7# | 10 | ||||||
****点击查看4044 | 0.45um一次性微孔过滤器 | 13mm | 50 | ||||||
****点击查看4001 | 灭菌注射用水 | —— | 40 | ||||||
****点击查看4045 | 0.45um一次性水膜微孔过滤器 | 13mm | 50 | ||||||
****点击查看4002 | 实验室专用KL-RO-10超纯水机:预处理滤芯 | AK215T10 | 3 | ||||||
****点击查看4046 | 四水合酒石酸钾钠 | 分析纯 | 20 | ||||||
****点击查看4003 | 实验室专用KL-RO-10超纯水机:精密滤芯 | AK****点击查看111 | 1 | ||||||
****点击查看4047 | 碘化钾 | 分析纯 | 10 | ||||||
****点击查看4004 | 实验室专用KL-RO-10超纯水机:反渗透膜 | AK215TK16 | 1 | ||||||
****点击查看4048 | 电解液 | 卡尔费休库伦法试剂(有吡啶) 分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看4005 | 实验室专用KL-RO-10超纯水机:纯化包 | AK****点击查看137 | 1 | ||||||
****点击查看4006 | 刻度吸管 | 20ml | 5 | ||||||
****点击查看4007 | 量筒 | 500ml | 3 | ||||||
****点击查看4008 | 量筒 | 250ml | 3 | ||||||
****点击查看4049 | 三氯乙酸 | 分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看4050 | 甲醛 | 分析纯 | 10 | ||||||
****点击查看4051 | 四硼酸钠 | 优级纯 | 1 | ||||||
****点击查看4052 | 具塞刻度试管 | 100ml | 5 | ||||||
****点击查看4009 | 碱式滴定管 | 50ml | 2 | ||||||
****点击查看4053 | 凯氏定氮蒸馏装置整套配球形冷凝管 | 1000ml | 4 | ||||||
****点击查看4010 | 硝酸钾标准溶液 | 1000ug/ml,产品编号SH-01176 | 1 | ||||||
****点击查看4054 | 氯化钾 | 分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看4011 | 铂钴比色液 | 500黑曾 500ml/瓶 | 1 | ||||||
****点击查看4055 | 氢氧化钾 | 分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看4012 | 苯 | 分析纯 | 1 | ||||||
****点击查看4056 | 氯化钡 | 分析纯 | 1 |
****点击查看
2025年2月11日