****点击查看-10月份化验器材采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
c****点击查看3001 | 二连球 | 20 | |||||||
c****点击查看5004 | 氯气测定管 | 100ml | 5 | ||||||
c****点击查看2001 | 温度计 | 0-50度 | 5 | ||||||
c****点击查看6000 | 实验室用玻璃砂芯坩埚抽滤套装 | 50ml(G3)玻璃砂芯坩埚+500ml抽滤瓶+抽滤胶垫+橡胶管 | 2 | ||||||
c****点击查看6001 | 球形抽气管 | 32cm | 2 | ||||||
c****点击查看1002 | 单刻度移液管 | 玻璃大肚10ml | 10 | ||||||
c****点击查看1011 | 数字移液器尖嘴 | 1ml | 500 | ||||||
c****点击查看2004 | 锥形瓶 | 玻璃250ml | 50 | ||||||
c****点击查看3002 | 球胆 | 乳胶 | 50 | ||||||
c****点击查看5006 | 注射器 | 玻璃100ml | 60 | ||||||
c****点击查看9004 | 石英蒸发皿 | 200ml | 10 | ||||||
c****点击查看3002 | 球胆 | 乳胶 | 100 | ||||||
c****点击查看8001 | 胶帽 | 100 | |||||||
c****点击查看9001 | 弹簧止水夹 | 100 | |||||||
c****点击查看1002 | 洗耳球 | 中 | 10 |
****点击查看
2024年11月1日