
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目概况 项目名称: **稀土化验用品询价采购项目 项目编号: ****点击查看 项目类型: 物资类 采购方式: 询价比选 公告内容
****点击查看
询价采购公告
根据****点击查看采购相关规定,现就**稀土化验用品采购项目采用询价采购的方式进行,欢迎合格的供应商前来投标。
一、采购单位信息
名称:**稀土化验用品询价采购项目
地址:湖****点击查看工业园区**大道
二、采购内容及需求
项目名称:**稀土化验用品询价采购项目
分录号 | 物料编号 | 物料名称 | 物料描述 | 规格型号 | 需求数量 | 计量单位 | 币种 | 税率(%) | 需求日期 | 订货要求 | 省市区 | 详细地址 |
1 | 180****点击查看****点击查看00265 | 定量滤纸 | 定量滤纸 | Φ15cm (慢速) | 50 | 盒 | 人民币 | 13 | 双联牌-****点击查看公司 | |||
2 | 180****点击查看****点击查看00086 | 锥形瓶 | 锥形瓶 | 250mL | 200 | 只 | 人民币 | 13 | ||||
3 | 180****点击查看****点击查看00907 | 塑料烧杯 | 塑料烧杯 | 50 | 60 | 只 | 人民币 | 13 | ||||
4 | 180****点击查看****点击查看00538 | 烧杯刷 | 烧杯刷 | 长20cm | 50 | 把 | 人民币 | 13 | ||||
5 | 180****点击查看****点击查看01133 | 高精密镊子 | 高精密镊子 | 5-SA | 10 | 个 | 人民币 | 13 | 防静电ESD-15标准弯头特尖 | |||
6 | 180****点击查看****点击查看01133 | 高精密镊子 | 高精密镊子 | 5-SA | 10 | 个 | 人民币 | 13 | 防静电ESD-14标准特尖 | |||
7 | 180****点击查看****点击查看00233 | 蝴蝶夹 | 蝴蝶夹 | 5 | 只 | 人民币 | 13 | |||||
8 | 170****点击查看****点击查看01410 | 铊标准溶液 | 铊标准溶液 | GSB G 62070-90 1mg/ml 100ml | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
9 | 170****点击查看****点击查看00526 | 铍标液 | 铍标液 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | 1000ug/ml\100ml/瓶 | ||||
10 | 170****点击查看****点击查看00013 | 铬标准溶液 | 铬标准溶液 | 1000ug/ml,100ml | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
11 | 170****点击查看****点击查看01043 | 浊度校准液 | 浊度校准液 | 400NTU 100ml | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | GSB 07-3833-2021-100mL 400NTU | |||
12 | 170****点击查看****点击查看00615 | 锆(Zr)标准溶液 | 锆(Zr)标准溶液 | 1000μg/mL,50mL | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
13 | 170****点击查看****点击查看00560 | 铜标准溶液 | 铜标准溶液 | 1000ug/ml 50ml | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
14 | 170****点击查看****点击查看01411 | 铑标准溶液 | 铑标准溶液 | GSB G 62037-90 1mg/ml 100ml | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
15 | 170****点击查看****点击查看01439 | 铼单元素标准溶液 | 铼单元素标准溶液 | 1000ug/mL 50mL | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
16 | 170****点击查看****点击查看00469 | 银标液 | 银标液 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | 1000ug/ml\100ml/瓶 | ||||
17 | 180****点击查看****点击查看00539 | 移液枪枪头 | 移液枪枪头 | 5ml长大口,100支/包 | 10 | 包 | 人民币 | 13 | ||||
18 | 170****点击查看****点击查看01558 | 水中硫酸盐(以硫酸根计)含量标准溶液 | 水中硫酸盐(以硫酸根计)含量标准溶液 | 71.5μg/mL\20ml/瓶 | 12 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
19 | 180****点击查看****点击查看02327 | 瓶口分液器 | 瓶口分液器 | 容量0.5-5ml\品牌大龙 | 2 | 个 | 人民币 | 13 | ||||
20 | 170****点击查看****点击查看01557 | 硒标准溶液 | 硒标准溶液 | 1000μg/mL\100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
21 | 170****点击查看****点击查看01556 | 铋标准溶液 | 铋标准溶液 | 1000μg/mL\100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
22 | 170****点击查看****点击查看01555 | 锑标准溶液 | 锑标准溶液 | 1000μg/mL\100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
23 | 170****点击查看****点击查看01559 | 水中化学需氧量/COD-Cr标准溶液 | 水中化学需氧量/COD-Cr标准溶液 | 33.2μg/mL\20ml/瓶 | 12 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
24 | 170****点击查看****点击查看01562 | 水中锂元素标准溶液 | 水中锂元素标准溶液 | 1000μg/mL\100mL/瓶 | 2 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
25 | 170****点击查看****点击查看01560 | 钽标准溶液 | 钽标准溶液 | 1000μg/mL\50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
26 | 170****点击查看****点击查看01564 | ICP用多元素标准溶液 | ICP用多元素标准溶液 | 1000μg/mL\100ml/瓶 | 4 | 瓶 | 人民币 | 13 | GNM-M116976-2013(国家有色) | |||
27 | 170****点击查看****点击查看01563 | 锡单元素标准溶液 | 锡单元素标准溶液 | 1000μg/mL\100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
28 | 170****点击查看****点击查看01566 | 水中氨氮含量标准溶液 | 水中氨氮含量标准溶液 | 1.53μg/mL\50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 人民币 | 13 | 厂家:坛墨 | |||
29 | 170****点击查看****点击查看01565 | ICP分析用元素标准物质 | ICP分析用元素标准物质 | 1000μg/mL\100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | GNM-M236409-2013(伟业计量) | |||
30 | 170****点击查看****点击查看01561 | 锗标准溶液 | 锗标准溶液 | 1000μg/mL\100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
31 | 170****点击查看****点击查看00123 | 锰标准 | 锰标准 | 浓度1000μg/ml 100ml每瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
32 | 170****点击查看****点击查看00100 | 锶标准 | 锶标准 | 浓度1000μg/ml 100ml每瓶 | 1 | 瓶 | 人民币 | 13 | ||||
33 | 170****点击查看****点击查看00372 | 盐酸 | 盐酸 | GR 2500(ml) | 100 | 瓶 | 人民币 | 13 |
1.送货地址:****点击查看厂区内
2.所报价格包含:货物价格、运费、13%的税费。
3.其他要求:产品指标符合国家标准及采购方规定要求,标样品牌为伟业计量、国家有色;玻璃器皿品牌为申玻;供货期20日历天。
4.成交策略:同等质量要求条件下,采用最低价评标法
5.付款方式:合同全部货物送货完成,经验收合格后,凭等额合法有效的增值税专用发票支****点击查看银行承兑汇票方式支付)。
三、拟参加本项目采购的供应商资格要求
1.须具备独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期。
2.在“信用中国”(www.****点击查看.cn) 、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,不得参加项目投标。
3.无其他明文禁止参与投标的记录;
4.****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态。
5.与招选人存在利害关系可能影响招选公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招选项目采购;
6.本项目的特定资格要求:本项目不接受联合体参加。
四、监督部门
监督部门:中稀(湖****点击查看公司党群工作及纪检部,联系电话:0746-****点击查看982。
五、联系方式
采购人:****点击查看
联系人及电话:彭小娟 155****点击查看9042