泰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 京泰路街道 | 村(社区) | 孙唐社区 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-04-15 |
项目类型 | 小型工程 | ||
预算总额 | 19800.00元 | ||
资金来源 | 村集体资金 | ||
项目周期 | -- | ||
项目描述 | 孙唐社区2025.****点击查看.01-2025.****点击查看.30广告项目 | ||
补充说明 | -- |
标段描述 | KT板,按平方计算,包安装。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
最高限价 | 40.00元/平方 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
自由竞价期 | 2025-05-07 11:00~2025-05-07 11:25 | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | |||
底价 | 40.00元/平方 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-05-07 | ||
成交总金额 | 5000.00元 | ||
补充说明 | -- |
标段描述 | 条幅,按米计算,带绳,包安装。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
最高限价 | 8.00元/米 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
自由竞价期 | 2025-05-07 11:00~2025-05-07 11:25 | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | |||
底价 | 8.00元/米 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-05-07 | ||
成交总金额 | 3000.00元 | ||
补充说明 | -- |
标段描述 | 广告布,按平方计算,包安装。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
最高限价 | 18.00元/平方 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
自由竞价期 | 2025-05-07 11:00~2025-05-07 11:25 | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | |||
底价 | 18.00元/平方 | ||
成交人 | 泰****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-05-07 | ||
成交总金额 | 4000.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 季林 | 联系电话 | 136****点击查看9896 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
招标公告 | 公告.JPG |
授权委托书 | |
投标方承诺书 | 意向方承诺书.JPG |