呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)2025年09月至2025年11月政府采购意向

呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)2025年09月至2025年11月政府采购意向

招标详情

呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉608人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息430条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看(****点击查看医院)2025年09月至2025年11月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看(****点击查看医院)2025年09月至2025年11月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.066000 2025年11月
2 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.039000 2025年11月
3 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.003000 2025年11月
4 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.040000 2025年11月
5 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.095000 2025年11月
6 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.020000 2025年11月
7 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.064000 2025年11月
8 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.064000 2025年11月
9 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.064000 2025年11月
10 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.050000 2025年11月
11 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.156000 2025年11月
12 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.234000 2025年11月
13 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.156000 2025年11月
14 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.037500 2025年11月
15 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.292500 2025年11月
16 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.070000 2025年11月
17 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.090000 2025年11月
18 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 148.000000 2025年11月
19 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.042500 2025年11月
20 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.010000 2025年11月
21 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.067000 2025年11月
22 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.015000 2025年11月
23 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.015000 2025年11月
24 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.010000 2025年11月
25 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.025000 2025年11月
26 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.075000 2025年11月
27 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.105000 2025年11月
28 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.060000 2025年11月
29 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.075000 2025年11月
30 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.105000 2025年11月
31 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.075000 2025年11月
32 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.026000 2025年11月
33 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.060000 2025年11月
34 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.033500 2025年11月
35 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.125000 2025年11月
36 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.125000 2025年11月
37 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.270000 2025年11月
38 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.040000 2025年11月
39 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.225000 2025年11月
40 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.250000 2025年11月
41 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.080000 2025年11月
42 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.190000 2025年11月
43 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.080000 2025年11月
44 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.752000 2025年11月
45 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.055500 2025年11月
46 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.035600 2025年11月
47 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.046000 2025年11月
48 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.192000 2025年11月
49 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.085000 2025年11月
50 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.084000 2025年11月
51 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.280000 2025年11月
52 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.140000 2025年11月
53 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.140000 2025年11月
54 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.088000 2025年11月
55 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.310000 2025年11月
56 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.930000 2025年11月
57 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.620000 2025年11月
58 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.138000 2025年11月
59 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.138000 2025年11月
60 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.330000 2025年11月
61 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.010600 2025年11月
62 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.010000 2025年11月
63 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.480000 2025年11月
64 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.013600 2025年11月
65 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.296000 2025年11月
66 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.087000 2025年11月
67 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.058000 2025年11月
68 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.068000 2025年11月
69 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.016000 2025年11月
70 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.020400 2025年11月
71 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.018000 2025年11月
72 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.040000 2025年11月
73 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.120000 2025年11月
74 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.013500 2025年11月
75 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.008000 2025年11月
76 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.036000 2025年11月
77 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.144000 2025年11月
78 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.081000 2025年11月
79 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.030000 2025年11月
80 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.040000 2025年11月
81 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.040000 2025年11月
82 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.054000 2025年11月
83 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.072000 2025年11月
84 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.060000 2025年11月
85 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.009000 2025年11月
86 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.015500 2025年11月
87 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.001000 2025年11月
88 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.032000 2025年11月
89 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.052000 2025年11月
90 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.023000 2025年11月
91 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.316000 2025年11月
92 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.054000 2025年11月
93 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.025000 2025年11月
94 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.008000 2025年11月
95 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.100000 2025年11月
96 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.034000 2025年11月
97 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.025000 2025年11月
98 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.002000 2025年11月
99 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.038000 2025年11月
100 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.020000 2025年11月
101 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.075000 2025年11月
102 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.052000 2025年11月
103 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.015000 2025年11月
104 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.062000 2025年11月
105 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.052000 2025年11月
106 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.425000 2025年11月
107 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.080000 2025年11月
108 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.030000 2025年11月
109 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.176000 2025年11月
110 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.104000 2025年11月
111 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.598000 2025年11月
112 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.598000 2025年11月
113 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.299000 2025年11月
114 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.385000 2025年11月
115 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.300000 2025年11月
116 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.750000 2025年11月
117 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.025000 2025年11月
118 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.228000 2025年11月
119 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.017400 2025年11月
120 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.075000 2025年11月
121 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.010000 2025年11月
122 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.003000 2025年11月
123 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.375000 2025年11月
124 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.175000 2025年11月
125 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.630000 2025年11月
126 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.150000 2025年11月
127 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.500000 2025年11月
128 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 1.020000 2025年11月
129 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 1.020000 2025年11月
130 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 6.000000 2025年11月
131 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.700000 2025年11月
132 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 15.000000 2025年11月
133 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 4.500000 2025年11月
134 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 2.000000 2025年11月
135 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 2.000000 2025年11月
136 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 1.500000 2025年11月
137 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 1.080000 2025年11月
138 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.100000 2025年11月
139 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.680000 2025年11月
140 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.850000 2025年11月
141 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.300000 2025年11月
142 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.500000 2025年11月
143 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.110000 2025年11月
144 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.164000 2025年11月
145 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.076800 2025年11月
146 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 5.000000 2025年11月
147 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 3.580000 2025年11月
148 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.640000 2025年11月
149 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 2.400000 2025年11月
150 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.184500 2025年11月
151 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.159000 2025年11月
152 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 1.300000 2025年11月
153 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.150000 2025年11月
154 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 0.440000 2025年11月
155 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 35.000000 2025年11月
156 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 30.000000 2025年11月
157 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 18.000000 2025年11月
158 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 15.000000 2025年11月
159 ****点击查看(****点击查看医院) ****点击查看(****点击查看医院)设备及器械采购项目 74.000000 2025年11月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。