萝北东方希望农业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标单位 | ****点击查看 | 附件 | 查看 |
第一次报价截止时间 | 2025-08-25 10:19:29 |
1 | 防爆灯 | 1 | 个 | 详情 | 36W 220V | ****点击查看 | |||
2 | 下料管 | 30 | 米 | 详情 | 内径80mm | ****点击查看 | |||
3 | 防盗门 | 2 | 樘 | 详情 | 1200*2000 | ****点击查看 | |||
4 | 钢丝波纹软管 | 10 | 米 | 详情 | φ230*1mm | ****点击查看 | |||
5 | 停机电磁铁 | 5 | 个 | 详情 | H2D-100 | 新 | ****点击查看 | ||
6 | 透明胶带 | 30 | 卷 | 详情 | 48mm*40y | ****点击查看 | |||
7 | 卫生巾 | 60 | 包 | 详情 | 夜用 420mm | ****点击查看 | |||
8 | 一次性牙刷牙膏 | 200 | 套 | 详情 | 套 | ****点击查看 | |||
9 | 双U型电加热棒 | 2 | 个 | 详情 | 10KW,380V | ****点击查看 | |||
10 | 大容量烧水桶 | 2 | 台 | 详情 | 60升,有水龙头,内径40cm,内高度39.5cm,外径44cm,外高度54cm,实际容量49升,发热盘直径20,功率2800瓦 | ****点击查看 | |||
11 | 铜对丝接头 | 20 | 个 | 详情 | DN32 | ****点击查看 | |||
12 | 万向轮 | 8 | 个 | 详情 | 4寸 133.2mm ABS | ****点击查看 | |||
13 | 定向轮 | 8 | 个 | 详情 | CD 120mm 尼龙 | ****点击查看 | |||
14 | 垃圾袋(大号) | 200 | 包 | 详情 | 800*1000mm 50/包 | ****点击查看 | |||
15 | 软毛牙刷 | 24 | 只 | 详情 | 耐用软毛 | ****点击查看 | |||
16 | 水杯 | 16 | 个 | 详情 | 600mm | ****点击查看 | |||
17 | 牙桶 | 10 | 个 | 详情 | 新增5 | ****点击查看 | |||
18 | 灰袜子 | 150 | 双 | 详情 | 均码 | ****点击查看 | |||
19 | 垃圾袋 | 60 | 包 | 详情 | 抽绳式垃圾袋 400*450mm 90只/包 | ****点击查看 |
基本资格条件 | 1、具有独立法人资格;同一法人、****点击查看公司不得参与同一个项目。 2、具有履行合同的能力。 3、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 4、最近三年内没有骗取中标、严重违约、重**全、重大质量问题。 |
特定资格条件 | 无 |
采购经办人 | 崔经理 | 上级主管 | 黄主管 |
固定电话 | 013****点击查看98772 转 | 固定电话 | 018****点击查看88266 转 |
联系人邮箱 | ****点击查看@easthope.cn | ||
备注 | 1.****点击查看公司固定电话,请同步添加企业微信 2.新增紧急固定电话,采购经办人及上级主管未联系上,可拨打021-****点击查看0078。 | ||
企业微信 |