绩溪县卫生健康委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县公共卫生体系能力提升项目 | ||
总投资(万元) | 40009.23 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 23009.23 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 17000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-06—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2046 |
预期收入(收益)(万元) | 203500.73 | 成本 | 171188 |
收入来源 | 收入来源;医疗收入,主要为住院收入和门诊收入。 | ||
建设内容 | 建设内****点击查看人民医院医共体建****点击查看医院医共体建设项目,人民医院改造工程(改造建筑面积约3515平方米,****点击查看处理站及洗衣房,建筑面积约1500平方米,****点击查看广场等工程);****点击查看卫生院(用地面积约6691.62平方米,约10.03亩,总建筑面积约7074平方米,建设医疗综合楼、后勤公卫楼等建筑,配套床位、停车位,智能化设施等);****点击查看卫生院(用地面积约10005平方米,约15亩,总建筑面积约11680平方米,建设医疗综合楼、后勤公卫楼等建筑,配套床位、停车位,智能化设施等);****点击查看卫生院(用地面积约2786.25平方米,约4.18亩,总建筑面积约3680平方米,建设医疗综合楼、后勤公卫楼等建筑,配套床位、停车位,智能化设施等)。(2****点击查看医院医共体建设项目:****点击查看医院改造工程(对原1#、2#病房楼进行装修改造,1#楼改造面积约4300平方米,2#楼改造面积约2584平方米,并配套床位、安装设施等);****点击查看卫生院(用地面积约5400.58平方米,约8.1亩,建筑面积约5130平方米,建设医疗综合楼、后勤公卫楼等建筑配套床位、停车位,智能化设施等);****点击查看卫生院(用地面积约1417.67平方米,约2.13亩,建筑面积约2835平方米,建设医疗综合楼及其他辅助用房,配套床位、停车位,智能化设施等):****点击查看卫生院(用地面积约4106.89平方米,约6.16亩,建筑面积约6226.5平方米,建设医疗综合楼、后勤公卫楼等建筑,配套床位、停车位,智能化设施等) | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 84.12% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.34 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-06-23 | 第3批次 | 1000.0 | 2.02% | 2025年**省专项债券四十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-03-17 | 第2批次 | 3000.0 | 2.34% | 2025年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-18 | 第1批次 | 10000.0 | 2.53% | 2024年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-24 | 付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2045-06-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00101普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 46.61 |
发行日期 | 2025-06-23 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.02 |
发行期数 | 45 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 46.61 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-06-24 | 到期日 | 2045-06-24 |
付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |