联系人6个
立即查看
可引荐人脉685人
立即引荐
历史招中标信息47条
立即监控
联系人6个
立即查看
可引荐人脉685人
立即引荐
历史招中标信息47条
立即监控
为保障我院日常运维,院感防控,应急维修等后勤保障物资稳定供应,因本项目前期在**市电子卖场多次流标,现面向社会开展公开询比采购。诚邀符合资质的供应商参与本次采购项目相关事项公告如下:
一、项目概况
(一)项目名称:****点击查看后勤保障物资定点服务采购项目
(二)预算金额:45000元
(三)服务周期:合同签订之日起365天
(四)采购模式:定点供货,按实际供货量季度结算
(五)物资范围:共计219项后勤刚需物资,分为四大类:医疗废物处置物资、水电设施维修配件、公共区域运维材料、安全防护及院感防控物资,完整供货清单详见附件。
二、供货及服务要求
(一)配送时效:按医院订单分批供货;应急物资2小时内响应、48小时内送达;常规物资按约定时限配送至院内指定地点并完成卸货就位。
(二)质量标准:全部物资为全新正品,符合国家行业标准、院感规范、安全生产相关要求,满足医院诊疗、运维、应急使用需求。
(三)配套服务:包含运输、装卸、现场验收、质保售后、退换货服务;****点击查看医院库存盘点、物资入库、台账登记。
(四)增补需求:各科室清单外新增物资需求,供应商需根据实际用量同步报价、统筹配送。
三、供应商资格要求
1. 在国内注册独立法人企业,持有有效营业执照,经营范围包含五金、清洁、劳保、医疗辅助物资销售及配送相关内容。
2. 满足《政府采购法》第二十二条规定,无失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信记录。
3. 具备稳定仓储、配送团队,可满足我院应急供货需求,有医疗机构后勤物资供应相关服务经验者优先。
4. 本次调研不接受联合体参与。
四、需提交调研资料
1. 企业营业执照、法人身份证、授权委托书及经办人身份证复印件(加盖公章);
2. 近1****点击查看医院后勤物资供货业绩合同复印件;
3. 附件完整物资分项报价单(单价、合价、品牌、质保期限);
4. 应急配送方案、售后质保、退换货服务承诺函;
5. 企业仓储、配送能力简要说明。
五、资料递交时间、地点及联系方式
(一)递交时限:因本周三至周五为**市茶马文化艺术节放假时段,周六、周日为正常休息日,放假及周末期间总务科无人在岗,不予受理资料递交。本次市场询价调研资料递交截止时间顺延至公告发布之日下周三18:30前,逾期送达的资料不予受理。
(二)递交地址:****点击查看市**区**镇通夏北路2号 ****点击查看三楼总务科
(三)联系人:陈燕华
(四)联系电话:136****点击查看6669
六、其他说明
(一)本次仅为市场询价调研,仅用于我院摸清市场行情、编制上会采购材料,不构成正式采购邀约,调研结果不作为最终中选依据。
(二)所有提交资料须真实有效,存在虚假报价、资质造假的供应商,我院将取消其后续参与采购资格。
(三)物资完整供货清单作为本公告附件同步发放,供应商报价须覆盖清单全部219项物资,漏报视为无效资料。
(四)重要提示:本次调研不代表自动获取后续投标资格,我院发布正式招标文件时,不再单独逐一通知各参与本次调研的供应商,请各意向单位自行持续关注我院采购公告相关发布渠道,逾期未参与正式招标视为自动放弃。
附件:****点击查看供货清单
| ****点击查看供货清单 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 医疗垃圾袋 | 厚,50*60 | 件 | 1 | 5000个 |
| 2 | 医疗垃圾袋/背心式 | 厚,55*65 | 件 | 1 | 5000个 |
| 3 | 医疗垃圾袋 | 厚,65*75 | 件 | 1 | 5000个 |
| 4 | 十字镐把 | 根 | 1 | ||
| 5 | 木门锁 | 盒 | 1 | ||
| 6 | 铁锨 | 把 | 1 | ||
| 7 | 医疗垃圾袋 | 厚,95*110 | 件 | 1 | 5000个 |
| 8 | 16A三孔插座 | 10个/盒 | 盒 | 1 | |
| 9 | 照明开关面板(1)开 | 10个/盒 | 盒 | 1 | 单开双控 |
| 10 | 照明开关面板(2)开 | 10个/盒 | 盒 | 1 | 双开双控 |
| 11 | 照明开关面板(3)开 | 10个/盒 | 盒 | 1 | 三开双控 |
| 12 | 自攻螺丝 | 4cm | 盒 | 1 | |
| 13 | 自攻螺丝 | 3cm | 盒 | 1 | |
| 14 | 自攻螺丝 | 4cm | 盒 | 1 | |
| 15 | 胶膨胀 | 包 | 1 | ||
| 16 | 明装底盒 | 个 | 1 | ||
| 17 | 600*600平板灯 | 10个 | 件 | 1 | |
| 18 | 5号电池(感应水龙头) | 个 | 1 | ||
| 19 | 80CM高压管 | 套 | 1 | ||
| 20 | 小便器下水(带漏斗 | 套 | 1 | ||
| 21 | 消防114卡箍 | 个 | 1 | ||
| 22 | 胶垫 | Φ50 | 个 | 1 | |
| 23 | 胶垫 | Φ100 | 个 | 1 | |
| 24 | 马桶盖 | 个 | 1 | ||
| 25 | 尖头高压管 | 套 | 1 | ||
| 26 | 五点式安全保险带 | 绳长2米 | 套 | 1 | |
| 27 | 不锈钢混水阀 | 个 | 1 | ||
| 28 | PPR热水管 | Φ32 | 根 | 1 | |
| 29 | PPR管直接 | Φ32 | 个 | 1 | |
| 30 | 交流接触器 | 220V | 个 | 1 | |
| 31 | 美工刀片 | 盒 | 1 | ||
| 32 | 胶手套 | 双 | 1 | ||
| 33 | 头灯 | 个 | 1 | ||
| 34 | 空调进水阀 | 个 | 1 | ||
| 35 | 浮球阀 | 个 | 1 | ||
| 36 | 钻头 | 7支/盒 | 盒 | 1 | |
| 37 | 线槽 | 3mm | 条 | 1 | |
| 38 | 钥匙盘 | 个 | 1 | ||
| 39 | pvc明装空开盒 | 145 | 个 | 1 | |
| 40 | 空调开关 | 3p | 个 | 1 | |
| 41 | 铜芯线 | 4平方米 | 卷 | 1 | |
| 42 | 自动取水器整套 | 套 | 1 | ||
| 43 | 防火门锁芯 | 把 | 1 | ||
| 44 | 铝合金窗门锁 | 套 | 1 | ||
| 45 | 计算器 | 个 | 1 | ||
| 46 | 钢钎 | 1.4米 | 根 | 1 | |
| 47 | 铜芯线 | 4平方米 | 卷 | 1 | |
| 48 | 医疗垃圾袋 | 厚,120*140 | 件 | 1 | 5000个 |
| 49 | 强力自粘钩 | 个 | 1 | ||
| 50 | 不锈钢多用途挂钩 | 个 | 1 | ||
| 51 | 插板防溅盒 | 个 | 1 | ||
| 52 | 防滑垫/漏空 | 1.2*15米 | 卷 | 1 | |
| 53 | 钢板垫 | 1.3*12米 | 卷 | 1 | |
| 54 | 双条纹地垫 | 1*15米 | 卷 | 1 | |
| 55 | 暖水瓶/塑胶 | 8磅 | 个 | 1 | |
| 56 | 暖水瓶/不锈钢 | 8磅 | 个 | 1 | |
| 57 | 餐巾抽纸 | 6包*10 | 件 | 1 | |
| 58 | 餐巾抽纸 | 3包*16 | 件 | 1 | |
| 59 | 医用B超纸巾 | 32包 | 件 | 1 | |
| 60 | 医用擦手纸 | 230mm*250mm | 件 | 1 | 一件25包 |
| 61 | 餐巾纸 | 12卷 | 提 | 1 | |
| 62 | 餐巾纸 | 10卷 | 提 | 1 | |
| 63 | 长大拖把 | 110厘米 | 把 | 1 | |
| 64 | 中号长拖把 | 90厘米 | 把 | 1 | |
| 65 | 小拖把 | 40厘米 | 把 | 1 | |
| 66 | 小收纳盒 | 26*16*12厘米 | 个 | 1 | |
| 67 | 黑色垃圾袋 | 厚,50*65 | 件 | 1 | 5000个 |
| 68 | 黑色垃圾袋 | 厚,65*75 | 件 | 1 | 5000个 |
| 69 | 黑色垃圾袋 | 厚,120*140 | 件 | 1 | 5000个 |
| 70 | 蓝月亮杀菌洗手液 | 12瓶*500g | 件 | 1 | |
| 71 | 蓝月亮洗手液 | 12瓶*500g | 件 | 1 | |
| 72 | 除胶剂 | 24瓶*450m1 | 瓶 | 1 | |
| 73 | 明装底盒 | 个 | 1 | ||
| 74 | 洁厕灵 | 30并瓶*500g | 件 | 1 | |
| 75 | 不锈钢混水阀 | 个 | 1 | ||
| 76 | 无磷彩漂粉 | 50kg | 袋 | 1 | |
| 77 | 双面贴胶带 | 3M | 卷 | 1 | |
| 78 | 无磷配方彩漂粉 | 20kg | 袋 | 1 | |
| 79 | 漂** | 30并瓶*500g | 件 | 1 | |
| 80 | 草酸液 | 5kg | 桶 | 1 | |
| 81 | 空开 | 2P 40A | 个 | 1 | |
| 82 | 空气**剂 | 24瓶*450m1 | 罐 | 1 | |
| 83 | 厕所疏通剂 | 500g | 瓶 | 1 | |
| 84 | 泡沫清洁剂 | 650m1 | 罐 | 1 | |
| 85 | 玻璃水 | 500m1 | 瓶 | 1 | |
| 86 | 手动抽油器 | 个 | 1 | ||
| 87 | 油污净 | 500ml | 瓶 | 1 | |
| 88 | 铁撮箕 | 成品 | 把 | 1 | |
| 89 | 塑料小红桶 | 18*23 | 个 | 1 | |
| 90 | 扫把 | 木把手 | 把 | 1 | |
| 91 | 白昼灯 | 15W(瓦) | 个 | 1 | |
| 92 | 撮箕+扫把 | 一体 | 套 | 1 | 家用 |
|
| 线拖把 | 不锈钢杆把 | 把 | 1 | |
| 94 | PP-R20三通 | 1 | 个 | 1 | |
| 95 | PP-R20弯头 | 2 | 个 | 1 | |
| 96 | 烧水器浮球 | 1 | 套 | 1 | |
| 97 | PP-R20直接 | 1 | 个 | 1 | |
| 98 | 外挂锁 | 55MM | 把 | 1 | |
| 99 | 单向电子电表 | 个 | 1 | ||
| 100 | 滑轮靠背椅 | 把 | 1 | ||
| 101 | 挂锁板扣 | 个 | 1 | ||
| 102 | PP-R弯头 | 个 | 1 | ||
| 103 | 内丝三通 | 个 | 1 | ||
| 104 | 外丝直接 | 个 | 1 | ||
| 105 | 弯头膨胀螺丝 | 个 | 1 | ||
| 106 | PVC弯头 | 55MM | 个 | 1 | |
| 107 | 拖把池下水 | 套 | 1 | ||
| 108 | 热熔器75-110 | 把 | 1 | ||
| 109 | PE110弯头 | 把 | 1 | ||
| 110 | 胶垫100 | 个 | 1 | ||
| 111 | PE110水管 | 米 | 1 | ||
| 112 | 螺丝 | 个 | 1 | ||
| 113 | 铁三通15 | 个 | 1 | ||
| 114 | 对丝15 | 个 | 1 | ||
| 115 | 80高压管 | 根 | 1 | ||
| 116 | 混水阀 | 个 | 1 | ||
| 117 | 水箱浮球 | 个 | 1 | ||
| 118 | 明装电箱 | 200*300 | 个 | 1 | |
| 119 | 32A | 个 | 1 | ||
| 120 | 转头 | 个 | 1 | ||
| 121 | PVC线槽 | 4CM | 个 | 1 | |
| 122 | 膨胀螺丝 | 个 | 1 | ||
| 123 | 膨胀管 | 包 | 1 | ||
| 124 | 排拖 | 40cm | 把 | 1 | 不锈钢杆 |
| 125 | 排拖 | 60cm | 把 | 1 | 不锈钢杆 |
| 126 | 排拖 | 80cm | 把 | 1 | 不锈钢杆 |
| 127 | 胶棉拖把 | 不锈钢杆 | 把 | 1 | |
| 128 | 工业火碱 | 50斤 | 袋 | 1 | |
| 129 | 灯头 | 个 | 1 | ||
| 130 | 铜线 | 卷 | 1 | ||
| 131 | 三相插头 | 个 | 1 | ||
| 132 | 二相插头 | 个 | 1 | ||
| 133 | 插头 | 个 | 1 | ||
| 134 | 砂纸240目 | 张 | 1 | ||
| 135 | 手提秤 | 个 | 1 | ||
| 136 | 防蚊纱 | 4.74M*3.51M | 平方(米) | 1 | |
| 137 | 201不锈钢 | 4.36*3.51 | 米 | 1 | |
| 138 | 下水道201加厚不锈钢盖板 | 4.51M*0.4M | 米 | 1 | |
| 139 | 铝合**把手 | 个 | 1 | ||
| 140 | 泡沫胶 | 个 | 1 | ||
| 141 | 4平方100米铜线 | 卷 | 1 | ||
| 142 | 空开 | 个 | 1 | ||
| 143 | 万能胶 | 桶 | 1 | ||
| 144 | 刷子 | 个 | 1 | ||
| 145 | 不锈钢鞋架 | 个 | 1 | ||
| 146 | 大号镰刀 | 个 | 1 | ||
| 147 | 拖把壁挂夹挂钩 | 特厚304 | 个 | 1 | |
| 148 | 铝合**锁 | 9.5CM | 个 | 1 | |
| 149 | 洗洁精 | 1028kg*12 | 件 | 1 | |
| 150 | 洗洁精 | 5kg*4 | 件 | 1 | |
| 151 | 洗衣液 | 1kg | 桶 | 1 | |
| 152 | 洗衣液 | 3kg | 桶 | 1 | |
| 153 | 洗衣粉 | 5kg | 袋 | 1 | |
| 154 | 洗衣粉 | 1.068kg*8 | 件 | 1 | |
| 155 | 铲刀 | 常用 | 把 | 1 | |
| 156 | 纸杯 | 50*40包 | 件 | 1 | |
| 157 | 纸杯 | 50*40包 | 件 | 1 | |
| 158 | 衣架 | 10个/把 | 把 | 1 | 铁粗杆 |
| 159 | 衣架 | 5个/把 | 把 | 1 | 塑胶粗杆 |
| 160 | 长柄垃圾钳 | 常用 | 把 | 1 | |
| 161 | 洗脸盆 | 大 | 个 | 1 | |
| 162 | 洗脸盆 | 中 | |||
| 163 | 洗脸盆 | 小 | |||
| 164 | 垃圾桶 | 家用(大中小) | 个 | 1 | 家用(大) |
| 165 | 脚踩式垃圾桶 | 小 | 个 | 1 | |
| 166 | 大蓝桶 | 120升 | 个 | 1 | |
| 167 | 大蓝桶 | 220升 | 个 | 1 | |
| 168 | 大蓝桶 | 260升 | 个 | 1 | |
| 169 | 轮式垃圾桶 | 120升 | 个 | 1 | |
| 170 | 轮式垃圾桶 | 240升 | 个 | 1 | |
| 171 | 弹盖式垃圾桶 | 60开 | 个 | 1 | |
| 172 | 脚踩式医用垃圾桶 | 50升 | 个 | 1 | |
| 173 | L E D 灯 泡 | 1 8 瓦 | 个 | 1 | |
| 174 | L E D 灯 泡 | 28瓦 | 个 | 1 | |
| 175 | L E D 灯 泡 | 38瓦 | 个 | 1 | |
| 176 | 透明大胶带 | 常用 | 卷 | 1 | |
| 177 | 水龙头 | 15cm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 178 | 水龙头 | 20cm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 179 | 生胶带 | 常用 | 卷 | 1 | |
| 180 | 轮椅 | 实芯胎 | 辆 | 1 | |
| 181 | 女式便盆 | 塑胶 | 个 | 1 | |
| 182 | 男式便盆 | 塑胶 | 个 | 1 | |
| 183 | 板床 | 1*1.98 | 张 | 1 | |
| 184 | 军工马扎 | 常用(小) | 个 | 1 | |
| 185 | 军工靠背马扎 | 常用(小) | 个 | 1 | |
| 186 | 凳子 | 塑胶 | 个 | 1 | 四角 |
| 187 | 四轮铁板车 | 60*90 | 辆 | 1 | 静音大四轮 |
| 188 | 强力粘钩 | 1 板 3 个 | 板 | 1 | |
| 189 | 钢丝软管 | 60cm | 根 | 1 | |
| 190 | 钢丝软管 | 80cm | 根 | 1 | |
| 191 | 钢丝软管 | 1米 | 根 | 1 | |
| 192 | 钢丝软管 | 1.2米 | 根 | 1 | |
| 193 | 钢丝软管 | 1.5米 | 根 | 1 | |
| 194 | 下水管 | 根 | 1 | ||
| 195 | 便椅 | 带盆 | 个 | 1 | 四角申缩 |
| 196 | 便椅 | 带盆 | 个 | 1 | 双扶手 |
| 197 | 拐杖 | 铝合金 | 副 | 1 | |
| 198 | 毛巾 | 30*30 | 条 | 1 | |
| 199 | 毛巾 | 38*38 | 条 | 1 | |
| 200 | 大毛巾 | 48*48 | 条 | 1 | |
| 201 | 无味增强管 | 2.0cm | 捆 | 1 | 40米/标准米 |
| 202 | 无味增强管 | 2.5cm | 捆 | 1 | 50米/标准米 |
| 203 | 无磷洗衣粉 | 10大袋 | 件 | 1 | |
| 204 | 香蕉水 | 15*1件 | 瓶 | 1 | |
| 205 | 洗手液(抗菌) | 20瓶*400g | 件 | 1 | |
| 206 | 不锈钢鞋架 | 四层 | 件 | 1 | |
| 207 | 提篮 | 小 | |||
| 208 | 提篮 | 中 | |||
| 209 | 提篮 | 小 | 个 | 1 | |
| 211 | 厕所防滑垫 | 张 | 1 | ||
| 212 | 塑料收纳箱 | 大 | 个 | 1 | |
| 213 | 塑料收纳箱 | 中 | |||
| 214 | 塑料收纳箱 | 小 | |||
| 215 | 粘钩 | 个 | 1 | ||
| 216 | 挂钩 | 长排不锈钢挂钩 | 个 | 1 | |
| 217 | 清洁剂 | 12瓶*450ml | 瓶 | 1 | |
| 218 | 小便器(女) | 个 | 1 | ||
| 219 | 下水道疏通剂 | 500g*1瓶 | 1 | | |
****点击查看
2026年8月18日