盛云****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同公示信息 | |||
招标项目编号: | ****点击查看 | 招标项目名称: | ****点击查看建设项目-智能化、信息化工程EPC招标 |
标段编号: | ****点击查看001 | 标段名称: | ****点击查看建设项目-智能化、信息化工程EPC招标 |
招标人: | ****点击查看 | 招标方式: | 公开招标 |
评标方式: | 电子评标 | 中标人: | ****点击查看 |
中标价(费率或单价等): | 投标总报价 :****点击查看0350.69( 元)其中: 施工费报价 :****点击查看0350.69( 元)注:下浮率为 :0.70 % 设计费报价 :250000.00(元 )注:下浮率为 :19.92 % | 中标工期: | 240日历天(含设计不超过20天),具体开工时间以合同约定时间为准 |
项目经理/总监: | 郭群 | ||
合同公示日期: | 2024-09-29 | ||
合同公示内容: |
附件信息 | ||||
合同附件: |
|