长沙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于PCR****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于PCR****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈淼芬
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看
采购单位联系人和联系方式:段老师:****点击查看8118
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看75051
采购单位预算编码:100007
三、成交信息
成交日期:2025年3月20日
总成交金额(元):18761.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**大道二号**金座新寓1-3栋2109 | 18761.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 源叶生物 S30875-25g/牛胆盐 | 源叶生物 | (50个/架) 500个/箱 | 1 | 88.0 | 88.0 | |
2 | 鼎国 YWHC-1/引物合成 | 鼎国 | YWHC-1 | 356 | 1.6 | 569.6 | |
3 | 鼎国 105-020583-00/尿素(UREA)测定试剂盒 | 鼎国 | 105-020583-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
4 | 鼎国 105-00017A-00/低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 鼎国 | 105-00017A-00 | 8 | 178.0 | 1424.0 | |
5 | 鼎国 105-00013A-00/**度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 鼎国 | 105-00013A-00 | 8 | 203.0 | 1624.0 | |
6 | 鼎国 105-020588-00-D/总胆固醇(TC)测定试剂盒 | 鼎国 | 105-020588-00 | 8 | 159.0 | 1272.0 | |
7 | 鼎国 105-020589-00-D/甘油三酯(TG)测定试剂盒 | 鼎国 | 105-020589-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
8 | 鼎国 105-00004A-00/乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 鼎国 | 105-00004A-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
9 | 鼎国 105-00023A-00/尿酸(UA)测定试剂盒(IFCC法) | 鼎国 | 105-00023A-00 | 8 | 159.0 | 1272.0 | |
10 | 鼎国 105-020580-00/天冬氨酸转氨酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 鼎国 | 105-020580-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
11 | 鼎国 105-020590-00/白蛋白(ALB)测定试剂盒(IFCC法) | 鼎国 | 105-020590-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
12 | 鼎国 105-020591-00/总蛋白(TP)测定试剂盒(IFCC法) | 鼎国 | 105-020591-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
13 | 鼎国 105-020586-00/葡萄糖(GLU)测定试剂盒(IFCC法) | 鼎国 | 105-020586-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
14 | 鼎国 105-020579-00/氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 鼎国 | 105-020579-00 | 8 | 143.0 | 1144.0 | |
15 | BC-BPBS-01/1×PBS(0.01M,pH7.2-7.4) | 2 | 50.0 | 100.0 | |||
16 | FPH076/pH试纸(7.6-8.5) 5本/包装 | 2 | 7.0 | 14.0 | |||
17 | Glpbio GB10150-25g/Trypsin(porcine pancreas)(Exquisite, 1:250) | 1 | 150.0 | 150.0 | |||
18 | 源叶-R22049-100ml/酚红指示剂 | 1 | 95.0 | 95.0 | |||
19 | takara-R071A-250U/MightyAmp 粗提模板PCR酶 | 1 | 1135.0 | 1135.0 | |||
20 | CC-S-004/不锈钢细胞筛(手柄式) 55mm 300目 | 2 | 90.0 | 180.0 | |||
21 | 2122/玻璃培养皿 200mm | 4 | 68.0 | 272.0 | |||
22 | HJDW-1/黄金多维 500g/包 | 1 | 48.0 | 48.0 | |||
23 | takara-5261-50g/Agarose D-1 LE | 1 | 365.0 | 365.0 | |||
24 | QFP-P-004/定性滤纸 11cm中速 | 10 | 20.0 | 200.0 | |||
25 | ****点击查看101009 / 20-200ul / Toppette单道可调试移液器 | 2 | 225.0 | 450.0 | |||
26 | ****点击查看101014 / 100-1000ul / Toppette单道可调试移液器 | 1 | 225.0 | 225.0 | |||
27 | boopu/A10050/5ml离心管 | 2 | 63.0 | 126.0 | |||
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。