为全面贯彻落实“双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号),****点击查看委员会于2025年9月1日至9月15日开展传染病防治随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入传染病防治随机监督抽查的对象10家。
二、随机监督抽查内容
监督抽查内容包括:预防接种管理;传染病疫情报告管理;传染病疫情控制;消毒隔离措施落实;医疗废物管理;****点击查看实验室生物安全管理等。
三、随机监督抽查依据
抽查依据主要包括:根据《中华人民**国传染病防治法》《****点击查看实验室生物安全管理条例》《消毒管理办法》《医疗废物管理条例》《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
****点击查看
2025年9月16日
附表
2025****点击查看卫生健康委传染病防治随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | ****点击查看镇社****点击查看中心****点击查看服务站 | **区马陆镇双单路817弄10_24号501-504 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | ****点击查看镇社****点击查看中心****点击查看服务站 | **市**区马陆镇崇福路457号 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | ****点击查看门诊部 | **市**区菊园新区胜竹路1780弄22号301室 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | ****点击查看门诊部 | **市**区沪宜公路147号1层、沪宜公路139弄3号256室 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | / | / |
5 | ****点击查看门诊部 | **市**区南翔镇德园南路550号 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | ****点击查看门诊部 | **市**区嘉年路772号1_2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | ****点击查看门诊部 | **市**区陈家山路1607号2层、1609号2层、1611号2层、1613号2层、1615号2层、1617号 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | ****点击查看门诊部 | **市**区安亭镇**公路4634、4636号 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | ****点击查看门诊部 | **市**区**工业区**路440、442、444号 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | ****点击查看门诊部 | **市**区江桥镇嘉涌路69号、71号 | 抽查未发现问题 | / | / |
以下空白 |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。