
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看****点击查看学院2025-2026学年秋季学期实训耗材采购项目
三、成交信息
成交金额 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
人民币壹拾叁万叁仟柒佰零壹元伍角整(¥133701.50) | ****点击查看 | **市相思湖东路1号骋望骊都居住小区D1栋5号 |
四、主要标的信息
序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价(元) |
1 | 酒店椅子 | 腾玖 | / | 50个 | 50 |
2 | 椅套 | 腾玖 | 深灰色 | 50条 | 15 |
3 | 无痕圆形托盘 | 嘉宝 | 塑料,圆形,直径:35cm | 30个 | 11 |
4 | 无痕方形托盘 | 嘉宝 | 塑料,方形,尺寸:40cm*55cm | 30个 | 16.5 |
5 | 餐巾 | 华兴 | 棉质,海军蓝,尺寸:50cm*50cm | 60条 | 5.5 |
6 | 台布 | 华兴 | 聚酯纤维材质,藏蓝色,圆桌尺寸直径180cm | 6条 | 66 |
7 | 餐碟 | 雅玉 | 白色,陶瓷,尺寸:10寸 | 25个 | 5.5 |
8 | 汤碗 | 雅玉 | 白色,陶瓷,尺寸:11.3*11.3*5.5cm | 25个 | 2.2 |
9 | 汤勺 | 雅玉 | 白色,陶瓷,尺寸:长14cm*宽4.3cm | 25个 | 1.1 |
10 | 味碟 | 雅玉 | 白色,陶瓷,尺寸:7.3*7.7*1.8cm | 25个 | 1.1 |
11 | 长柄勺 | 精工 | 216不锈钢材质,银色,尺寸:18.5*4.2cm | 35个 | 3.3 |
12 | 筷子 | 客满多 | 白色,陶瓷,尺寸:27cm | 50双 | 0.8 |
13 | 筷子套 | 顺航 | 白色,陶瓷,尺寸:20cm | 200个 | 0.05 |
14 | 筷架 | 雅玉 | 白色,陶瓷,尺寸:7.2*3.2*1.5cm | 35个 | 1.7 |
15 | 牙签 | 顺航 | 铜版纸包装,2根/份 | 200份 | 0.05 |
16 | 白酒杯 | 金源 | 玻璃材质,容量:10ml | 25个 | 1.1 |
17 | 红酒杯 | 金源 | 玻璃材质,容量:245ml | 25个 | 4.5 |
18 | 水杯 | 金源 | 玻璃材质,容量:360ml | 25个 | 5 |
19 | 主餐刀 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:22.5*2cm | 25个 | 6.6 |
20 | 鱼刀 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:19.8*2.4cm | 25个 | 6.6 |
21 | 开胃品刀 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:22*1.7cm | 25个 | 5.5 |
22 | 主餐叉 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:20.6*2.6cm | 25个 | 6.6 |
23 | 鱼叉 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:20.3*2.7cm | 25个 | 6.6 |
24 | 开胃品叉 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:18*2.5cm | 25个 | 5.5 |
25 | 面包盘 | 精工 | 陶瓷材质,6英寸,尺寸:5*1.6cm | 25个 | 4.5 |
26 | 黄油刀 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:14.3*1.6CM | 25个 | 5 |
27 | 黄油碟 | 雅玉 | 陶瓷材质,2.5英寸,尺寸:6.5*2.1cm | 25个 | 4.5 |
28 | 甜品叉 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:13.5cm | 25个 | 5 |
29 | 甜品勺 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:13.5cm | 25个 | 5 |
30 | 汤勺 | 精工 | 216不锈钢材质,尺寸:18.5*4.8cm | 25个 | 6.6 |
31 | 白葡萄酒杯 | 金源 | 玻璃材质,容量:150ml | 25个 | 5.5 |
32 | 分酒器 | 金源 | 玻璃材质,容量:100ml | 25个 | 4.5 |
33 | 醒酒器 | 金源 | 玻璃材质,容量:1500ml | 25个 | 28 |
34 | 开瓶器 | 精工 | 尺寸:12.6*3cm | 25个 | 11 |
35 | 冰桶 | 精工 | 尺寸:17.5*16cm | 5个 | 20 |
36 | 白色口布 | 华兴 | 尺寸:45*44cm | 10条 | 8 |
37 | 酒杯收纳筐 | 惠而信 | 25格底筐 | 3个 | 42 |
38 | 酒杯收纳筐 | 惠而信 | 25格延伸筐 | 3个 | 28 |
39 | **风味咖啡豆 | 中咖食品 | 454g/磅 | 22袋 | 50 |
40 | 精品手冲咖啡豆 | 哥斯达黎加 | 200g/包 | 12袋 | 220 |
41 | 单品咖啡豆 | 哥斯达黎加 | 200g/包 | 12袋 | 135 |
42 | 大豆油 | 福之泉 | 20L/桶 | 60桶 | 180 |
43 | 食用盐 | 中盐 | 500g/袋 | 100包 | 2.2 |
44 | 红色桌布 | 华兴 | 直径:1.8m | 2张 | 66 |
45 | 蚝油 | 海天 | 700g/瓶 | 8箱 | 84 |
46 | 生抽 | 厨邦 | 1.5kg/瓶 | 8箱 | 95 |
47 | 老抽 | 海天 | 1.9L/瓶 | 2箱 | 105 |
48 | 鸡精 | 太太乐 | 1kg/包 | 2箱 | 130 |
49 | 圆形不锈钢慕斯圈 | 美点 | 304不锈钢材质,每套包括12件尺寸:2.7/3.4/4.2/4.9/5.8/6.5/7.3/8.1/8.9/9.8/10.6/11.5CM | 20套 | 35 |
50 | 白糖 | 大** | 50kg/袋 | 2袋 | 350 |
51 | 厨房油污清洁剂 | 森林河 | 5L/瓶 | 10箱 | 185 |
52 | 白醋 | 海天 | 800ml/瓶 | 10箱 | 65 |
53 | 芝麻油 | 宝石杰 | 5L/桶 | 2箱 | 275 |
54 | 红油 | 宝石杰 | 5L/桶 | 2箱 | 350 |
55 | 蕃茄酱 | 百家鲜 | 1.3kg/瓶 | 8箱 | 68 |
56 | 胡椒粉 | 广味源 | 454g/包 | 2箱 | 180 |
57 | 料酒 | 海天 | 450ml/瓶 | 8箱 | 66 |
58 | 椒盐 | 广味源 | 250g/包 | 4箱 | 77 |
59 | 味精 | 荷花 | 500g/包 | 4箱 | 138 |
60 | 黄豆酱 | 海天 | 800g/瓶 | 4箱 | 75.9 |
61 | 白酒 | 海天 | 500ml/瓶 | 12箱 | 48 |
62 | 豆瓣酱 | 海天 | 6kg/桶 | 8桶 | 60 |
63 | **指天椒辣椒酱 | 德源 | 250g/瓶 | 2箱 | 42 |
64 | 玉米淀粉 | 兴贸 | 25kg/袋 | 2袋 | 122 |
65 | 十三香 | 王守义 | 45g/袋 | 2箱 | 48 |
66 | 洗洁精 | 汰奇丽 | 20kg/桶 | 20桶 | 48 |
67 | 抹布 | 华兴 | 超细纤维,尺寸:30cm×30cm | 400条 | 2.8 |
68 | 抹布 | 华兴 | 超细纤维,尺寸:30cm×70cm | 200条 | 4.7 |
69 | 高压水枪 | 顺驰 | HSPYG-8 | 8个 | 52 |
70 | 地刮 | 惠而信 | 刮面宽度:60cm 高度:150cm | 60个 | 22 |
71 | 砧板沥水架 | 楷兴 | 6格6mm | 40个 | 32 |
72 | 不锈钢碗(304材质) | 楷兴 | 直径约:21cm | 120个 | 13 |
73 | 不锈钢方盘(304材质) | 楷兴 | 尺寸:35.5*26.5*4.8cm | 60个 | 32 |
74 | 不锈钢方盘(304材质) | 楷兴 | 尺寸:59.5*39.5*4.8cm | 40个 | 45 |
75 | 三孔电器转接头 | 众辉 | / | 5个 | 9.5 |
76 | 厨师帽 | 志远 | 圆顶中帽(23cm高度) | 300个 | 0.6 |
77 | 透明口罩 | 三康 | 50只/箱 | 6个 | 30 |
78 | PVC一次性手套 | 康洁 | S(掌宽80+5mm) | 2000个 | 0.2 |
79 | PVC一次性手套 | 康洁 | L(掌宽110+5mm) | 2000个 | 0.2 |
80 | 排插 | 公牛 | 蓝白10位总控10米 | 2个 | 105 |
81 | 排插 | 公牛 | 蓝白8位总控3米 | 2个 | 56 |
82 | 高筋面粉 | 金像 | 高筋面粉 | 150斤 | 6.6 |
83 | 低筋面粉 | 美枚 | 低筋面粉 | 150斤 | 5.5 |
84 | 细砂糖 | 明阳制糖 | / | 30斤 | 5 |
85 | 黄油 | 裕升 | / | 30斤 | 15 |
86 | 奶油 | 领优 | 1L/支 | 20支 | 20 |
87 | 食品温度计 | 德力西 | THM C1 | 4个 | 35 |
88 | 烘焙晾网 | 美点 | 有脚款:60*40cm | 4个 | 16.5 |
89 | 不锈钢直尺 | 美点 | 长度:60cm | 2把 | 11 |
90 | 高压喷雾壶 | 雷度 | 容量:200ml | 2个 | 15 |
91 | 防烫手套 | 维赛 | 加厚棉质 | 6双 | 28 |
92 | 硅胶假体胚子 | 美点 | 6寸 | 10个 | 33 |
93 | 硅胶假体胚子 | 美点 | 8寸 | 10个 | 44 |
94 | 手持电动打蛋器 | 小熊 | DDQ-D01U1 | 3套 | 66 |
95 | 打蛋球 | littlewoods | / | 2个 | 85 |
96 | 一次性口罩 | 以安科技 | 2000只/箱 | 1箱 | 120 |
97 | A4纸夹板 | 创易 | A4 | 25个 | 4 |
98 | 烧伤膏 | 美宝 | 3支装 | 2盒 | 88 |
99 | 碘伏 | 利尔康 | 100ml | 3瓶 | 3.1 |
100 | 医用消毒棉签 | 稳健医疗 | 50只/袋 | 8包 | 3.5 |
101 | 绷带 | 振德医疗 | 2卷装 | 4包 | 9.7 |
102 | **白药粉 | **白药 | 4g/瓶 | 4瓶 | 19 |
103 | 创口贴 | **白药 | 100片装 | 3盒 | 25 |
104 | 医用酒精消毒喷雾 | 艾享 | 500ml/瓶 | 3瓶 | 9.5 |
105 | 淋膜纸 | 干百纸业 | 尺寸:280mm*375mm | 10套 | 15 |
106 | PE保鲜袋 | 立畅 | 尺寸:280mm*260mm | 10套 | 25 |
107 | 牛皮纸自立袋 | **乾德 | 尺寸:200mm*300mm | 10套 | 35 |
108 | PET密封罐 | **禾创 | 尺寸:φ85mm*200mm | 300个 | 1.8 |
109 | 玻璃罐 | 翌哲 | 尺寸:φ100mm*110mm | 200个 | 4.5 |
110 | 玻璃瓶(小) | 翌哲 | 尺寸:φ60mm*120mm | 200个 | 2.5 |
111 | 试管 | 泰美 | 容量:15mL,配套含硅胶试管塞 | 300个 | 1.5 |
112 | 脱脂棉球 | 稳健 | 500g | 3袋 | 30 |
113 | 棉绳 | 骊龙 | 长度:1.5mm*100米 | 3卷 | 4.9 |
114 | 烧杯(中) | 蜀牛 | 150mL | 150个 | 2.5 |
115 | 烧杯(小) | 蜀牛 | 50mL | 150个 | 2.5 |
116 | 玻璃棒 | 蜀牛 | 长度:25cm | 60个 | 1.7 |
117 | **网 | 中泰 | 尺寸:150mm*150mm | 60个 | 1.6 |
118 | 酒精灯 | 蜀牛 | 标准 | 50个 | 3.9 |
119 | 电炉 | 天泰 | 单联2kw | 10个 | 80 |
120 | 打火机 | 新隆 | / | 30个 | 1.1 |
121 | 标签 | 优米帕 | 100张/组 | 100组 | 3.5 |
122 | 记号笔 | 晨光 | 黑色90支红色10支 | 100支 | 1.1 |
123 | 坩埚 | 盛兴 | 直径:φ75mm | 40个 | 5.2 |
124 | 坩埚钳 | 桂宁创化 | 配套 | 40个 | 15.7 |
125 | 药匙 | 凯源 | 长度:15cm | 50个 | 1.2 |
126 | 胶头滴管 | 桂宁创化 | 长度:160mm | 100个 | 1.5 |
127 | 塑制滴管 | 新康 | 100支/包 | 50包 | 4.5 |
128 | 塑制烧杯 | 翌哲 | 20mL | 250个 | 2.5 |
129 | 移液管 | 泰美 | 25ml | 30个 | 4.6 |
130 | 移液管 | 泰美 | 10mL | 30个 | 7 |
131 | 移液管 | 泰美 | 5mL | 30个 | 6 |
132 | 移液管 | 泰美 | 2mL | 30个 | 6 |
133 | 气吹球 | 翌哲 | 标准 | 60个 | 4.4 |
134 | 洗瓶 | 中泰 | 玻璃材质,容量:500mL | 50个 | 4.2 |
135 | 量杯 | 比克曼 | 玻璃材质,容量:500mL | 60个 | 5.5 |
136 | 量筒 | 泰美 | 玻璃材质,容量:10ml | 30个 | 4.2 |
137 | 量筒 | 泰美 | 玻璃材质,容量:50mL | 30个 | 6 |
138 | 量筒 | 泰美 | 玻璃材质,容量:250mL | 30个 | 15 |
139 | 量筒 | 泰美 | 玻璃材质,容量:1000mL | 30个 | 25 |
140 | 试剂瓶 | 桂宁创化 | 玻璃材质,容量:25mL | 300个 | 2.6 |
141 | 称量纸 | 桂宁创化 | 500张/包 | 30包 | 12 |
142 | 称量瓶 | 泰美 | 5x3cm | 60个 | 6 |
143 | 测氯试纸 | 三爱思 | 100条/盒 | 20盒 | 15 |
144 | 酸碱试纸 | 比克曼 | 50张/盒 | 20盒 | 18 |
145 | 精密酸碱试纸 | 比克曼 | 50张/盒 | 20盒 | 18 |
146 | 透明玻璃珠 | 金辉 | 2000颗/包 | 15包 | 9.9 |
147 | 镊子 | 中泰 | 长度:25cm | 50个 | 4.5 |
148 | 2ml吸管刷 | 中泰 | / | 30个 | 2 |
149 | 2ml试管刷 | 中泰 | / | 30个 | 2 |
150 | 50ml烧杯刷 | 中泰 | / | 30个 | 3 |
151 | 容量瓶 | 泰美 | 玻璃材质,容量:25mL | 60个 | 6 |
152 | 容量瓶 | 泰美 | 玻璃材质,容量:100mL | 60个 | 8 |
153 | 容量瓶 | 泰美 | 玻璃材质,容量:250mL | 60个 | 12 |
154 | 容量瓶 | 泰美 | 玻璃材质,容量:500ml | 30个 | 15 |
155 | 容量瓶 | 泰美 | 玻璃材质,容量:1000ml | 60个 | 18.5 |
156 | 离心管 | 比克曼 | 10mL | 120个 | 4 |
157 | 离心管 | 比克曼 | 50mL | 60个 | 5 |
158 | 搅拌子 | 比克曼 | 长度:9mm*30mm | 60个 | 6.6 |
159 | 三角漏斗 | 泰美 | φ100mm | 60个 | 6 |
160 | 布氏漏斗 | ** | 8cm | 30个 | 11 |
161 | 抽滤瓶 | 蜀牛 | 500ml | 30个 | 15 |
162 | 梨形分液漏斗 | 蜀牛 | 125ml | 40个 | 25 |
163 | 梨形分液漏斗 | 蜀牛 | 250ml | 40个 | 30 |
164 | 铁三环 | 桂宁创化 | 铁制60+80+100mm一套 | 40套 | 15 |
165 | 玻璃表面皿 | 湘玻 | 10片/盒 | 40盒 | 18 |
166 | 陶瓷研钵 | 盛兴 | 100mm | 30套 | 6 |
167 | 滤纸 | ** | 直径9cm 定性滤纸 | 30盒 | 6 |
168 | 不锈钢深盘 | 桂宁创化 | 尺寸:5000mm*4000mm*480mm | 30个 | 25 |
169 | 万用夹 | 实验鱼 | 金属材质,防水,耐腐蚀 | 50个 | 16 |
170 | 铁架台 | 实验鱼 | 高度:600mm | 40个 | 36 |
171 | 干燥器 | 蜀牛 | 高度:400mm | 5个 | 435 |
172 | 温度计 | 桂宁创化 | 红水温度计0-100℃ | 50个 | 2 |
173 | PE样品袋 | 桂宁创化 | 15*20cm 白边 | 30包 | 12 |
174 | 乳胶管 | ** | 长度:6mm*10m | 50个 | 22 |
175 | 毛刷 | 桂宁创化 | 长度:20cm | 60个 | 2 |
176 | 止水夹 | 翌哲 | 长度:8mm | 100个 | 3 |
177 | 抽气接头 | 桂宁创化 | 24# | 30个 | 20 |
178 | 实验用剪刀 | 浦伦 | 160mm | 50个 | 18 |
179 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 250mL | 120个 | 6 |
180 | 试管夹 | 中泰 | 适用于5-15ml试管 | 150个 | 5 |
181 | 实验室手套 | 德斯堡 | 100只/盒 | 20盒 | 42 |
182 | 毛巾 | 雅星 | 40cm*30cm | 40个 | 3 |
183 | 载玻片 | 羽帆 | 7101型 | 5盒 | 6 |
184 | 盖玻片 | 帆船 | 20*20mm | 4盒 | 5 |
185 | 接种环 | 翌哲 | 全铜接种棒+3mm环 | 50根 | 9.9 |
186 | 接种丝 | 桂宁创化 | 10cm | 50根 | 0.6 |
187 | 吸水纸 | 奥克 | 80*25mm 100张/盒 | 10盒 | 4.5 |
188 | 烧杯 | 蜀牛 | 500mL(大) | 50个 | 5 |
189 | 插线板 | 牲牲 | 8插位,线长1.8m | 16个 | 42 |
190 | 玻璃烧杯 | 蜀牛 | 玻璃材质,容量:1000ml | 20个 | 8.5 |
191 | 搪瓷杯 | **青青 | 1000ml(带刻度) | 25个 | 22 |
192 | 玻璃锥形瓶 | 蜀牛 | 100ml | 50个 | 5 |
193 | 玻璃锥形瓶 | 蜀牛 | 250ml(带硅胶塞) | 50个 | 9.5 |
194 | 玻璃锥形瓶 | 蜀牛 | 500ml(带硅胶塞) | 50个 | 12 |
195 | 玻璃圆底烧瓶 | 蜀牛 | 250ml | 20个 | 15 |
196 | 玻璃冷凝管 | 泰美 | 400mm | 20个 | 23 |
197 | 变色硅胶 | 盛达 | 500g/瓶 | 20瓶 | 13 |
198 | 凡士林 | 欧索姆 | 500ml/瓶 | 10瓶 | 15.3 |
199 | 搪瓷托盘 | **青青 | 尺寸:18*26*3cm | 20个 | 15 |
200 | 刻度移液管 | 博美 | 1ml(0.01ml) | 100个 | 3 |
201 | 培养皿 | 桂宁创化 | 90mm | 900套 | 3 |
202 | 小倒管(杜氏管) | 桂宁创化 | 60x30mm | 300支 | 0.5 |
203 | 试管架 | **云程 | 40孔 | 25个 | 13 |
204 | 玻璃涂布棒 | 比克曼 | 三角形 | 50支 | 3 |
205 | 电热水壶 | 菱辉 | 2L | 2个 | 100 |
206 | 一次性医用口罩 | 广聚堂 | 800个/箱 | 4箱 | 185 |
207 | A4纸夹板 | 创易 | A4 | 20个 | 4 |
208 | 通用滴定管 | 比克曼 | 25ml | 30个 | 38.5 |
209 | 酸式滴定管 | 比克曼 | 25ml | 10个 | 25 |
210 | 碱式滴定管 | 比克曼 | 25ml | 10个 | 16 |
211 | 移液管架 | 比克曼 | 横竖两用 | 20个 | 18 |
212 | 移液枪 | 比克曼 | 20-200微升 | 5支 | 115 |
213 | 移液枪 | 比克曼 | 5-50微升 | 5支 | 115 |
214 | 移液枪 | 比克曼 | 100-1000微升 | 5支 | 115 |
215 | 去离子水 | 汇森 | 10L | 30瓶 | 28 |
216 | 氯化钠 | ** | 500g | 3瓶 | 9.9 |
217 | 氯化钾 | 永大 | 500g | 3瓶 | 15 |
218 | 白砂糖 | 大** | 500g | 10包 | 8 |
219 | 氯化铁 | 永大 | 500g | 3瓶 | 18 |
220 | 氯化亚铁 | 永大 | 500g | 3瓶 | 22 |
221 | 硫酸亚铁 | 永大 | 500g | 3瓶 | 9.9 |
222 | 硫酸亚铁铵 | ** | 500g | 3瓶 | 19.8 |
223 | 硫酸铜 | ** | 500g | 3瓶 | 24.2 |
224 | 氯化锌 | ** | 500g | 3瓶 | 19.8 |
225 | 氯化镁 | 永大 | 500g | 3瓶 | 13.2 |
226 | 盐酸 | 科隆 | 500mL | 5瓶 | 19.8 |
227 | 浓硫酸 | 科隆 | 500mL | 3瓶 | 19.8 |
228 | 氢氧化钠 | ** | 500g | 5瓶 | 15 |
229 | 氢氧化钾 | ** | 500g | 5瓶 | 16 |
230 | 碳酸钙 | ** | 500g | 5瓶 | 15 |
231 | 碳酸氢钠 | 永大 | 500g | 10瓶 | 16 |
232 | 冰醋酸 | ** | 500g | 8瓶 | 18 |
233 | 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 | **标准物 | 500g | 3瓶 | 70 |
234 | 明矾 | 永大 | 500g | 15瓶 | 11 |
235 | 氯化铬 | 永大 | 500g | 8瓶 | 28.6 |
236 | 碘 | 永大 | 500g | 2瓶 | 220 |
237 | 碘化钾 | 永大 | 500mL | 2瓶 | 320 |
238 | 氢氧化钙 | 永大 | 500g | 5瓶 | 15 |
239 | 95%乙醇 | 博亨 | 500mL | 50瓶 | 10 |
240 | 75%乙醇 | 博亨 | 501mL | 25瓶 | 10 |
241 | 硝酸银 | 国药 | 500g | 5瓶 | 60 |
242 | 氨水 | ** | 500mL | 10瓶 | 15 |
243 | 硼酸 | 永大 | 500g | 5瓶 | 18 |
244 | 活性炭 | ** | 500g | 30袋 | 18 |
245 | 苯 | ** | 500mL | 5瓶 | 25 |
246 | 乙腈 | 永大 | 500mL | 5瓶 | 50 |
247 | 苯酚 | ** | 500mL | 5瓶 | 50 |
248 | 甲醚 | 永大 | 500mL | 5瓶 | 50 |
249 | 乙二醇 | 永大 | 500mL | 5瓶 | 50 |
250 | 甲基酮 | **标准物 | 500mL | 5瓶 | 187 |
251 | 乙酸乙酯 | ** | 500mL | 5瓶 | 50 |
252 | 乙醚 | ** | 500mL | 5瓶 | 50 |
253 | 甲醇 | ** | 500mL | 5瓶 | 20 |
254 | 异丙醇 | ** | 500mL | 5瓶 | 30 |
255 | 环己烷 | 永大 | 500mL | 5瓶 | 30 |
256 | 甲醛 | ** | 500mL | 5瓶 | 30 |
257 | 维生素C标准品 | **标准物 | 5g | 3瓶 | 176 |
258 | 维生素B1标准品 | **标准物 | 5g | 3瓶 | 178 |
259 | 维生素B2标准品 | **标准物 | 5g | 3瓶 | 180 |
260 | 维生素D标准品 | **标准物 | 5g | 3瓶 | 145 |
261 | pH标准缓冲液 | 中科睿谱 | 4.01/6.86/9.18 | 2套 | 135 |
262 | 酚酞 | 麦克林 | 25g | 5瓶 | 23 |
263 | 甲基红 | 麦克林 | 25g | 5瓶 | 32 |
264 | 甲基橙 | 麦克林 | 25g | 5瓶 | 77 |
265 | EDTA指示剂 | **标准物 | 25g | 5瓶 | 60 |
266 | 淀粉 | 麦克林 | 500g | 5瓶 | 30 |
267 | 淀粉酶 | 麦克林 | 25g | 5瓶 | 180 |
268 | 酵母粉 | 安琪乐厨 | 25g | 10袋 | 49.5 |
269 | 果胶酶 | **标准物 | 25g | 5瓶 | 80 |
270 | 食用色素 | 彩膳 | 10mL*12瓶/组 | 10组 | 30 |
271 | 苯甲酸 | **标准物 | 500g | 5瓶 | 72 |
272 | 山梨酸 | **标准物 | 500g | 5瓶 | 75 |
273 | 苯甲酸钠 | **标准物 | 500g | 5瓶 | 58 |
274 | 山梨酸钾 | **标准物 | 500g | 5瓶 | 72 |
275 | 磷酸二氢钾 | ** | 500g | 5瓶 | 21 |
276 | 磷酸氢二钾 | ** | 500g | 5瓶 | 22 |
277 | 柠檬酸 | 永大 | 500g | 10瓶 | 18 |
278 | 草胺酸结晶紫染色液 | 索莱宝 | 500ml | 5瓶 | 360 |
279 | 革兰氏碘液 | **标准物 | 250ml | 5瓶 | 136 |
280 | 番红染色液 | 伟业计量 | 100ml | 10瓶 | 21 |
281 | 香柏油 | 麦克林 | 25ml | 3瓶 | 38.5 |
282 | 牛肉膏蛋白胨琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 99 |
283 | 平板计数琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 150 |
284 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 海博生物 | 250g | 3瓶 | 130 |
285 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤 | 海博生物 | 250g | 3瓶 | 120 |
286 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 | 海博生物 | 250g | 3瓶 | 220 |
287 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 160 |
288 | 孟加拉红琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 150 |
289 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 55 |
290 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB) | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 120 |
291 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 135 |
292 | 亚硫酸铋(BS)琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 145 |
293 | HE琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 145 |
294 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 260 |
295 | 三糖铁(TSI)琼脂 | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 85 |
296 | 营养琼脂(NA) | 海博生物 | 250g | 5瓶 | 120 |
297 | 沙门氏菌显色培养基 | **环凯 | 1000ml | 2瓶 | 500 |
298 | 赖氨酸脱羧酶培养基 | **环凯 | 250g | 3瓶 | 50 |
299 | 靛基质实验培养基 | **环凯 | 100g | 3瓶 | 85 |
300 | 尿素酶实验培养基 | **环凯 | 250g | 3瓶 | 150 |
301 | 7.5%氯化钠肉汤 | 海博生物 | 250g | 3瓶 | 80 |
302 | Baird-Parker琼脂 | 海博生物 | 250g | 3瓶 | 188 |
303 | 血琼脂基础 | 海博生物 | 250g | 3瓶 | 95 |
304 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 海博生物 | 250g | 3瓶 | 180 |
五、评审专家名单:何琎、苏海波、陈刚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:6000元
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息:
名称:****点击查看
地 址:**市**县空港大道25号
项目联系人:刘老师
联系电话:0771-****点击查看648
2、采购代理机构信息:
名 称:****点击查看
地 址:**市**区东葛路118****点击查看广场甲2栋2501室
联系方式:0771-****点击查看116
3、项目联系方式
项目联系人:许淑婷
联系电话:0771-****点击查看116
****点击查看
2025年9月23日