兰州大学2026年7至8月政府采购意向

兰州大学2026年7至8月政府采购意向

招标详情

兰州大学
联系人联系人1222个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉657人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息19594条

立即监控

本单位近五年医疗类项目招标325次,合作供应商164个,潜在供应商163
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年7至8月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年7至8月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 野外台站维修改造工程(2027)-**盐渍化草甸生态系统野外科学观测研究站 B****点击查看0002房屋修缮 50.000000 2026年07月
2 ****点击查看 ****点击查看学院比表面积及孔径分析仪采购项目 A****点击查看0805颗粒度测量仪器 60.000000 2026年08月
3 ****点击查看 ****点击查看学院三维磁场探针台采购项目 A****点击查看0299其他元件器件参数测量仪 74.000000 2026年08月
4 ****点击查看 ****点击查看学院原子力显微镜采购项目 A****点击查看0301显微镜 82.000000 2026年08月
5 ****点击查看 ****点击查看学院****点击查看教学中心仪器采购项目 A****点击查看9900其他仪器仪表,A****点击查看0416热分析仪,A****点击查看0604生物、医学样品制备设备,A****点击查看9900其他仪器仪表,A****点击查看2100教学仪器,A****点击查看2100教学仪器,A****点击查看0416热分析仪 297.000000 2026年08月
6 ****点击查看 ****点击查看学院环境地学国****点击查看中心仪器采购项目 A****点击查看1800 水文仪器设备,A****点击查看0401电化学分析仪器,A****点击查看0500环保监测设备 175.000000 2026年08月
7 ****点击查看 ****点击查看学院蛋白免疫印迹成像仪等采购项目 A****点击查看0404光学式分析仪器,A****点击查看0417生化分离分析仪器,A****点击查看2501离心机 ,A****点击查看0301显微镜,A****点击查看2100教学仪器,A****点击查看0604生物、医学样品制备设备 ,A****点击查看0418环境与农业分析仪器 689.000000 2026年08月
8 ****点击查看 ****点击查看学院流动显示测速仪等设备采购项目 A****点击查看0304光学测试仪器,A****点击查看0599其他试验机,A****点击查看10053D打印机,A****点击查看0299 其他电工仪器仪表,A****点击查看0502非金属材料试验机,A****点击查看0504测力仪器 285.000000 2026年08月
9 ****点击查看 ****点击查看学院高动态全尺寸人形机器人采购项目 A****点击查看0906工业机器人 78.000000 2026年08月
10 ****点击查看 ****点击查看学院高清数字解剖台采购项目 A****点击查看0401触摸式终端设备 46.000000 2026年08月
11 ****点击查看 ****点击查看学院精子分析仪采购项目 A****点击查看0399其他光学仪器 48.000000 2026年08月
12 ****点击查看 ****点击查看学院口腔数字化教学实习实时评价系统采购项目 A****点击查看2100教学仪器 92.000000 2026年08月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年医疗类项目共招标过 325 次; 共合作医疗供应商 164
上次中标企业上次中标企业: 甘肃****公司
查看完整分析
核心业务: 医疗设备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 163 个, 其中与甲方合作关系紧密的 8
查看完整分析
甘肃****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 1063.9
甘肃****公司紧密
核心业务: 医疗设备, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 11 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 581.35
兰州****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 47.3
关键词