青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | ****点击查看电子病历及配套建设项目 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 张彬 | 153****点击查看6765 |
开标(开启)日期 | 2025-04-16 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
1 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/应用软件开发服务/行业应用软件开发服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | ****点击查看电子病历及配套建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 ****点击查看电子病历及配套建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-04-16 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **路51-2号1号楼(南楼)209-1室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 曲长源, 王海龙, 姜仁锡, 丁士富, 庄辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市青大一路17号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 丁科 | 联系方式: | 0532-****点击查看2940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**路20号7080中心广场3号楼1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张彬 | 联系方式: | 153****点击查看6765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-4-16 - 2025-4-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 执行招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-16 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |