黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | |||||||||
项目名称:****点击查看医院设备维修 | |||||||||
****点击查看医院设备维修成交公告 | |||||||||
2024年10月18日 | |||||||||
序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 成交供应商 |
1 | ****点击查看1008 | 费森尤斯注射泵助推夹 | SP7 | 注射泵 | 个 | 1 | 1575 | 1575 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看1009 | 针筒固定夹 | SP7 | 注射泵 | 个 | 1 | 794 | 794 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看1010 | 固定螺栓 | Schaere AXIS 400 | 手术床 | 个 | 2 | 395 | 790 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看1011 | 电池 | 12V 5AH | 透析机(NCU-18) | 块 | 2 | 428 | 856 | **市泰****点击查看公司 |
5 | ****点击查看1012 | 主板 | 3M 290型 | 生物阅读器 | 块 | 1 | 8500 | 8500 | **市泰****点击查看公司 |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
注:凡对本次公告内容提出询问或质疑,请在本公告发出之日起1个工作日内, 按以下方式联系。 | |||||||||
名 称:****点击查看 | |||||||||
地 址:**市**区中康街9号 | |||||||||
联系方式:0459-****点击查看326 |